Добавлен в стартовый список
Дата | Команда | Спортсмены |
---|---|---|
02-09 19:01 | Team Cibel - Cebon | Reynaerts, Wim |
02-09 19:00 | Astana Pro Team | Boom, Lars |
02-09 19:00 | Delko Marseille Provence KTM | El Fares, Julien |
02-09 19:00 | Delko Marseille Provence KTM | Hupond, Thierry |
02-09 19:00 | Delko Marseille Provence KTM | Vaubourzeix, Thomas |
02-09 19:00 | Direct Energie | Gaillard, Marlon |
02-09 19:00 | Direct Energie | Guillemois, Romain |
02-09 19:00 | Direct Energie | Sellier, Simon |
02-09 19:00 | Etixx - Quick-Step | Martinelli, Davide |
02-09 19:00 | Fortuneo - Vital Concept | Cam, Maxime |
02-09 19:00 | Fortuneo - Vital Concept | Gesbert, Elie |
02-09 19:00 | Gazprom - RusVelo | Serov, Alexander |
02-09 19:00 | Roompot - Oranje Peloton | Kreder, Michel |
02-09 19:00 | Team Cibel - Cebon | Dieleman, Michiel |
02-09 19:00 | Team Cibel - Cebon | Goossens, Kenny |
02-09 19:00 | Team Cibel - Cebon | Jonghe, Kevin De |
02-09 19:00 | Team Cibel - Cebon | Marchand, Gianni |
02-09 19:00 | Team Cibel - Cebon | Naesen, Lawrence |
02-09 19:00 | Team Cibel - Cebon | Stallaert, Joeri |
02-09 19:00 | Team Cibel - Cebon | Verraes, Benjamin |
02-09 19:00 | Verandas Willems Cycling Team | Bondt, Dries De |
02-09 19:00 | Wallonie Bruxelles - Group Protect | Delfosse, Florent |
02-09 19:00 | Wanty - Groupe Gobert | Antonini, Simone |
02-09 19:00 | Wilier Triestina - Southeast | Andriato, Rafael |
02-09 19:00 | Wilier Triestina - Southeast | Bertazzo, Liam |
02-09 19:00 | Wilier Triestina - Southeast | Godoy, Yonder |
02-09 11:48 | Ag2r La Mondiale | Fabre, Etienne |
02-09 11:48 | Ag2r La Mondiale | Gastauer, Ben |
02-09 11:48 | Ag2r La Mondiale | Gougeard, Alexis |
02-09 11:47 | Team Roth | Zordan, Andrea |
02-09 11:45 | Lotto Soudal | Bie, Sean De |
02-09 11:45 | Lotto Soudal | Deltombe, Kevin |
02-09 11:41 | CCC Sprandi Polkowice | Paluta, Michał |
02-09 11:41 | CCC Sprandi Polkowice | Taciak, Mateusz |
02-09 11:40 | Bora - Argon 18 | Nerz, Dominik |
01-09 13:37 | Topsport Vlaanderen - Baloise | Hecke, Preben Van |
01-09 13:35 | Nippo - Vini Fantini | Marini, Nicolas |
01-09 13:35 | Nippo - Vini Fantini | Nibali, Antonio |
01-09 13:35 | Nippo - Vini Fantini | Yamamoto, Genki |
01-09 13:32 | Lotto Soudal | Goolaerts, Michael |
01-09 13:32 | Lotto Soudal | Ligthart, Pim |
31-08 23:31 | Team Stölting Service Group | Kämna, Lennard |
31-08 23:31 | Team Stölting Service Group | Tenbrock, Jonas |
31-08 23:25 | Roompot - Oranje Peloton | Markus, Barry |
31-08 23:25 | Roompot - Oranje Peloton | Slik, Ivar |
31-08 16:38 | Lampre - Merida | Troia, Oliviero |
31-08 16:37 | FDJ | Bonnet, William |
31-08 16:37 | FDJ | Hoelgaard, Daniel |
31-08 16:34 | Cofidis, Solutions Crédits | Turgis, Anthony |
31-08 10:18 | Lampre - Merida | Costa, Rui |
31-08 10:18 | Lampre - Merida | Kump, Marko |
29-08 13:34 | Wallonie Bruxelles - Group Protect | Chevalier, Olivier |
29-08 13:34 | Wallonie Bruxelles - Group Protect | Dernies, Tom |
29-08 13:34 | Wallonie Bruxelles - Group Protect | Duquennoy, Jimmy |
29-08 13:34 | Wallonie Bruxelles - Group Protect | Warnier, Antoine |
29-08 13:16 | Team Roth | Baldo, Nicolas |
29-08 13:16 | Team Roth | Cecchin, Alberto |
29-08 13:16 | Team Roth | D'Urbano, Marco |
29-08 13:16 | Team Roth | Janorschke, Grischa |
29-08 13:16 | Team Roth | Jaun, Lukas |
29-08 13:16 | Team Roth | Kohler, Martin |
29-08 13:16 | Team Roth | Stüssi, Colin |
29-08 13:16 | Team Roth | Vaccher, Andrea |
29-08 13:16 | Team Stölting Service Group | Carbel, Michael |
29-08 13:16 | Team Stölting Service Group | Hansen, Lasse Norman |
29-08 13:16 | Team Stölting Service Group | Koep, Thomas |
29-08 13:16 | Team Stölting Service Group | Lemarchand, Romain |
29-08 13:16 | Team Stölting Service Group | Quaade, Rasmus |
29-08 13:16 | Team Stölting Service Group | Reihs, Michael |
29-08 13:16 | Team Stölting Service Group | Reutter, Sven |
29-08 13:16 | Team Stölting Service Group | Wegmann, Fabian |
29-08 13:16 | Topsport Vlaanderen - Baloise | Capiot, Amaury |
29-08 13:16 | Topsport Vlaanderen - Baloise | Declercq, Tim |
29-08 13:16 | Topsport Vlaanderen - Baloise | Hoecke, Gijs Van |
29-08 13:16 | Topsport Vlaanderen - Baloise | Lerberghe, Bert Van |
29-08 13:16 | Topsport Vlaanderen - Baloise | Rickaert, Jonas |
29-08 13:16 | Topsport Vlaanderen - Baloise | Sprengers, Thomas |
29-08 13:16 | Topsport Vlaanderen - Baloise | Steels, Stijn |
29-08 13:16 | Topsport Vlaanderen - Baloise | Vanspeybrouck, Pieter |
29-08 13:16 | Verandas Willems Cycling Team | Breussegem, Elias Van |
29-08 13:16 | Verandas Willems Cycling Team | Calleeuw, Joeri |
29-08 13:16 | Verandas Willems Cycling Team | Cordeel, Sander |
29-08 13:16 | Verandas Willems Cycling Team | Dhaene, Brecht |
29-08 13:16 | Verandas Willems Cycling Team | Dupont, Timothy |
29-08 13:16 | Verandas Willems Cycling Team | Kruopis, Aidis |
29-08 13:16 | Verandas Willems Cycling Team | Prémont, Christophe |
29-08 13:16 | Verandas Willems Cycling Team | Zummeren, Stef Van |
29-08 13:16 | Wallonie Bruxelles - Group Protect | Delfosse, Sébastien |
29-08 13:16 | Wallonie Bruxelles - Group Protect | Deruette, Thomas |
29-08 13:16 | Wallonie Bruxelles - Group Protect | Habeaux, Grégory |
29-08 13:16 | Wallonie Bruxelles - Group Protect | Ista, Kévyn |
29-08 13:16 | Wallonie Bruxelles - Group Protect | Pardini, Olivier |
29-08 13:16 | Wallonie Bruxelles - Group Protect | Planckaert, Baptiste |
29-08 13:16 | Wallonie Bruxelles - Group Protect | Stassen, Julien |
29-08 13:16 | Wallonie Bruxelles - Group Protect | Winter, Ludwig De |
29-08 13:16 | Wanty - Groupe Gobert | Backaert, Frederik |
29-08 13:16 | Wanty - Groupe Gobert | Baugnies, Jérôme |
29-08 13:16 | Wanty - Groupe Gobert | Claeys, Dimitri |
29-08 13:16 | Wanty - Groupe Gobert | Dehaes, Kenny |
29-08 13:16 | Wanty - Groupe Gobert | Jans, Roy |
29-08 13:16 | Wanty - Groupe Gobert | Melsen, Kévin Van |
29-08 13:16 | Wanty - Groupe Gobert | Napolitano, Danilo |
29-08 13:16 | Wanty - Groupe Gobert | Veuchelen, Frederik |
29-08 13:16 | Wilier Triestina - Southeast | Amezqueta, Julen |
29-08 13:16 | Wilier Triestina - Southeast | Belletti, Manuel |
29-08 13:16 | Wilier Triestina - Southeast | Busato, Matteo |
29-08 13:16 | Wilier Triestina - Southeast | Fedi, Andrea |
29-08 13:16 | Wilier Triestina - Southeast | Mareczko, Jakub |
29-08 13:16 | Wilier Triestina - Southeast | Martinez, Daniel |
29-08 13:16 | Wilier Triestina - Southeast | Pozzato, Filippo |
29-08 13:16 | Wilier Triestina - Southeast | Sanz, Enrique |
29-08 13:13 | Delko Marseille Provence KTM | Aristi, Mikel |
29-08 13:13 | Delko Marseille Provence KTM | Duque, Leonardo |
29-08 13:13 | Delko Marseille Provence KTM | Giraud, Benjamin |
29-08 13:13 | Delko Marseille Provence KTM | Laas, Martin |
29-08 13:13 | Delko Marseille Provence KTM | Martinez, Yannick |
29-08 13:13 | Delko Marseille Provence KTM | Siskevicius, Evaldas |
29-08 13:13 | Direct Energie | Boudat, Thomas |
29-08 13:13 | Direct Energie | Coquard, Bryan |
29-08 13:13 | Direct Energie | Cornu, Jérémy |
29-08 13:13 | Direct Energie | Gène, Yohann |
29-08 13:13 | Direct Energie | Grellier, Fabien |
29-08 13:13 | Direct Energie | Pichot, Alexandre |
29-08 13:13 | Direct Energie | Thévenot, Guillaume |
29-08 13:13 | Fortuneo - Vital Concept | Bideau, Jean-Marc |
29-08 13:13 | Fortuneo - Vital Concept | Bonnamour, Franck |
29-08 13:13 | Fortuneo - Vital Concept | Mourey, Francis |
29-08 13:13 | Fortuneo - Vital Concept | Périchon, Pierre-Luc |
29-08 13:13 | Fortuneo - Vital Concept | Tronet, Steven |
29-08 13:13 | Fortuneo - Vital Concept | Vallée, Boris |
29-08 13:13 | Gazprom - RusVelo | Boev, Igor |
29-08 13:13 | Gazprom - RusVelo | Ershov, Artur |
29-08 13:13 | Gazprom - RusVelo | Kolobnev, Alexander |
29-08 13:13 | Gazprom - RusVelo | Maikin, Roman |
29-08 13:13 | Gazprom - RusVelo | Nikolaev, Sergey |
29-08 13:13 | Gazprom - RusVelo | Ovechkin, Artem |
29-08 13:13 | Gazprom - RusVelo | Shalunov, Evgeny |
29-08 13:13 | Gazprom - RusVelo | Solomennikov, Andrey |
29-08 13:13 | Great Britain Cycling Team | McLay, Daniel |
29-08 13:13 | Nippo - Vini Fantini | Bole, Grega |
29-08 13:13 | Nippo - Vini Fantini | Cunego, Damiano |
29-08 13:13 | Nippo - Vini Fantini | De Negri, Pierpaolo |
29-08 13:13 | Nippo - Vini Fantini | Filosi, Iuri |
29-08 13:13 | Nippo - Vini Fantini | Grosu, Eduard |
29-08 13:13 | Nippo - Vini Fantini | Koishi, Yuma |
29-08 13:13 | Nippo - Vini Fantini | Kuboki, Kazushige |
29-08 13:13 | Nippo - Vini Fantini | Zilioli, Gianfranco |
29-08 13:13 | Roompot - Oranje Peloton | Asselman, Jesper |
29-08 13:13 | Roompot - Oranje Peloton | Duijn, Huub |
29-08 13:13 | Roompot - Oranje Peloton | Ginneken, Sjoerd van |
29-08 13:13 | Roompot - Oranje Peloton | Goethem, Brian van |
29-08 13:13 | Roompot - Oranje Peloton | Kreder, Raymond |
29-08 13:13 | Roompot - Oranje Peloton | Kreder, Wesley |
29-08 13:13 | Roompot - Oranje Peloton | Looij, André |
29-08 13:13 | Roompot - Oranje Peloton | Vries, Berden de |
29-08 13:09 | Ag2r La Mondiale | Bérard, Julien |
29-08 13:09 | Ag2r La Mondiale | Bonnafond, Guillaume |
29-08 13:09 | Ag2r La Mondiale | Daniel, Maxime |
29-08 13:09 | Ag2r La Mondiale | Denz, Nico |
29-08 13:09 | Ag2r La Mondiale | Dumoulin, Samuel |
29-08 13:09 | Ag2r La Mondiale | Gaudin, Damien |
29-08 13:09 | Ag2r La Mondiale | Gretsch, Patrick |
29-08 13:09 | Ag2r La Mondiale | Turgot, Sébastien |
29-08 13:09 | Astana Pro Team | Grivko, Andriy |
29-08 13:09 | Astana Pro Team | Guardini, Andrea |
29-08 13:09 | Astana Pro Team | Kamyshev, Arman |
29-08 13:09 | Astana Pro Team | Lutsenko, Alexey |
29-08 13:09 | Astana Pro Team | Smukulis, Gatis |
29-08 13:09 | Astana Pro Team | Tleubayev, Ruslan |
29-08 13:09 | Astana Pro Team | Vreese, Laurens De |
29-08 13:09 | Astana Pro Team | Westra, Lieuwe |
29-08 13:09 | Bora - Argon 18 | Archbold, Shane |
29-08 13:09 | Bora - Argon 18 | Bárta, Jan |
29-08 13:09 | Bora - Argon 18 | Bauhaus, Phil |
29-08 13:09 | Bora - Argon 18 | Bennett, Sam |
29-08 13:09 | Bora - Argon 18 | Buchmann, Emanuel |
29-08 13:09 | Bora - Argon 18 | Pöstlberger, Lukas |
29-08 13:09 | Bora - Argon 18 | Schillinger, Andreas |
29-08 13:09 | Bora - Argon 18 | Voss, Paul |
29-08 13:09 | CCC Sprandi Polkowice | Banaszek, Alan |
29-08 13:09 | CCC Sprandi Polkowice | Brożyna, Piotr |
29-08 13:09 | CCC Sprandi Polkowice | Kaczmarek, Jakub |
29-08 13:09 | CCC Sprandi Polkowice | Kiendyś, Tomasz |
29-08 13:09 | CCC Sprandi Polkowice | Marycz, Jarosław |
29-08 13:09 | CCC Sprandi Polkowice | Matysiak, Bartłomiej |
29-08 13:09 | CCC Sprandi Polkowice | Paterski, Maciej |
29-08 13:09 | CCC Sprandi Polkowice | Stosz, Patryk |
29-08 13:09 | Cofidis, Solutions Crédits | Ahlstrand, Jonas |
29-08 13:09 | Cofidis, Solutions Crédits | Bouhanni, Nacer |
29-08 13:09 | Cofidis, Solutions Crédits | Bouhanni, Rayane |
29-08 13:09 | Cofidis, Solutions Crédits | Laporte, Christophe |
29-08 13:09 | Cofidis, Solutions Crédits | Lemoine, Cyril |
29-08 13:09 | Cofidis, Solutions Crédits | Perez, Anthony |
29-08 13:09 | Cofidis, Solutions Crédits | Simon, Julien |
29-08 13:09 | Cofidis, Solutions Crédits | Soupe, Geoffrey |
29-08 13:09 | Etixx - Quick-Step | Boonen, Tom |
29-08 13:09 | Etixx - Quick-Step | Garcia, Iván |
29-08 13:09 | Etixx - Quick-Step | Keirsbulck, Guillaume Van |
29-08 13:09 | Etixx - Quick-Step | Keisse, Iljo |
29-08 13:09 | Etixx - Quick-Step | Kittel, Marcel |
29-08 13:09 | Etixx - Quick-Step | Maes, Nikolas |
29-08 13:09 | Etixx - Quick-Step | Trentin, Matteo |
29-08 13:09 | Etixx - Quick-Step | Vandenbergh, Stijn |
29-08 13:09 | FDJ | Chavanel, Sébastien |
29-08 13:09 | FDJ | Delage, Mickaël |
29-08 13:09 | FDJ | Démare, Arnaud |
29-08 13:09 | FDJ | Fournier, Marc |
29-08 13:09 | FDJ | Konovalovas, Ignatas |
29-08 13:09 | FDJ | Offredo, Yoann |
29-08 13:09 | FDJ | Pineau, Cédric |
29-08 13:09 | FDJ | Sarreau, Marc |
29-08 13:09 | Lampre - Merida | Cimolai, Davide |
29-08 13:09 | Lampre - Merida | Conti, Valerio |
29-08 13:09 | Lampre - Merida | Feng, Chun Kai |
29-08 13:09 | Lampre - Merida | Ferrari, Roberto |
29-08 13:09 | Lampre - Merida | Modolo, Sacha |
29-08 13:09 | Lampre - Merida | Mohoric, Matej |
29-08 13:09 | Lampre - Merida | Xu, Gang |
29-08 13:09 | Lotto Soudal | Bak, Lars |
29-08 13:09 | Lotto Soudal | Benoot, Tiesj |
29-08 13:09 | Lotto Soudal | Boeckmans, Kris |
29-08 13:09 | Lotto Soudal | Buyst, Jasper De |
29-08 13:09 | Lotto Soudal | Henderson, Greg |
29-08 13:09 | Lotto Soudal | Roelandts, Jürgen |
29-08 13:09 | Lotto Soudal | Shaw, James Callum |
29-08 13:09 | Lotto Soudal | Vanendert, Jelle |
Удален из стартового списка
Дата | Команда | Спортсмены |
---|---|---|
02-09 19:00 | Wilier Triestina - Southeast | Amezqueta, Julen |
02-09 19:00 | Wilier Triestina - Southeast | Martinez, Daniel |
02-09 19:00 | Wanty - Groupe Gobert | Claeys, Dimitri |
02-09 19:00 | Wallonie Bruxelles - Group Protect | Delfosse, Sébastien |
02-09 19:00 | Direct Energie | Gène, Yohann |
02-09 19:00 | Etixx - Quick-Step | Keisse, Iljo |
02-09 19:00 | Team Stölting Service Group | Lemarchand, Romain |
02-09 19:00 | Delko Marseille Provence KTM | Martinez, Yannick |
02-09 19:00 | Verandas Willems Cycling Team | Prémont, Christophe |
02-09 19:00 | Wilier Triestina - Southeast | Sanz, Enrique |
02-09 19:00 | Gazprom - RusVelo | Ovechkin, Artem |
02-09 19:00 | Astana Pro Team | Smukulis, Gatis |
02-09 11:48 | Ag2r La Mondiale | Bérard, Julien |
02-09 11:48 | Ag2r La Mondiale | Bonnafond, Guillaume |
02-09 11:48 | Ag2r La Mondiale | Gretsch, Patrick |
02-09 11:48 | Ag2r La Mondiale | Turgot, Sébastien |
02-09 11:47 | Team Roth | Janorschke, Grischa |
02-09 11:47 | Team Roth | Jaun, Lukas |
02-09 11:45 | Lotto Soudal | Buyst, Jasper De |
02-09 11:45 | Lotto Soudal | Shaw, James Callum |
02-09 11:41 | CCC Sprandi Polkowice | Banaszek, Alan |
02-09 11:41 | CCC Sprandi Polkowice | Brożyna, Piotr |
02-09 11:40 | Bora - Argon 18 | Bauhaus, Phil |
01-09 13:37 | Topsport Vlaanderen - Baloise | Lerberghe, Bert Van |
01-09 13:35 | Nippo - Vini Fantini | Kuboki, Kazushige |
01-09 13:32 | Lotto Soudal | Bak, Lars |
01-09 13:32 | Lotto Soudal | Henderson, Greg |
31-08 23:31 | Team Stölting Service Group | Carbel, Michael |
31-08 23:31 | Team Stölting Service Group | Reihs, Michael |
31-08 16:47 | Great Britain Cycling Team | McLay, Daniel |
31-08 16:40 | Nippo - Vini Fantini | Koishi, Yuma |
31-08 16:40 | Nippo - Vini Fantini | De Negri, Pierpaolo |
31-08 16:37 | FDJ | Delage, Mickaël |
31-08 16:37 | FDJ | Fournier, Marc |
31-08 16:34 | Cofidis, Solutions Crédits | Ahlstrand, Jonas |
31-08 10:18 | Lampre - Merida | Conti, Valerio |
31-08 10:18 | Lampre - Merida | Xu, Gang |
29-08 13:34 | Wallonie Bruxelles - Group Protect | Stassen, Julien |
29-08 13:34 | Wallonie Bruxelles - Group Protect | Deruette, Thomas |
29-08 13:34 | Wallonie Bruxelles - Group Protect | Planckaert, Baptiste |
29-08 13:34 | Wallonie Bruxelles - Group Protect | Habeaux, Grégory |
29-08 13:32 | Roompot - Oranje Peloton | Asselman, Jesper |
29-08 13:32 | Roompot - Oranje Peloton | Duijn, Huub |
29-08 13:32 | Roompot - Oranje Peloton | Ginneken, Sjoerd van |
29-08 13:30 | Direct Energie | Coquard, Bryan |
Нажмите «Мне нравится», если вы хотите получать уведомления об изменениях в стартовом списке на Facebook.
Стартовый список Brussels Cycling Classic
Обновить 02-09 19:01 часов: стартовый список окончательный!
(велогонщики:
181) Начинается в Сб 3 сен 2016, 11:40
Эти стартовые списки основаны на информации от организаторов гонки, официальной спортивной федерации, спортивных команд, и самих спортсменов. Zweeler сделает все возможное, чтобы обновлять стартовые списки в максимальном соответствии с реальными играми. Zweeler не несет ответственности за ошибки в стартовых списках. Наличие ошибок в стартовых списках не порождает никаких прав!