| Дата | Команда | Спортсмены |
|---|---|---|
| 13-04 18:01 | Verandas Willems - Crelan | Dupont, Timothy |
| 12-04 21:57 | Roompot - Nederlandse Loterij | Mouris, Jens |
| 12-04 21:56 | Gazprom - RusVelo | Nych, Artem |
| 12-04 21:53 | Cofidis, Solutions Crédits | Staeyen, Michael Van |
| 12-04 21:53 | Wanty - Groupe Gobert | Kreder, Wesley |
| 12-04 18:57 | Cofidis, Solutions Crédits | Vanbilsen, Kenneth |
| 12-04 13:03 | FDJ | Bonnet, William |
| 12-04 13:03 | FDJ | Démare, Arnaud |
| 12-04 13:03 | HP BTP - Auber 93 | Bescond, Jérémy |
| 12-04 13:03 | Israel Cycling Academy | Díaz, José Manuel |
| 12-04 13:03 | Manzana Postobón Team | Paredes, Wilmar |
| 12-04 13:03 | Manzana Postobón Team | Sierra, Yecid |
| 12-04 13:03 | Manzana Postobón Team | Villegas, Juan Pablo |
| 12-04 13:03 | Verandas Willems - Crelan | Breussegem, Elias Van |
| 12-04 13:03 | Verandas Willems - Crelan | Prémont, Christophe |
| 12-04 13:03 | Verandas Willems - Crelan | Vergaerde, Otto |
| 12-04 13:03 | Verandas Willems - Crelan | Zummeren, Stef Van |
| 12-04 12:58 | Wanty - Groupe Gobert | Antonini, Simone |
| 12-04 12:58 | Wanty - Groupe Gobert | Backaert, Frederik |
| 12-04 12:58 | Wanty - Groupe Gobert | Minnaard, Marco |
| 12-04 12:58 | Wanty - Groupe Gobert | Veuchelen, Frederik |
| 12-04 12:57 | Roubaix Lille Métropole | Antomarchi, Julien |
| 12-04 12:56 | Delko Marseille Provence KTM | Di Gregorio, Rémy |
| 12-04 12:56 | Delko Marseille Provence KTM | Hupond, Thierry |
| 12-04 12:56 | Delko Marseille Provence KTM | Madrazo, Angel |
| 10-04 23:02 | Cofidis, Solutions Crédits | Bouhanni, Rayane |
| 10-04 23:02 | Cofidis, Solutions Crédits | Soupe, Geoffrey |
| 10-04 23:02 | Cofidis, Solutions Crédits | Turgis, Anthony |
| 10-04 21:24 | Fortuneo - Vital Concept | Bouet, Maxime |
| 10-04 21:24 | Fortuneo - Vital Concept | Delaplace, Anthony |
| 10-04 21:22 | Bardiani CSF | Albanese, Vincenzo |
| 10-04 21:22 | Bardiani CSF | Rota, Lorenzo |
| 10-04 21:13 | Bardiani CSF | Ruffoni, Nicola |
| 10-04 21:07 | AG2R La Mondiale | Dumoulin, Samuel |
| 10-04 21:07 | AG2R La Mondiale | Holst Enger, Sondre |
| 10-04 18:02 | Direct Energie | Calmejane, Lilian |
| 10-04 13:13 | Sport Vlaanderen - Baloise | Planckaert, Edward |
| 10-04 11:25 | Roompot - Nederlandse Loterij | Asselman, Jesper |
| 10-04 11:25 | Roompot - Nederlandse Loterij | Vries, Berden de |
| 10-04 11:24 | WB Veranclassic Aquality Protect | Robeet, Ludovic |
| 10-04 11:24 | WB Veranclassic Aquality Protect | Spengler, Lukas |
| 07-04 11:24 | Armée de Terre | Canal, Fabien |
| 07-04 11:24 | Armée de Terre | Ferasse, Thibault |
| 07-04 11:24 | Armée de Terre | Gaudin, Damien |
| 07-04 11:24 | Armée de Terre | Loubet, Julien |
| 07-04 11:24 | Armée de Terre | Poulhiès, Stéphane |
| 07-04 11:24 | Armée de Terre | Raibaud, Jimmy |
| 07-04 11:24 | Armée de Terre | Tronet, Steven |
| 07-04 11:24 | Armée de Terre | Yssaad, Yannis |
| 07-04 11:24 | Bardiani CSF | Barbin, Enrico |
| 07-04 11:24 | Bardiani CSF | Boem, Nicola |
| 07-04 11:24 | Bardiani CSF | Ciccone, Giulio |
| 07-04 11:24 | Bardiani CSF | Maestri, Mirco |
| 07-04 11:24 | Bardiani CSF | Maronese, Marco |
| 07-04 11:24 | Bardiani CSF | Simion, Paolo |
| 07-04 11:24 | Gazprom - RusVelo | Boev, Igor |
| 07-04 11:24 | Gazprom - RusVelo | Brutt, Pavel |
| 07-04 11:24 | Gazprom - RusVelo | Maikin, Roman |
| 07-04 11:24 | Gazprom - RusVelo | Nikolaev, Sergey |
| 07-04 11:24 | Gazprom - RusVelo | Shalunov, Evgeny |
| 07-04 11:24 | Gazprom - RusVelo | Solomennikov, Andrey |
| 07-04 11:24 | Gazprom - RusVelo | Trusov, Nikolay |
| 07-04 11:24 | Gazprom - RusVelo | Tsatevich, Alexey |
| 07-04 11:24 | HP BTP - Auber 93 | Baldo, Nicolas |
| 07-04 11:24 | HP BTP - Auber 93 | Dassonville, Flavien |
| 07-04 11:24 | HP BTP - Auber 93 | Feillu, Romain |
| 07-04 11:24 | HP BTP - Auber 93 | Jakin, Alo |
| 07-04 11:24 | HP BTP - Auber 93 | Le Cunff, Kévin |
| 07-04 11:24 | HP BTP - Auber 93 | Maldonado, Anthony |
| 07-04 11:24 | HP BTP - Auber 93 | Menut, David |
| 07-04 11:24 | HP BTP - Auber 93 | Touzé, Damien |
| 07-04 11:24 | Israel Cycling Academy | Boivin, Guillaume |
| 07-04 11:24 | Israel Cycling Academy | Craven, Dan |
| 07-04 11:24 | Israel Cycling Academy | Dempster, Zakkari |
| 07-04 11:24 | Israel Cycling Academy | Goldstein, Roy |
| 07-04 11:24 | Israel Cycling Academy | Perry, Ben |
| 07-04 11:24 | Israel Cycling Academy | Räim, Mihkel |
| 07-04 11:24 | Israel Cycling Academy | Schreurs, Hamish |
| 07-04 11:24 | Israel Cycling Academy | Williams, Tyler |
| 07-04 11:24 | Manzana Postobón Team | Aguirre, Hernán |
| 07-04 11:24 | Manzana Postobón Team | Amador, Juan José |
| 07-04 11:24 | Manzana Postobón Team | Bohórquez, Hernando |
| 07-04 11:24 | Manzana Postobón Team | Bol, Jetse |
| 07-04 11:24 | Manzana Postobón Team | García, Jhojan |
| 07-04 11:24 | Manzana Postobón Team | Higuita, Sergio |
| 07-04 11:24 | Manzana Postobón Team | Molano, Sebastián |
| 07-04 11:24 | Manzana Postobón Team | Orjuela, Fernando |
| 07-04 11:24 | Roompot - Nederlandse Loterij | Ariesen, Tim |
| 07-04 11:24 | Roompot - Nederlandse Loterij | Goethem, Brian van |
| 07-04 11:24 | Roompot - Nederlandse Loterij | Hoorn, Taco van der |
| 07-04 11:24 | Roompot - Nederlandse Loterij | Kreder, Raymond |
| 07-04 11:24 | Roompot - Nederlandse Loterij | Looij, André |
| 07-04 11:24 | Roompot - Nederlandse Loterij | Reinders, Elmar |
| 07-04 11:24 | Roompot - Nederlandse Loterij | Vermeltfoort, Coen |
| 07-04 11:24 | Roubaix Lille Métropole | Cabot, Jérémy |
| 07-04 11:24 | Roubaix Lille Métropole | Calleeuw, Joeri |
| 07-04 11:24 | Roubaix Lille Métropole | Kowalski, Dylan |
| 07-04 11:24 | Roubaix Lille Métropole | Lecroq, Jérémy |
| 07-04 11:24 | Roubaix Lille Métropole | Pouilly, Félix |
| 07-04 11:24 | Roubaix Lille Métropole | Seynaeve, Lander |
| 07-04 11:24 | Roubaix Lille Métropole | Vereecken, Nicolas |
| 07-04 11:24 | Roubaix Lille Métropole | Vermeulen, Emiel |
| 07-04 11:24 | Sport Vlaanderen - Baloise | Farazijn, Maxime |
| 07-04 11:24 | Sport Vlaanderen - Baloise | Lerberghe, Bert Van |
| 07-04 11:24 | Sport Vlaanderen - Baloise | Noppe, Christophe |
| 07-04 11:24 | Sport Vlaanderen - Baloise | Pols, Ruben |
| 07-04 11:24 | Sport Vlaanderen - Baloise | Salomein, Jarl |
| 07-04 11:24 | Sport Vlaanderen - Baloise | Steels, Stijn |
| 07-04 11:24 | Sport Vlaanderen - Baloise | Wallays, Jens |
| 07-04 11:24 | Verandas Willems - Crelan | Bille, Gaëtan |
| 07-04 11:24 | Verandas Willems - Crelan | Bondt, Dries De |
| 07-04 11:24 | Verandas Willems - Crelan | Cordeel, Sander |
| 07-04 11:24 | Verandas Willems - Crelan | Devolder, Stijn |
| 07-04 11:24 | Verandas Willems - Crelan | Duijn, Huub |
| 07-04 11:24 | Verandas Willems - Crelan | Goolaerts, Michael |
| 07-04 11:24 | Verandas Willems - Crelan | Kruopis, Aidis |
| 07-04 11:20 | AG2R La Mondiale | Bagdonas, Gediminas |
| 07-04 11:20 | AG2R La Mondiale | Barbier, Rudy |
| 07-04 11:20 | AG2R La Mondiale | Duval, Julien |
| 07-04 11:20 | AG2R La Mondiale | Houle, Hugo |
| 07-04 11:20 | AG2R La Mondiale | Latour, Pierre |
| 07-04 11:20 | AG2R La Mondiale | Peters, Nans |
| 07-04 11:20 | AG2R La Mondiale | Vandenbergh, Stijn |
| 07-04 11:20 | Cofidis, Solutions Crédits | Bouhanni, Nacer |
| 07-04 11:20 | Cofidis, Solutions Crédits | Chetout, Loic |
| 07-04 11:20 | Cofidis, Solutions Crédits | Genechten, Jonas Van |
| 07-04 11:20 | Cofidis, Solutions Crédits | Hofstetter, Hugo |
| 07-04 11:20 | Cofidis, Solutions Crédits | Laporte, Christophe |
| 07-04 11:20 | Cofidis, Solutions Crédits | Sénéchal, Florian |
| 07-04 11:20 | Cofidis, Solutions Crédits | Venturini, Clément |
| 07-04 11:20 | Delko Marseille Provence KTM | Andersen, Asbjørn Kragh |
| 07-04 11:20 | Delko Marseille Provence KTM | Aristi, Mikel |
| 07-04 11:20 | Delko Marseille Provence KTM | Giraud, Benjamin |
| 07-04 11:20 | Delko Marseille Provence KTM | Laas, Martin |
| 07-04 11:20 | Delko Marseille Provence KTM | Lemarchand, Romain |
| 07-04 11:20 | Delko Marseille Provence KTM | Martinez, Yannick |
| 07-04 11:20 | Delko Marseille Provence KTM | Siskevicius, Evaldas |
| 07-04 11:20 | Delko Marseille Provence KTM | Smukulis, Gatis |
| 07-04 11:20 | Direct Energie | Boudat, Thomas |
| 07-04 11:20 | Direct Energie | Cardis, Romain |
| 07-04 11:20 | Direct Energie | Cornu, Jérémy |
| 07-04 11:20 | Direct Energie | Gène, Yohann |
| 07-04 11:20 | Direct Energie | Grellier, Fabien |
| 07-04 11:20 | Direct Energie | Guillemois, Romain |
| 07-04 11:20 | Direct Energie | Hurel, Tony |
| 07-04 11:20 | FDJ | Delage, Mickaël |
| 07-04 11:20 | FDJ | Fournier, Marc |
| 07-04 11:20 | FDJ | Guarnieri, Jacopo |
| 07-04 11:20 | FDJ | Ladagnous, Matthieu |
| 07-04 11:20 | FDJ | Le Gac, Olivier |
| 07-04 11:20 | FDJ | Manzin, Lorrenzo |
| 07-04 11:20 | FDJ | Sarreau, Marc |
| 07-04 11:20 | Fortuneo - Vital Concept | Corbel, Erwann |
| 07-04 11:20 | Fortuneo - Vital Concept | Daniel, Maxime |
| 07-04 11:20 | Fortuneo - Vital Concept | Gérard, Arnaud |
| 07-04 11:20 | Fortuneo - Vital Concept | Jarrier, Benoît |
| 07-04 11:20 | Fortuneo - Vital Concept | Mourey, Francis |
| 07-04 11:20 | Fortuneo - Vital Concept | Périchon, Pierre-Luc |
| 07-04 11:20 | Fortuneo - Vital Concept | Vachon, Florian |
| 07-04 11:20 | Fortuneo - Vital Concept | Vallée, Boris |
| 07-04 11:20 | Wanty - Groupe Gobert | Dehaes, Kenny |
| 07-04 11:20 | Wanty - Groupe Gobert | Devriendt, Tom |
| 07-04 11:20 | Wanty - Groupe Gobert | McNally, Mark |
| 07-04 11:20 | Wanty - Groupe Gobert | Melsen, Kévin Van |
| 07-04 11:20 | Wanty - Groupe Gobert | Napolitano, Danilo |
| 07-04 11:20 | Wanty - Groupe Gobert | Pasqualon, Andrea |
| 07-04 11:20 | Wanty - Groupe Gobert | Sténuit, Robin |
| 07-04 11:20 | WB Veranclassic Aquality Protect | Deruette, Thomas |
| 07-04 11:20 | WB Veranclassic Aquality Protect | Duquennoy, Jimmy |
| 07-04 11:20 | WB Veranclassic Aquality Protect | Ista, Kevyn |
| 07-04 11:20 | WB Veranclassic Aquality Protect | Jans, Roy |
| 07-04 11:20 | WB Veranclassic Aquality Protect | Naesen, Lawrence |
| 07-04 11:20 | WB Veranclassic Aquality Protect | Stassen, Julien |
| 07-04 11:20 | WB Veranclassic Aquality Protect | Vantomme, Maxime |
| 07-04 11:20 | WB Veranclassic Aquality Protect | Winter, Ludwig De |
| 23-01 20:53 | AG2R La Mondiale | Denz, Nico |
| 23-12 10:37 | FDJ | Hoelgaard, Daniel |
| Дата | Команда | Спортсмены |
|---|---|---|
| 13-04 18:01 | Verandas Willems - Crelan | Prémont, Christophe |
| 12-04 21:57 | Roompot - Nederlandse Loterij | Reinders, Elmar |
| 12-04 21:56 | Gazprom - RusVelo | Brutt, Pavel |
| 12-04 21:53 | Cofidis, Solutions Crédits | Vanbilsen, Kenneth |
| 12-04 21:53 | Wanty - Groupe Gobert | Veuchelen, Frederik |
| 12-04 21:53 | Wanty - Groupe Gobert | Antonini, Simone |
| 12-04 13:03 | Verandas Willems - Crelan | Cordeel, Sander |
| 12-04 13:03 | FDJ | Guarnieri, Jacopo |
| 12-04 13:03 | FDJ | Ladagnous, Matthieu |
| 12-04 13:03 | Verandas Willems - Crelan | Duijn, Huub |
| 12-04 13:03 | Verandas Willems - Crelan | Bille, Gaëtan |
| 12-04 13:03 | Manzana Postobón Team | Aguirre, Hernán |
| 12-04 13:03 | Manzana Postobón Team | Bohórquez, Hernando |
| 12-04 13:03 | Israel Cycling Academy | Craven, Dan |
| 12-04 13:03 | HP BTP - Auber 93 | Dassonville, Flavien |
| 12-04 13:03 | Manzana Postobón Team | Orjuela, Fernando |
| 12-04 12:58 | Wanty - Groupe Gobert | Napolitano, Danilo |
| 12-04 12:58 | Wanty - Groupe Gobert | McNally, Mark |
| 12-04 12:58 | Wanty - Groupe Gobert | Pasqualon, Andrea |
| 12-04 12:57 | Roubaix Lille Métropole | Kowalski, Dylan |
| 12-04 12:57 | Roubaix Lille Métropole | Vereecken, Nicolas |
| 12-04 12:56 | Delko Marseille Provence KTM | Laas, Martin |
| 12-04 12:56 | Delko Marseille Provence KTM | Andersen, Asbjørn Kragh |
| 12-04 12:56 | Delko Marseille Provence KTM | Aristi, Mikel |
| 10-04 23:02 | Cofidis, Solutions Crédits | Venturini, Clément |
| 10-04 23:02 | Cofidis, Solutions Crédits | Hofstetter, Hugo |
| 10-04 23:02 | Cofidis, Solutions Crédits | Chetout, Loic |
| 10-04 21:24 | Fortuneo - Vital Concept | Gérard, Arnaud |
| 10-04 21:24 | Fortuneo - Vital Concept | Périchon, Pierre-Luc |
| 10-04 21:21 | Bardiani CSF | Ruffoni, Nicola |
| 10-04 21:07 | AG2R La Mondiale | Houle, Hugo |
| 10-04 21:07 | AG2R La Mondiale | Latour, Pierre |
| 10-04 11:25 | Roompot - Nederlandse Loterij | Ariesen, Tim |
| 10-04 11:24 | WB Veranclassic Aquality Protect | Ista, Kevyn |
| 10-04 11:24 | WB Veranclassic Aquality Protect | Vantomme, Maxime |
Стартовый список Grand Prix de Denain
Обновить 13-04 10:23 часов: стартовый список окончательный!
Эти стартовые списки основаны на информации от организаторов гонки, официальной спортивной федерации, спортивных команд, и самих спортсменов. Zweeler сделает все возможное, чтобы обновлять стартовые списки в максимальном соответствии с реальными играми. Zweeler не несет ответственности за ошибки в стартовых списках. Наличие ошибок в стартовых списках не порождает никаких прав!

Armée de Terre (8)