| Дата | Команда | Спортсмены |
|---|---|---|
| 31-01 18:55 | Gazprom - RusVelo | Firsanov, Sergey |
| 31-01 18:55 | Team UKYO | Aberasturi, Jon |
| 31-01 18:55 | Team UKYO | Fernández, Egoitz |
| 31-01 18:55 | Team UKYO | Guardiola, Salvador |
| 31-01 18:55 | Team UKYO | Hatanaka, Yusuke |
| 31-01 18:55 | Team UKYO | Hiratsuka, Yoshimitsu |
| 31-01 18:55 | Team UKYO | Tokuda, Tanzou |
| 31-01 18:52 | Cofidis, Solutions Crédits | Chetout, Loic |
| 31-01 18:52 | Cofidis, Solutions Crédits | Genechten, Jonas Van |
| 31-01 18:52 | Cofidis, Solutions Crédits | Lemoine, Cyril |
| 31-01 18:52 | Cofidis, Solutions Crédits | Rossetto, Stéphane |
| 31-01 18:52 | Cofidis, Solutions Crédits | Soupe, Geoffrey |
| 31-01 18:48 | BMC Racing Team | Senni, Manuel |
| 31-01 14:34 | W52/FC Porto | Alarcón, Raúl |
| 31-01 14:34 | W52/FC Porto | Antunes, Amaro |
| 31-01 14:34 | W52/FC Porto | Caldeira, Samuel |
| 31-01 14:34 | W52/FC Porto | Carvalho, António |
| 31-01 14:34 | W52/FC Porto | Rebollido, Angel |
| 31-01 14:34 | W52/FC Porto | Silva, Joaquim |
| 31-01 14:34 | W52/FC Porto | Vinhas, Rui |
| 31-01 14:31 | FDJ | Bonnet, William |
| 31-01 14:31 | FDJ | Morabito, Steve |
| 31-01 14:31 | FDJ | Roy, Jérémy |
| 31-01 14:31 | FDJ | Vaugrenard, Benoît |
| 31-01 10:30 | Israel Cycling Academy | Boivin, Guillaume |
| 31-01 10:30 | Israel Cycling Academy | Dempster, Zakkari |
| 31-01 10:30 | Israel Cycling Academy | Díaz, José Manuel |
| 31-01 10:30 | Israel Cycling Academy | Lowndes, Jason |
| 31-01 10:30 | Israel Cycling Academy | Perry, Ben |
| 31-01 10:30 | Israel Cycling Academy | Williams, Tyler |
| 31-01 10:30 | Israel Cycling Academy | Winden, Dennis van |
| 31-01 10:30 | Israel Cycling Academy | Yechezkel, Aviv |
| 30-01 18:49 | Caja Rural - Seguros RGA | Arroyo, David |
| 30-01 18:49 | Caja Rural - Seguros RGA | Benito, Miguel Angel |
| 30-01 18:49 | Caja Rural - Seguros RGA | Butler, Chris |
| 30-01 18:49 | Caja Rural - Seguros RGA | Lastra, Jonathan |
| 30-01 18:49 | Caja Rural - Seguros RGA | Molina, Antonio |
| 30-01 18:49 | Caja Rural - Seguros RGA | Pardilla, Sergio |
| 30-01 18:49 | Caja Rural - Seguros RGA | Reis, Rafael |
| 30-01 18:49 | Caja Rural - Seguros RGA | Saez, Héctor |
| 30-01 15:34 | Inteja Dominican Cycling Team | Amores, Julio Alberto |
| 30-01 15:34 | Inteja Dominican Cycling Team | Brenes, Gregory |
| 30-01 15:34 | Inteja Dominican Cycling Team | Cueto, Juan José |
| 30-01 15:34 | Inteja Dominican Cycling Team | Guzmán, William |
| 30-01 15:34 | Inteja Dominican Cycling Team | Márquez, Rafael |
| 30-01 15:34 | Inteja Dominican Cycling Team | Milán, Diego |
| 30-01 15:34 | Inteja Dominican Cycling Team | Sarabia, Ingnacio |
| 30-01 15:32 | Euskadi Basque Country - Murias Taldea | Bagües, Aritz |
| 30-01 15:32 | Euskadi Basque Country - Murias Taldea | Bizkarra, Mikel |
| 30-01 15:32 | Euskadi Basque Country - Murias Taldea | Estévez, Imanol |
| 30-01 15:32 | Euskadi Basque Country - Murias Taldea | González, Aitor |
| 30-01 15:32 | Euskadi Basque Country - Murias Taldea | Irizar, Julen |
| 30-01 15:32 | Euskadi Basque Country - Murias Taldea | Rodriguez, Oscar |
| 30-01 15:32 | Euskadi Basque Country - Murias Taldea | Txoperena, Beñat |
| 30-01 15:31 | Burgos BH | Cubero, Jorge |
| 30-01 15:31 | Burgos BH | Jurado, Marcos |
| 30-01 15:31 | Burgos BH | Linares, Oscar |
| 30-01 15:31 | Burgos BH | López, Daniel |
| 30-01 15:31 | Burgos BH | Merino, Igor |
| 30-01 15:31 | Burgos BH | Salas, Ibai |
| 30-01 15:31 | Burgos BH | Torres, Pablo |
| 30-01 15:29 | Cannondale - Drapac Pro CT | Brown, Nathan |
| 30-01 15:29 | Cannondale - Drapac Pro CT | Craddock, Lawson |
| 30-01 15:29 | Cannondale - Drapac Pro CT | Mullen, Ryan |
| 30-01 15:29 | Cannondale - Drapac Pro CT | Scully, Tom |
| 30-01 15:29 | Cannondale - Drapac Pro CT | Wippert, Wouter |
| 30-01 15:29 | CCC Sprandi Polkowice | Białobłocki, Marcin |
| 30-01 15:29 | CCC Sprandi Polkowice | Grosschartner, Felix |
| 30-01 15:29 | CCC Sprandi Polkowice | Hirt, Jan |
| 30-01 15:29 | CCC Sprandi Polkowice | Owsian, Lukasz |
| 30-01 15:29 | CCC Sprandi Polkowice | Ponzi, Simone |
| 30-01 15:29 | CCC Sprandi Polkowice | Samoilau, Branislau |
| 30-01 15:29 | CCC Sprandi Polkowice | Tratnik, Jan |
| 30-01 15:26 | Roompot - Nederlandse Loterij | Budding, Martijn |
| 30-01 15:26 | Roompot - Nederlandse Loterij | Ligthart, Pim |
| 30-01 15:26 | Roompot - Nederlandse Loterij | Vries, Berden de |
| 30-01 15:25 | Quick-Step Floors | Keisse, Iljo |
| 30-01 15:25 | Quick-Step Floors | Lampaert, Yves |
| 30-01 15:25 | Quick-Step Floors | Plus, Laurens De |
| 30-01 15:25 | Quick-Step Floors | Stybar, Zdenek |
| 30-01 14:41 | Team Dimension Data | Kudus, Merhawi |
| 30-01 14:41 | Team Dimension Data | Niyonshuti, Adrien |
| 30-01 14:41 | Team Dimension Data | Pauwels, Serge |
| 30-01 14:41 | Team Dimension Data | Sbaragli, Kristian |
| 30-01 14:41 | Team Dimension Data | Teklehaimanot, Daniel |
| 30-01 14:41 | Team Dimension Data | Zyl, Johann van |
| 30-01 13:28 | Team Sky | Deignan, Philip |
| 30-01 13:28 | Team Sky | Kennaugh, Peter |
| 30-01 13:28 | Team Sky | Lopez, David |
| 30-01 13:28 | Team Sky | Puccio, Salvatore |
| 30-01 13:28 | Team Sky | Wisniowski, Lukasz |
| 30-01 10:58 | Movistar Team | De La Parte, Víctor |
| 30-01 10:58 | Movistar Team | Moreno, Dani |
| 30-01 10:18 | Roompot - Nederlandse Loterij | Empel, Etienne van |
| 30-01 10:18 | Roompot - Nederlandse Loterij | Reinders, Elmar |
| 30-01 10:18 | Roompot - Nederlandse Loterij | Vermeltfoort, Coen |
| 30-01 10:16 | Gazprom - RusVelo | Arslanov, Ildar |
| 30-01 10:16 | Gazprom - RusVelo | Foliforov, Aleksandr |
| 30-01 10:16 | Gazprom - RusVelo | Lagutin, Sergey |
| 30-01 10:16 | Gazprom - RusVelo | Ovechkin, Artem |
| 30-01 10:16 | Gazprom - RusVelo | Rovny, Ivan |
| 30-01 10:16 | Gazprom - RusVelo | Shalunov, Evgeny |
| 30-01 10:16 | Gazprom - RusVelo | Zakarin, Aydar |
| 30-01 10:02 | Team Katusha Alpecin | Belkov, Maxim |
| 30-01 10:02 | Team Katusha Alpecin | Kochetkov, Pavel |
| 30-01 10:02 | Team Katusha Alpecin | Kuznetsov, Viacheslav |
| 30-01 10:02 | Team Katusha Alpecin | Losada, Alberto |
| 30-01 10:02 | Team Katusha Alpecin | Mamykin, Matvey |
| 30-01 10:02 | Team Katusha Alpecin | Mathis, Marco |
| 29-01 17:07 | Orica - Scott | Albasini, Michael |
| 29-01 17:07 | Orica - Scott | Cort, Magnus |
| 29-01 17:07 | Orica - Scott | Hayman, Mathew |
| 29-01 17:07 | Orica - Scott | Juul-Jensen, Chris |
| 29-01 17:07 | Orica - Scott | Mezgec, Luka |
| 28-01 13:15 | Astana Pro Team | Bilbao, Pello |
| 28-01 13:15 | Astana Pro Team | Cataldo, Dario |
| 28-01 13:15 | Astana Pro Team | Chernetckii, Sergei |
| 28-01 13:15 | Astana Pro Team | Fuglsang, Jakob |
| 28-01 13:15 | Astana Pro Team | Kozhatayev, Bakhtiyar |
| 28-01 13:15 | Astana Pro Team | Scarponi, Michele |
| 28-01 13:15 | Astana Pro Team | Stalnov, Nikita |
| 28-01 13:15 | Astana Pro Team | Zeits, Andrey |
| 28-01 00:09 | BMC Racing Team | Bohli, Tom |
| 28-01 00:09 | BMC Racing Team | De Marchi, Alessandro |
| 28-01 00:09 | BMC Racing Team | Küng, Stefan |
| 28-01 00:09 | BMC Racing Team | Quinziato, Manuel |
| 28-01 00:09 | BMC Racing Team | Roche, Nicolas |
| 28-01 00:09 | BMC Racing Team | Schär, Michael |
| 28-01 00:07 | AG2R La Mondiale | Cherel, Mickaël |
| 28-01 00:07 | AG2R La Mondiale | Houle, Hugo |
| 25-01 14:21 | Direct Energie | Duchesne, Antoine |
| 25-01 14:21 | Direct Energie | Hurel, Tony |
| 25-01 14:21 | Direct Energie | Nauleau, Bryan |
| 25-01 14:21 | Direct Energie | Petit, Adrien |
| 25-01 14:21 | Direct Energie | Sicard, Romain |
| 25-01 14:21 | Direct Energie | Tulik, Angelo |
| 25-01 14:18 | Selección Española | Castrillo, Jaime |
| 25-01 14:18 | Selección Española | Jiménez, Manuel |
| 25-01 14:18 | Selección Española | Llacer, Eduardo |
| 25-01 14:18 | Selección Española | Mora, Sebastián |
| 25-01 14:18 | Selección Española | Moreno, Adrià |
| 25-01 14:18 | Selección Española | Moreno, Ivan |
| 25-01 14:18 | Selección Española | Sanz, Enrique |
| 25-01 14:18 | Selección Española | Teruel, Eloy |
| 25-01 14:10 | Burgos BH | Belda, David |
| 25-01 14:10 | CCC Sprandi Polkowice | Paterski, Maciej |
| 25-01 14:10 | Euskadi Basque Country - Murias Taldea | Bravo, Garikoitz |
| 25-01 14:10 | Gazprom - RusVelo | Porsev, Aleksandr |
| 25-01 14:10 | Inteja Dominican Cycling Team | Torres, Albert |
| 25-01 14:10 | Israel Cycling Academy | Turek, Daniel |
| 25-01 14:10 | Roompot - Nederlandse Loterij | Kreder, Raymond |
| 25-01 14:10 | Roompot - Nederlandse Loterij | Weening, Pieter |
| 25-01 14:10 | Team UKYO | Prades, Benjamin |
| 25-01 14:10 | Team UKYO | Pujol, Oscar |
| 25-01 14:10 | W52/FC Porto | Veloso, Gustavo |
| 25-01 14:05 | Cofidis, Solutions Crédits | Maté, Luis Angel |
| 25-01 14:05 | Cofidis, Solutions Crédits | Simon, Julien |
| 25-01 14:05 | Direct Energie | Morice, Julien |
| 25-01 14:05 | Quick-Step Floors | Terpstra, Niki |
| 25-01 14:05 | Team Dimension Data | King, Ben |
| 25-01 14:05 | Team Katusha Alpecin | Zakarin, Ilnur |
| 25-01 14:04 | Caja Rural - Seguros RGA | Rosón, Jaime |
| 25-01 14:04 | Movistar Team | Amador, Andrey |
| 25-01 14:04 | Movistar Team | Castroviejo, Jonathan |
| 25-01 14:04 | Movistar Team | Herrada, Jesús |
| 25-01 14:04 | Movistar Team | Herrada, José |
| 25-01 14:04 | Movistar Team | Quintana, Dayer |
| 25-01 14:04 | Orica - Scott | Keukeleire, Jens |
| 25-01 14:04 | Orica - Scott | Plaza, Rubén |
| 25-01 14:04 | Orica - Scott | Yates, Adam |
| 25-01 14:04 | Orica - Scott | Yates, Simon |
| 25-01 14:04 | Quick-Step Floors | Gilbert, Philippe |
| 25-01 14:04 | Quick-Step Floors | Martin, Daniel |
| 25-01 14:04 | Team Dimension Data | Antón, Igor |
| 25-01 14:04 | Team Sky | Kiryienka, Vasil |
| 25-01 14:04 | Team Sky | Landa, Mikel |
| 25-01 14:04 | Team Sky | Nieve, Mikel |
| 24-01 14:24 | Team LottoNL - Jumbo | Broeck, Jurgen Van den |
| 24-01 14:24 | Team LottoNL - Jumbo | Campenaerts, Victor |
| 24-01 14:24 | Team LottoNL - Jumbo | Castelijns, Twan |
| 24-01 14:24 | Team LottoNL - Jumbo | Clement, Stef |
| 24-01 14:24 | Team LottoNL - Jumbo | Emden, Jos van |
| 24-01 14:24 | Team LottoNL - Jumbo | Keizer, Martijn |
| 24-01 14:24 | Team LottoNL - Jumbo | Kruijswijk, Steven |
| 24-01 14:24 | Team LottoNL - Jumbo | Roglič, Primož |
| 21-01 19:47 | BMC Racing Team | Avermaet, Greg Van |
| 20-01 15:36 | AG2R La Mondiale | Vuillermoz, Alexis |
| 20-01 15:36 | AG2R La Mondiale | Vandenbergh, Stijn |
| 20-01 15:36 | AG2R La Mondiale | Riblon, Christophe |
| 20-01 15:36 | AG2R La Mondiale | Naesen, Oliver |
| 20-01 15:35 | AG2R La Mondiale | Gougeard, Alexis |
| 20-01 15:35 | AG2R La Mondiale | Gautier, Cyril |
| 20-01 15:34 | AG2R La Mondiale | Bagdonas, Gediminas |
| 19-01 19:59 | FDJ | Reichenbach, Sébastien |
| 18-01 22:29 | Movistar Team | Quintana, Nairo |
| 18-01 19:49 | Cofidis, Solutions Crédits | Bouhanni, Nacer |
| 18-01 16:55 | Direct Energie | Coquard, Bryan |
| 17-01 11:36 | Cannondale - Drapac Pro CT | Rolland, Pierre |
| 15-01 20:17 | Quick-Step Floors | De La Cruz, David |
| 15-01 18:23 | Cannondale - Drapac Pro CT | Vanmarcke, Sep |
| 11-01 19:55 | BMC Racing Team | Hermans, Ben |
| 11-01 14:12 | Astana Pro Team | Sanchez, Luis Leon |
| 11-01 09:55 | Team Sky | Kwiatkowski, Michal |
| 10-01 21:59 | FDJ | Molard, Rudy |
| 10-01 15:20 | FDJ | Ludvigsson, Tobias |
| 30-12 12:28 | Cannondale - Drapac Pro CT | Formolo, Davide |
| 22-12 12:31 | Cannondale - Drapac Pro CT | Skujiņš, Toms |
| 22-12 12:28 | Cofidis, Solutions Crédits | Navarro, Daniel |
| 22-12 12:27 | Astana Pro Team | Moser, Moreno |
| 22-12 12:26 | Team Katusha Alpecin | Martin, Tony |
| 20-12 13:13 | Team Sky | Poels, Wout |
| 13-12 13:21 | FDJ | Pinot, Thibaut |
| Дата | Команда | Спортсмены |
|---|---|---|
| 31-01 18:55 | Gazprom - RusVelo | Arslanov, Ildar |
| 31-01 18:52 | Cofidis, Solutions Crédits | Maté, Luis Angel |
| 31-01 18:48 | BMC Racing Team | Quinziato, Manuel |
| 31-01 10:30 | Israel Cycling Academy | Turek, Daniel |
| 30-01 18:49 | Caja Rural - Seguros RGA | Rosón, Jaime |
| 30-01 15:29 | Cannondale - Drapac Pro CT | Rolland, Pierre |
| 30-01 13:28 | Team Sky | Nieve, Mikel |
| 30-01 13:28 | Team Sky | Landa, Mikel |
| 29-01 17:07 | Orica - Scott | Plaza, Rubén |
| 28-01 13:15 | Astana Pro Team | Moser, Moreno |
| 28-01 13:15 | Astana Pro Team | Sanchez, Luis Leon |
| 27-01 17:20 | AG2R La Mondiale | Vuillermoz, Alexis |
Стартовый список Volta a la Comunitat Valenciana
Обновить 31-01 18:57 часов: стартовый список окончательный!
Эти стартовые списки основаны на информации от организаторов гонки, официальной спортивной федерации, спортивных команд, и самих спортсменов. Zweeler сделает все возможное, чтобы обновлять стартовые списки в максимальном соответствии с реальными играми. Zweeler не несет ответственности за ошибки в стартовых списках. Наличие ошибок в стартовых списках не порождает никаких прав!

BMC Racing Team (8)