| Дата | Команда | Спортсмены |
|---|---|---|
| 04-10 18:38 | 0711/Cycling | Ballet, Alexandre |
| 04-10 18:38 | 0711/Cycling | Fiek, Arnold |
| 04-10 18:37 | Team Roth - Akros | Wendelspiess, Diego |
| 04-10 18:36 | Euskadi Basque Country - Murias Taldea | Txoperena, Beñat |
| 04-10 18:35 | Team Differdange - Losch | Raileanu, Cristian |
| 04-10 18:35 | Team Differdange - Losch | Raymackers, Cedric |
| 04-10 18:35 | Team Differdange - Losch | Rusnac, Maxim |
| 04-10 18:35 | Team Differdange - Losch | Teasdale, Josh |
| 04-10 18:35 | Team Differdange - Losch | Vermeer, Tom |
| 04-10 18:33 | Armée de Terre | Campistrous, Romain |
| 04-10 18:33 | Armée de Terre | Raibaud, Jimmy |
| 04-10 18:31 | Wanty - Groupe Gobert | Devriendt, Tom |
| 04-10 18:30 | Team Fortuneo - Oscaro | Daniel, Maxime |
| 04-10 18:30 | Team Fortuneo - Oscaro | Jeannesson, Arnold |
| 04-10 18:30 | Team Fortuneo - Oscaro | Pichon, Laurent |
| 04-10 18:28 | FDJ | Manzin, Lorrenzo |
| 03-10 23:30 | Massi - Kuwait Cycling Project | Mencia, Christian |
| 03-10 23:30 | Massi - Kuwait Cycling Project | Tigrine, Mehdi |
| 03-10 23:30 | Massi - Kuwait Cycling Project | Vilanova, Marc |
| 03-10 23:25 | 0711/Cycling | Alfaro, Eric |
| 03-10 23:25 | 0711/Cycling | Engel, Jonas |
| 03-10 23:25 | 0711/Cycling | Fußnegger, Moritz |
| 03-10 23:25 | 0711/Cycling | Hamm, Henrik |
| 03-10 23:25 | 0711/Cycling | Hugger, Jan |
| 03-10 23:25 | 0711/Cycling | Mayer, Yannick |
| 03-10 23:25 | 0711/Cycling | Toffali, Nicola |
| 03-10 23:25 | 0711/Cycling | Wörner, Max |
| 03-10 23:25 | Massi - Kuwait Cycling Project | Cabanas, Oscar |
| 03-10 23:25 | Massi - Kuwait Cycling Project | Caseny, Ruben |
| 03-10 23:25 | Massi - Kuwait Cycling Project | Pintado, Julio |
| 03-10 23:25 | Massi - Kuwait Cycling Project | Sarmiento, Jonathan |
| 03-10 23:25 | Massi - Kuwait Cycling Project | Sepulveda, Kévin |
| 03-10 23:23 | Team Roth - Akros | Rappo, Anthony |
| 03-10 23:22 | Team Roth - Akros | Baillifard, Valentin |
| 03-10 23:22 | Team Roth - Akros | Jaun, Lukas |
| 03-10 23:22 | Team Roth - Akros | Lang, Pirmin |
| 03-10 23:22 | Team Roth - Akros | Lüscher, Damian |
| 03-10 23:22 | Team Roth - Akros | Reutimann, Mathias |
| 03-10 23:22 | Team Roth - Akros | Stüssi, Colin |
| 03-10 23:22 | Team Roth - Akros | Thalmann, Roland |
| 03-10 23:21 | Euskadi Basque Country - Murias Taldea | Bagües, Aritz |
| 03-10 23:21 | Euskadi Basque Country - Murias Taldea | Barrenetxea, Ander |
| 03-10 23:21 | Euskadi Basque Country - Murias Taldea | Bizkarra, Mikel |
| 03-10 23:21 | Euskadi Basque Country - Murias Taldea | González, Adrián |
| 03-10 23:21 | Euskadi Basque Country - Murias Taldea | González, Aitor |
| 03-10 23:21 | Euskadi Basque Country - Murias Taldea | Lizarralde, Eneko |
| 03-10 23:21 | Euskadi Basque Country - Murias Taldea | Olaberria, Pello |
| 03-10 23:21 | Euskadi Basque Country - Murias Taldea | Udondo, Gotzon |
| 03-10 23:21 | Stradalli - Bike Aid | Ghebreindrias, Amanuel |
| 03-10 23:20 | HP BTP - Auber 93 | Prodhomme, Nicolas |
| 03-10 23:20 | Roubaix Lille Métropole | Antomarchi, Julien |
| 03-10 23:20 | Roubaix Lille Métropole | Joly, Thomas |
| 03-10 23:20 | Roubaix Lille Métropole | Kowalski, Dylan |
| 03-10 23:20 | Roubaix Lille Métropole | Lecroq, Jérémy |
| 03-10 23:20 | Roubaix Lille Métropole | Leveau, Jérémy |
| 03-10 23:20 | Roubaix Lille Métropole | Pijourlet, Louis |
| 03-10 23:20 | Stradalli - Bike Aid | Beck, Joschka |
| 03-10 23:20 | Stradalli - Bike Aid | Bichlmann, Daniel |
| 03-10 23:20 | Stradalli - Bike Aid | Engelen, Adne van |
| 03-10 23:20 | Stradalli - Bike Aid | Holler, Nikodemus |
| 03-10 23:20 | Stradalli - Bike Aid | Lechner, Patrick |
| 03-10 23:20 | Stradalli - Bike Aid | Schäfer, Timo |
| 03-10 23:20 | Stradalli - Bike Aid | Teshome, Meron |
| 03-10 23:20 | Team Differdange - Losch | Catania, Claudio |
| 03-10 23:20 | Team Differdange - Losch | Centrone, Ivan |
| 03-10 23:20 | Team Differdange - Losch | Donders, Jelle |
| 03-10 23:20 | Team Differdange - Losch | Lovassy, Krisztian |
| 03-10 23:20 | Team Differdange - Losch | Reguero, Gabriel |
| 03-10 23:20 | Team Differdange - Losch | Rózsa, Balázs |
| 03-10 23:20 | Team Differdange - Losch | Stijns, Wayne |
| 03-10 23:20 | Team Differdange - Losch | Thill, Tom |
| 03-10 23:20 | Team Vorarlberg | Friesecke, Gian |
| 03-10 23:20 | Team Vorarlberg | Honig, Reinier |
| 03-10 23:20 | Team Vorarlberg | Jäger, Patrick |
| 03-10 23:20 | Team Vorarlberg | Lienhard, Fabian |
| 03-10 23:20 | Team Vorarlberg | Meiler, Lukas |
| 03-10 23:20 | Team Vorarlberg | Schelling, Patrick |
| 03-10 23:20 | Team Vorarlberg | Zurita, Francesc |
| 03-10 23:16 | HP BTP - Auber 93 | Baldo, Nicolas |
| 03-10 23:16 | HP BTP - Auber 93 | Feillu, Romain |
| 03-10 23:16 | HP BTP - Auber 93 | Gouault, Pierre |
| 03-10 23:16 | HP BTP - Auber 93 | Jakin, Alo |
| 03-10 23:16 | HP BTP - Auber 93 | Le Cunff, Kévin |
| 03-10 23:16 | HP BTP - Auber 93 | Menut, David |
| 03-10 23:16 | HP BTP - Auber 93 | Touzé, Damien |
| 03-10 23:15 | Armée de Terre | Alaphilippe, Bryan |
| 03-10 23:15 | Armée de Terre | Ferasse, Thibault |
| 03-10 23:15 | Armée de Terre | Gaudin, Damien |
| 03-10 23:15 | Armée de Terre | Kneisky, Morgan |
| 03-10 23:15 | Armée de Terre | Le Roux, Romain |
| 03-10 23:15 | Armée de Terre | Loubet, Julien |
| 03-10 23:15 | Armée de Terre | Rostollan, Thomas |
| 03-10 23:15 | Armée de Terre | Thomas, Benjamin |
| 03-10 23:15 | Verandas Willems - Crelan | Bille, Gaëtan |
| 03-10 23:15 | Verandas Willems - Crelan | Bondt, Dries De |
| 03-10 23:15 | Verandas Willems - Crelan | Cordeel, Sander |
| 03-10 23:15 | Verandas Willems - Crelan | Devolder, Stijn |
| 03-10 23:15 | Verandas Willems - Crelan | Duijn, Huub |
| 03-10 23:15 | Verandas Willems - Crelan | Dupont, Timothy |
| 03-10 23:15 | Verandas Willems - Crelan | Goolaerts, Michael |
| 03-10 23:15 | Verandas Willems - Crelan | Kruopis, Aidis |
| 03-10 23:15 | WB Veranclassic Aquality Protect | Taminiaux, Lionel |
| 03-10 23:14 | Sport Vlaanderen - Baloise | Deltombe, Kevin |
| 03-10 23:14 | Sport Vlaanderen - Baloise | Farazijn, Maxime |
| 03-10 23:14 | Sport Vlaanderen - Baloise | Pols, Ruben |
| 03-10 23:14 | Sport Vlaanderen - Baloise | Rooy, Kenneth Van |
| 03-10 23:14 | Sport Vlaanderen - Baloise | Salomein, Jarl |
| 03-10 23:14 | Sport Vlaanderen - Baloise | Sprengers, Thomas |
| 03-10 23:14 | Sport Vlaanderen - Baloise | Steels, Stijn |
| 03-10 23:14 | Sport Vlaanderen - Baloise | Wallays, Jens |
| 03-10 23:14 | Team Fortuneo - Oscaro | Bouet, Maxime |
| 03-10 23:14 | Team Fortuneo - Oscaro | Delaplace, Anthony |
| 03-10 23:14 | Team Fortuneo - Oscaro | Feillu, Brice |
| 03-10 23:14 | Team Fortuneo - Oscaro | Fonseca, Armindo |
| 03-10 23:14 | Team Fortuneo - Oscaro | Ledanois, Kevin |
| 03-10 23:14 | Team Fortuneo - Oscaro | McLay, Daniel |
| 03-10 23:14 | Team Fortuneo - Oscaro | Périchon, Pierre-Luc |
| 03-10 23:14 | Team Fortuneo - Oscaro | Vachon, Florian |
| 03-10 23:14 | Wanty - Groupe Gobert | Backaert, Frederik |
| 03-10 23:14 | Wanty - Groupe Gobert | Dehaes, Kenny |
| 03-10 23:14 | Wanty - Groupe Gobert | Keirsbulck, Guillaume Van |
| 03-10 23:14 | Wanty - Groupe Gobert | McNally, Mark |
| 03-10 23:14 | Wanty - Groupe Gobert | Melsen, Kévin Van |
| 03-10 23:14 | Wanty - Groupe Gobert | Meurisse, Xandro |
| 03-10 23:14 | Wanty - Groupe Gobert | Pasqualon, Andrea |
| 03-10 23:14 | Wanty - Groupe Gobert | Vanspeybrouck, Pieter |
| 03-10 23:14 | WB Veranclassic Aquality Protect | Delfosse, Sébastien |
| 03-10 23:14 | WB Veranclassic Aquality Protect | Habeaux, Grégory |
| 03-10 23:14 | WB Veranclassic Aquality Protect | Ista, Kevyn |
| 03-10 23:14 | WB Veranclassic Aquality Protect | Jans, Roy |
| 03-10 23:14 | WB Veranclassic Aquality Protect | Jules, Justin |
| 03-10 23:14 | WB Veranclassic Aquality Protect | Masson, Christophe |
| 03-10 23:14 | WB Veranclassic Aquality Protect | Vantomme, Maxime |
| 03-10 23:09 | AG2R La Mondiale | Bagdonas, Gediminas |
| 03-10 23:09 | AG2R La Mondiale | Barbier, Rudy |
| 03-10 23:09 | AG2R La Mondiale | Cosnefroy, Benoit |
| 03-10 23:09 | AG2R La Mondiale | Denz, Nico |
| 03-10 23:09 | AG2R La Mondiale | Duval, Julien |
| 03-10 23:09 | AG2R La Mondiale | Jaurégui, Quentin |
| 03-10 23:09 | AG2R La Mondiale | Naesen, Oliver |
| 03-10 23:09 | AG2R La Mondiale | Vandenbergh, Stijn |
| 03-10 23:09 | Cofidis Solutions Crédits | Bouhanni, Nacer |
| 03-10 23:09 | Cofidis Solutions Crédits | Claeys, Dimitri |
| 03-10 23:09 | Cofidis Solutions Crédits | Laporte, Christophe |
| 03-10 23:09 | Cofidis Solutions Crédits | Lemoine, Cyril |
| 03-10 23:09 | Cofidis Solutions Crédits | Soupe, Geoffrey |
| 03-10 23:09 | Cofidis Solutions Crédits | Staeyen, Michael Van |
| 03-10 23:09 | Cofidis Solutions Crédits | Turgis, Anthony |
| 03-10 23:09 | Cofidis Solutions Crédits | Turgis, Jimmy |
| 03-10 23:09 | Delko Marseille Provence KTM | Andersen, Asbjørn Kragh |
| 03-10 23:09 | Delko Marseille Provence KTM | Combaud, Romain |
| 03-10 23:09 | Delko Marseille Provence KTM | Fernández, Delio |
| 03-10 23:09 | Delko Marseille Provence KTM | Finetto, Mauro |
| 03-10 23:09 | Delko Marseille Provence KTM | Liepins, Emils |
| 03-10 23:09 | Delko Marseille Provence KTM | Madrazo, Angel |
| 03-10 23:09 | Delko Marseille Provence KTM | Martinez, Yannick |
| 03-10 23:09 | Delko Marseille Provence KTM | Smukulis, Gatis |
| 03-10 23:09 | Direct Energie | Boudat, Thomas |
| 03-10 23:09 | Direct Energie | Burgaudeau, Mathieu |
| 03-10 23:09 | Direct Energie | Cardis, Romain |
| 03-10 23:09 | Direct Energie | Chavanel, Sylvain |
| 03-10 23:09 | Direct Energie | Gène, Yohann |
| 03-10 23:09 | Direct Energie | Petit, Adrien |
| 03-10 23:09 | Direct Energie | Pichot, Alexandre |
| 03-10 23:09 | Direct Energie | Tulik, Angelo |
| 03-10 23:09 | FDJ | Guarnieri, Jacopo |
| 03-10 23:09 | FDJ | Hoelgaard, Daniel |
| 03-10 23:09 | FDJ | Konovalovas, Ignatas |
| 03-10 23:09 | FDJ | Le Gac, Olivier |
| 03-10 23:09 | FDJ | Pineau, Cédric |
| 03-10 23:09 | FDJ | Reza, Kévin |
| 03-10 23:09 | FDJ | Sarreau, Marc |
| 03-10 23:09 | FDJ | Vaugrenard, Benoît |
| 03-10 23:09 | Team Katusha Alpecin | Biermans, Jenthe |
| 03-10 23:09 | Team Katusha Alpecin | Havik, Piotr |
| 03-10 23:09 | Team Katusha Alpecin | Hollenstein, Reto |
| 03-10 23:09 | Team Katusha Alpecin | Kuznetsov, Viacheslav |
| 03-10 23:09 | Team Katusha Alpecin | Mathis, Marco |
| 03-10 23:09 | Team Katusha Alpecin | Mørkøv, Michael |
| 03-10 23:09 | Team Katusha Alpecin | Planckaert, Baptiste |
| 03-10 23:09 | Team Katusha Alpecin | Zabel, Rick |
| Дата | Команда | Спортсмены |
|---|---|---|
| 04-10 18:39 | Massi - Kuwait Cycling Project | Tigrine, Mehdi |
| 04-10 18:39 | Massi - Kuwait Cycling Project | Caseny, Ruben |
| 04-10 18:39 | Stradalli - Bike Aid | Schäfer, Timo |
| 04-10 18:39 | Massi - Kuwait Cycling Project | Cabanas, Oscar |
| 04-10 18:39 | Stradalli - Bike Aid | Bichlmann, Daniel |
| 04-10 18:39 | Stradalli - Bike Aid | Engelen, Adne van |
| 04-10 18:39 | Stradalli - Bike Aid | Beck, Joschka |
| 04-10 18:39 | Stradalli - Bike Aid | Ghebreindrias, Amanuel |
| 04-10 18:39 | Stradalli - Bike Aid | Holler, Nikodemus |
| 04-10 18:39 | Stradalli - Bike Aid | Lechner, Patrick |
| 04-10 18:39 | Massi - Kuwait Cycling Project | Mencia, Christian |
| 04-10 18:39 | Massi - Kuwait Cycling Project | Pintado, Julio |
| 04-10 18:39 | Massi - Kuwait Cycling Project | Sarmiento, Jonathan |
| 04-10 18:39 | Massi - Kuwait Cycling Project | Sepulveda, Kévin |
| 04-10 18:39 | Stradalli - Bike Aid | Teshome, Meron |
| 04-10 18:39 | Massi - Kuwait Cycling Project | Vilanova, Marc |
| 04-10 18:38 | 0711/Cycling | Alfaro, Eric |
| 04-10 18:38 | 0711/Cycling | Fußnegger, Moritz |
| 04-10 18:37 | Team Roth - Akros | Rappo, Anthony |
| 04-10 18:36 | Euskadi Basque Country - Murias Taldea | Bizkarra, Mikel |
| 04-10 18:35 | Team Differdange - Losch | Rózsa, Balázs |
| 04-10 18:35 | Team Differdange - Losch | Catania, Claudio |
| 04-10 18:35 | Team Differdange - Losch | Donders, Jelle |
| 04-10 18:35 | Team Differdange - Losch | Lovassy, Krisztian |
| 04-10 18:35 | Team Differdange - Losch | Reguero, Gabriel |
| 04-10 18:33 | Armée de Terre | Rostollan, Thomas |
| 04-10 18:33 | Armée de Terre | Loubet, Julien |
| 04-10 18:32 | Verandas Willems - Crelan | Bille, Gaëtan |
| 04-10 18:32 | Verandas Willems - Crelan | Kruopis, Aidis |
| 04-10 18:31 | Wanty - Groupe Gobert | Dehaes, Kenny |
| 04-10 18:31 | Sport Vlaanderen - Baloise | Rooy, Kenneth Van |
| 04-10 18:31 | Sport Vlaanderen - Baloise | Farazijn, Maxime |
| 04-10 18:30 | Delko Marseille Provence KTM | Finetto, Mauro |
| 04-10 18:30 | Team Fortuneo - Oscaro | Ledanois, Kevin |
| 04-10 18:30 | Team Fortuneo - Oscaro | McLay, Daniel |
| 04-10 18:30 | Team Fortuneo - Oscaro | Périchon, Pierre-Luc |
| 04-10 18:28 | FDJ | Guarnieri, Jacopo |
| 04-10 18:28 | AG2R La Mondiale | Jaurégui, Quentin |
Стартовый список Paris-Gien-Bourges
Обновить 04-10 18:39 часов: стартовый список окончательный!
Эти стартовые списки основаны на информации от организаторов гонки, официальной спортивной федерации, спортивных команд, и самих спортсменов. Zweeler сделает все возможное, чтобы обновлять стартовые списки в максимальном соответствии с реальными играми. Zweeler не несет ответственности за ошибки в стартовых списках. Наличие ошибок в стартовых списках не порождает никаких прав!

0711/Cycling (8)