| Дата | Команда | Спортсмены |
|---|---|---|
| 12-05 16:15 | Bora - Hansgrohe | Kolar, Michael |
| 12-05 16:10 | Hagens Berman Axeon | Barta, Will |
| 12-05 16:10 | Hagens Berman Axeon | Bjerg, Mikkel |
| 12-05 16:10 | Hagens Berman Axeon | Garrison, Ian |
| 12-05 16:10 | Hagens Berman Axeon | Oliveira, Ivo |
| 12-05 16:10 | Hagens Berman Axeon | Rice, Michael |
| 12-05 16:10 | Team Dimension Data | Davies, Scott |
| 12-05 16:10 | Team Dimension Data | Thomson, Jay |
| 12-05 16:10 | Team Dimension Data | Vermote, Julien |
| 12-05 12:34 | Team LottoNL - Jumbo | Tier, Floris De |
| 12-05 02:32 | Rally Cycling | Magner, Ty |
| 11-05 19:49 | Rally Cycling | Carpenter, Robin |
| 11-05 19:49 | Rally Cycling | McNulty, Brandon |
| 11-05 19:49 | Rally Cycling | Vos, Adam de |
| 11-05 11:37 | UAE Team Emirates | Ait El Abdia, Anasse |
| 11-05 11:37 | UAE Team Emirates | Durasek, Kristijan |
| 11-05 11:37 | UAE Team Emirates | Ganna, Filippo |
| 11-05 11:37 | UAE Team Emirates | Ravasi, Edward |
| 11-05 10:25 | AG2R La Mondiale | Cosnefroy, Benoît |
| 11-05 10:25 | AG2R La Mondiale | Dillier, Silvan |
| 11-05 10:25 | AG2R La Mondiale | Gastauer, Ben |
| 11-05 10:25 | AG2R La Mondiale | Vandenbergh, Stijn |
| 10-05 22:41 | Mitchelton - Scott | Bauer, Jack |
| 10-05 18:16 | UnitedHealthcare Pro Cycling Team | Clarke, Jonny |
| 10-05 18:16 | UnitedHealthcare Pro Cycling Team | Mannion, Gavin |
| 10-05 18:16 | UnitedHealthcare Pro Cycling Team | McCabe, Travis |
| 10-05 18:16 | UnitedHealthcare Pro Cycling Team | Norris, Lachlan |
| 10-05 18:16 | UnitedHealthcare Pro Cycling Team | Putt, Tanner |
| 10-05 18:16 | UnitedHealthcare Pro Cycling Team | Tvetcov, Serghei |
| 10-05 14:53 | BMC Racing Team | Bevin, Patrick |
| 10-05 14:53 | BMC Racing Team | Schär, Michael |
| 10-05 14:53 | BMC Racing Team | Wyss, Danilo |
| 09-05 21:48 | Team Sky | Geoghegan Hart, Tao |
| 09-05 21:48 | Team Sky | Henao, Sebastián |
| 09-05 21:48 | Team Sky | Stannard, Ian |
| 09-05 21:48 | Team Sky | Wisniowski, Lukasz |
| 09-05 20:47 | Team EF Education First - Drapac | Clarke, Simon |
| 09-05 20:47 | Team EF Education First - Drapac | Howes, Alex |
| 09-05 20:47 | Team EF Education First - Drapac | Martinez, Daniel |
| 09-05 20:47 | Team EF Education First - Drapac | McLay, Dan |
| 09-05 20:47 | Team EF Education First - Drapac | Owen, Logan |
| 09-05 16:18 | Hagens Berman Axeon | Bennett, Sean |
| 09-05 16:18 | Hagens Berman Axeon | Philipsen, Jasper |
| 09-05 16:18 | Team Dimension Data | Slagter, Tom-Jelte |
| 09-05 16:18 | Team EF Education First - Drapac | Craddock, Lawson |
| 09-05 16:18 | Team LottoNL - Jumbo | Leezer, Tom |
| 09-05 16:18 | Team LottoNL - Jumbo | Wynants, Maarten |
| 09-05 16:18 | Team Sky | Rowe, Luke |
| 09-05 16:18 | Team Sky | Sivakov, Pavel |
| 09-05 16:18 | UnitedHealthcare Pro Cycling Team | Haedo, Sebastian |
| 09-05 15:01 | Holowesko - Citadel | Bryon, Miguel |
| 09-05 15:01 | Holowesko - Citadel | Companioni, Ruben |
| 09-05 15:01 | Holowesko - Citadel | Eisenhart, TJ |
| 09-05 15:01 | Holowesko - Citadel | Lienhard, Fabian |
| 09-05 15:01 | Holowesko - Citadel | Murphy, John |
| 09-05 15:01 | Holowesko - Citadel | Rhim, Brendan |
| 09-05 14:03 | Quick-Step Floors | Asgreen, Kasper |
| 09-05 14:03 | Quick-Step Floors | Hodeg, Alvaro |
| 09-05 14:03 | Quick-Step Floors | Keisse, Iljo |
| 09-05 14:03 | Quick-Step Floors | Narvaez, Jhonatan |
| 09-05 01:30 | Quick-Step Floors | Richeze, Maximiliano |
| 09-05 01:30 | BMC Racing Team | Garderen, Tejay van |
| 08-05 13:04 | Team Sunweb | Arndt, Nikias |
| 08-05 13:04 | Team Sunweb | Fröhlinger, Johannes |
| 08-05 13:04 | Team Sunweb | Hindley, Jai |
| 08-05 13:04 | Team Sunweb | Kämna, Lennard |
| 08-05 13:04 | Team Sunweb | Stamsnijder, Tom |
| 08-05 13:04 | Team Sunweb | Teunissen, Mike |
| 08-05 13:04 | Team Sunweb | Walscheid, Max |
| 07-05 20:05 | Team Katusha Alpecin | Fabbro, Matteo |
| 07-05 20:05 | Team Katusha Alpecin | Haas, Nathan |
| 07-05 20:05 | Team Katusha Alpecin | Hollenstein, Reto |
| 07-05 20:05 | Team Katusha Alpecin | Zabel, Rick |
| 07-05 19:51 | Trek - Segafredo | Rast, Grégory |
| 07-05 19:51 | Trek - Segafredo | Reijnen, Kiel |
| 07-05 16:19 | Team LottoNL - Jumbo | Tolhoek, Antwan |
| 07-05 00:56 | AG2R La Mondiale | Frank, Mathias |
| 07-05 00:56 | AG2R La Mondiale | Gautier, Cyril |
| 07-05 00:56 | Holowesko - Citadel | Krasilnikau, Andrei |
| 07-05 00:56 | Team Katusha Alpecin | Politt, Nils |
| 07-05 00:56 | Team LottoNL - Jumbo | Olivier, Daan |
| 07-05 00:56 | Trek - Segafredo | Guerreiro, Ruben |
| 07-05 00:56 | UAE Team Emirates | Bystrøm, Sven Erik |
| 07-05 00:56 | UAE Team Emirates | Mirza Al-Hammadi, Yousif |
| 07-05 00:54 | AG2R La Mondiale | Gallopin, Tony |
| 07-05 00:54 | BMC Racing Team | Bookwalter, Brent |
| 07-05 00:54 | BMC Racing Team | Rosskopf, Joey |
| 07-05 00:54 | Rally Cycling | Britton, Rob |
| 07-05 00:54 | Rally Cycling | Huffman, Evan |
| 07-05 00:54 | Rally Cycling | Pate, Danny |
| 07-05 00:54 | Team Dimension Data | Cavendish, Mark |
| 07-05 00:54 | Team Dimension Data | Morton, Lachlan |
| 07-05 00:54 | Team EF Education First - Drapac | Phinney, Taylor |
| 07-05 00:54 | Team Katusha Alpecin | Boswell, Ian |
| 07-05 00:54 | Team Katusha Alpecin | Kittel, Marcel |
| 07-05 00:54 | Team LottoNL - Jumbo | Kuss, Sepp |
| 07-05 00:54 | Trek - Segafredo | Skujins, Toms |
| 07-05 00:54 | Trek - Segafredo | Stetina, Peter |
| 07-05 00:54 | Trek - Segafredo | Stuyven, Jasper |
| 07-05 00:51 | Bora - Hansgrohe | McCarthy, Jay |
| 07-05 00:51 | Bora - Hansgrohe | Poljanski, Pawel |
| 07-05 00:51 | Bora - Hansgrohe | Sagan, Juraj |
| 07-05 00:46 | AG2R La Mondiale | Bardet, Romain |
| 01-05 22:09 | Trek - Segafredo | Conci, Nicola |
| 28-04 09:32 | Team Sky | Bernal, Egan |
| 28-04 09:29 | Mitchelton - Scott | Ewan, Caleb |
| 28-04 09:29 | Mitchelton - Scott | Hayman, Mathew |
| 28-04 09:29 | Mitchelton - Scott | Hepburn, Michael |
| 28-04 09:29 | Mitchelton - Scott | Kluge, Roger |
| 28-04 09:29 | Mitchelton - Scott | Mezgec, Luka |
| 23-04 16:35 | Mitchelton - Scott | Yates, Adam |
| 22-04 10:01 | Quick-Step Floors | Plus, Laurens De |
| 19-04 20:12 | AG2R La Mondiale | Bakelants, Jan |
| 05-02 20:16 | BMC Racing Team | Hooydonck, Nathan Van |
| 30-01 14:52 | AG2R La Mondiale | Naesen, Oliver |
| 24-01 11:51 | UAE Team Emirates | Kristoff, Alexander |
| 23-01 22:09 | Bora - Hansgrohe | Majka, Rafał |
| 18-01 22:23 | Team LottoNL - Jumbo | Powless, Neilson |
| 18-01 14:03 | Team Dimension Data | Renshaw, Mark |
| 14-01 11:11 | Bora - Hansgrohe | Sagan, Peter |
| 11-01 09:24 | Quick-Step Floors | Gaviria, Fernando |
| 17-12 21:47 | Bora - Hansgrohe | Oss, Daniel |
| 17-12 21:47 | Bora - Hansgrohe | Bodnar, Maciej |
| 12-12 12:25 | Bahrain - Merida | Nibali, Vincenzo |
| Дата | Команда | Спортсмены |
|---|---|---|
| 12-05 16:15 | Bora - Hansgrohe | McCarthy, Jay |
| 12-05 00:47 | Team Sunweb | Kämna, Lennard |
| 11-05 10:25 | AG2R La Mondiale | Bardet, Romain |
| 11-05 10:25 | AG2R La Mondiale | Gallopin, Tony |
| 08-05 16:59 | Team LottoNL - Jumbo | Olivier, Daan |
| 07-05 00:57 | Bahrain - Merida | Nibali, Vincenzo |
| 26-04 11:19 | AG2R La Mondiale | Bakelants, Jan |
Стартовый список Amgen Tour of California
Обновить 13-05 01:40 часов: стартовый список окончательный!
Эти стартовые списки основаны на информации от организаторов гонки, официальной спортивной федерации, спортивных команд, и самих спортсменов. Zweeler сделает все возможное, чтобы обновлять стартовые списки в максимальном соответствии с реальными играми. Zweeler не несет ответственности за ошибки в стартовых списках. Наличие ошибок в стартовых списках не порождает никаких прав!

BMC Racing Team (7)