| Дата | Команда | Спортсмены |
|---|---|---|
| 06-10 18:20 | Roubaix Lille Métropole | Vermeulen, Emiel |
| 06-10 18:20 | St Michel - Auber 93 | Thominet, Camille |
| 06-10 18:19 | Euskadi Basque Country - Murias | Bagües, Aritz |
| 06-10 18:19 | Euskadi Basque Country - Murias | Iturria, Mikel |
| 06-10 18:19 | Euskadi Basque Country - Murias | Samitier, Sergio |
| 06-10 18:19 | Euskadi Basque Country - Murias | Udondo, Gotzon |
| 06-10 18:18 | Israel Cycling Academy | Carisey, Clément |
| 06-10 18:18 | Israel Cycling Academy | Goldstein, Omer |
| 06-10 18:18 | Israel Cycling Academy | Neilands, Krists |
| 06-10 18:17 | Verandas Willems - Crelan | Breussegem, Elias Van |
| 06-10 18:17 | Verandas Willems - Crelan | Bugter, Luuc |
| 06-10 18:15 | Roompot - Nederlandse Loterij | Budding, Martijn |
| 06-10 18:15 | Roompot - Nederlandse Loterij | Ligthart, Pim |
| 06-10 18:14 | Team Fortuneo - Samsic | Guernalec, Thibault |
| 06-10 18:14 | Team Fortuneo - Samsic | Moinard, Amaël |
| 06-10 18:10 | Team Dimension Data | Swift, Connor |
| 06-10 18:08 | Wanty - Groupe Gobert | Meurisse, Xandro |
| 06-10 18:07 | Groupama - FDJ | Le Gac, Olivier |
| 06-10 18:07 | Groupama - FDJ | Madouas, Valentin |
| 06-10 18:07 | Groupama - FDJ | Roy, Jérémy |
| 06-10 18:06 | Lotto Soudal | Bak, Lars |
| 05-10 23:50 | Cofidis Solutions Crédits | Edet, Nicolas |
| 05-10 23:50 | Cofidis Solutions Crédits | Teklehaimanot, Daniel |
| 05-10 13:34 | Team LottoNL - Jumbo | Wynants, Maarten |
| 05-10 12:59 | Lotto Soudal | Benoot, Tiesj |
| 05-10 12:59 | Lotto Soudal | Keukeleire, Jens |
| 05-10 12:58 | Delko Marseille Provence KTM | Fedeli, Alessandro |
| 04-10 20:22 | AG2R La Mondiale | Duval, Julien |
| 04-10 17:43 | Quick-Step Floors | Narvaez, Jhonatan |
| 04-10 14:33 | WB Aqua Protect Veranclassic | Dehaes, Kenny |
| 04-10 14:33 | WB Aqua Protect Veranclassic | Winter, Ludwig De |
| 04-10 14:26 | Sport Vlaanderen - Baloise | Farazijn, Maxime |
| 01-10 19:37 | Team Sunweb | Bol, Cees |
| 01-10 19:36 | Team Sunweb | Stamsnijder, Tom |
| 29-09 13:24 | Roubaix Lille Métropole | Antomarchi, Julien |
| 29-09 13:24 | Roubaix Lille Métropole | Barbier, Pierre |
| 29-09 13:24 | Roubaix Lille Métropole | Cabot, Jérémy |
| 29-09 13:24 | Roubaix Lille Métropole | Idjouadiene, Pierre |
| 29-09 13:24 | Roubaix Lille Métropole | Kneisky, Morgan |
| 29-09 13:24 | Roubaix Lille Métropole | Leroux, Samuel |
| 29-09 13:24 | Roubaix Lille Métropole | Tronet, Steven |
| 29-09 13:23 | Euskadi Basque Country - Murias | Aberasturi, Jon |
| 29-09 13:23 | Euskadi Basque Country - Murias | Aristi, Mikel |
| 29-09 13:23 | Euskadi Basque Country - Murias | Barthe, Cyril |
| 29-09 13:23 | Euskadi Basque Country - Murias | González, Aitor |
| 29-09 13:23 | Euskadi Basque Country - Murias | Irizar, Julen |
| 29-09 13:23 | Euskadi Basque Country - Murias | Rodríguez, Sergio |
| 29-09 13:23 | Euskadi Basque Country - Murias | Sanz, Enrique |
| 29-09 13:23 | St Michel - Auber 93 | Feillu, Romain |
| 29-09 13:23 | St Michel - Auber 93 | Jakin, Alo |
| 29-09 13:23 | St Michel - Auber 93 | Le Cunff, Kévin |
| 29-09 13:23 | St Michel - Auber 93 | Maldonado, Anthony |
| 29-09 13:23 | St Michel - Auber 93 | Maurelet, Flavien |
| 29-09 13:23 | St Michel - Auber 93 | Paillot, Yoann |
| 29-09 13:23 | St Michel - Auber 93 | Touzé, Damien |
| 29-09 13:23 | WB Aqua Protect Veranclassic | Delfosse, Sébastien |
| 29-09 13:23 | WB Aqua Protect Veranclassic | Ista, Kevyn |
| 29-09 13:23 | WB Aqua Protect Veranclassic | Molly, Kenny |
| 29-09 13:23 | WB Aqua Protect Veranclassic | Robeet, Ludovic |
| 29-09 13:23 | WB Aqua Protect Veranclassic | Spengler, Lukas |
| 29-09 13:23 | WB Aqua Protect Veranclassic | Vantomme, Maxime |
| 29-09 13:23 | WB Aqua Protect Veranclassic | Wirtgen, Tom |
| 29-09 13:22 | Israel Cycling Academy | Boivin, Guillaume |
| 29-09 13:22 | Israel Cycling Academy | Dempster, Zakkari |
| 29-09 13:22 | Israel Cycling Academy | Holst Enger, Sondre |
| 29-09 13:22 | Israel Cycling Academy | Jensen, August |
| 29-09 13:22 | Israel Cycling Academy | Räim, Mihkel |
| 29-09 13:22 | Israel Cycling Academy | Sagiv, Guy |
| 29-09 13:22 | Israel Cycling Academy | Winden, Dennis van |
| 29-09 13:21 | Roompot - Nederlandse Loterij | Asselman, Jesper |
| 29-09 13:21 | Roompot - Nederlandse Loterij | Ginneken, Sjoerd van |
| 29-09 13:21 | Roompot - Nederlandse Loterij | Goethem, Brian van |
| 29-09 13:21 | Roompot - Nederlandse Loterij | Hoorn, Taco van der |
| 29-09 13:21 | Roompot - Nederlandse Loterij | Reinders, Elmar |
| 29-09 13:21 | Roompot - Nederlandse Loterij | Schip, Jan-Willem van |
| 29-09 13:21 | Roompot - Nederlandse Loterij | Vermeltfoort, Coen |
| 29-09 13:21 | Verandas Willems - Crelan | Bie, Sean De |
| 29-09 13:21 | Verandas Willems - Crelan | Bondt, Dries De |
| 29-09 13:21 | Verandas Willems - Crelan | Devolder, Stijn |
| 29-09 13:21 | Verandas Willems - Crelan | Duijn, Huub |
| 29-09 13:21 | Verandas Willems - Crelan | Leysen, Senne |
| 29-09 13:21 | Verandas Willems - Crelan | Steels, Stijn |
| 29-09 13:21 | Verandas Willems - Crelan | Waeytens, Zico |
| 29-09 13:20 | Delko Marseille Provence KTM | Areruya, Joseph |
| 29-09 13:20 | Delko Marseille Provence KTM | El Fares, Julien |
| 29-09 13:20 | Delko Marseille Provence KTM | Finetto, Mauro |
| 29-09 13:20 | Delko Marseille Provence KTM | Guerin, Alexis |
| 29-09 13:20 | Delko Marseille Provence KTM | Leveau, Jérémy |
| 29-09 13:20 | Delko Marseille Provence KTM | Siskevicius, Evaldas |
| 29-09 13:20 | Delko Marseille Provence KTM | Smukulis, Gatis |
| 29-09 13:20 | Sport Vlaanderen - Baloise | Allegaert, Piet |
| 29-09 13:20 | Sport Vlaanderen - Baloise | Capiot, Amaury |
| 29-09 13:20 | Sport Vlaanderen - Baloise | Declercq, Benjamin |
| 29-09 13:20 | Sport Vlaanderen - Baloise | Gestel, Dries Van |
| 29-09 13:20 | Sport Vlaanderen - Baloise | Menten, Milan |
| 29-09 13:20 | Sport Vlaanderen - Baloise | Planckaert, Edward |
| 29-09 13:20 | Sport Vlaanderen - Baloise | Rickaert, Jonas |
| 29-09 13:19 | Team Fortuneo - Samsic | Feillu, Brice |
| 29-09 13:19 | Team Fortuneo - Samsic | Gérard, Arnaud |
| 29-09 13:19 | Team Fortuneo - Samsic | Périchon, Pierre-Luc |
| 29-09 13:19 | Team Fortuneo - Samsic | Pichon, Laurent |
| 29-09 13:19 | Team Fortuneo - Samsic | Russo, Clement |
| 29-09 13:19 | Team Fortuneo - Samsic | Vachon, Florian |
| 29-09 13:19 | Team Fortuneo - Samsic | Welten, Bram |
| 29-09 13:19 | Vital Concept Cycling Club | Backer, Bert De |
| 29-09 13:19 | Vital Concept Cycling Club | Genechten, Jonas Van |
| 29-09 13:19 | Vital Concept Cycling Club | Le Bon, Johan |
| 29-09 13:19 | Vital Concept Cycling Club | Lecroq, Jérémy |
| 29-09 13:19 | Vital Concept Cycling Club | Manzin, Lorrenzo |
| 29-09 13:19 | Vital Concept Cycling Club | Müller, Patrick |
| 29-09 13:19 | Vital Concept Cycling Club | Pacher, Quentin |
| 29-09 13:18 | Direct Energie | Cardis, Romain |
| 29-09 13:18 | Direct Energie | Chavanel, Sylvain |
| 29-09 13:18 | Direct Energie | Cousin, Jérôme |
| 29-09 13:18 | Direct Energie | Gène, Yohann |
| 29-09 13:18 | Direct Energie | Ourselin, Paul |
| 29-09 13:18 | Direct Energie | Petit, Adrien |
| 29-09 13:18 | Direct Energie | Pichot, Alexandre |
| 29-09 13:18 | Team EF Education First - Drapac | Asbroeck, Tom Van |
| 29-09 13:18 | Team EF Education First - Drapac | Berg, Julius van den |
| 29-09 13:18 | Team EF Education First - Drapac | Breschel, Matti |
| 29-09 13:18 | Team EF Education First - Drapac | Langeveld, Sebastian |
| 29-09 13:18 | Team EF Education First - Drapac | McLay, Dan |
| 29-09 13:18 | Team EF Education First - Drapac | Owen, Logan |
| 29-09 13:18 | Team EF Education First - Drapac | Vanmarcke, Sep |
| 29-09 13:17 | Team Dimension Data | Boasson Hagen, Edvald |
| 29-09 13:17 | Team Dimension Data | Dougall, Nic |
| 29-09 13:17 | Team Dimension Data | Eisel, Bernhard |
| 29-09 13:17 | Team Dimension Data | Gibbons, Ryan |
| 29-09 13:17 | Team Dimension Data | Janse van Rensburg, Reinardt |
| 29-09 13:17 | Team Dimension Data | Thomson, Jay |
| 29-09 13:17 | Team Dimension Data | Vermote, Julien |
| 29-09 13:17 | Team Katusha Alpecin | Biermans, Jenthe |
| 29-09 13:17 | Team Katusha Alpecin | Dowsett, Alex |
| 29-09 13:17 | Team Katusha Alpecin | Gonçalves, José |
| 29-09 13:17 | Team Katusha Alpecin | Martin, Tony |
| 29-09 13:17 | Team Katusha Alpecin | Planckaert, Baptiste |
| 29-09 13:17 | Team Katusha Alpecin | Restrepo, Jhonatan |
| 29-09 13:17 | Team Katusha Alpecin | Strakhov, Dmitry |
| 29-09 13:16 | Cofidis Solutions Crédits | Chetout, Loic |
| 29-09 13:16 | Cofidis Solutions Crédits | Claeys, Dimitri |
| 29-09 13:16 | Cofidis Solutions Crédits | Laporte, Christophe |
| 29-09 13:16 | Cofidis Solutions Crédits | Lerberghe, Bert Van |
| 29-09 13:16 | Cofidis Solutions Crédits | Skaarseth, Anders |
| 29-09 13:16 | Cofidis Solutions Crédits | Staeyen, Michael Van |
| 29-09 13:16 | Cofidis Solutions Crédits | Turgis, Anthony |
| 29-09 13:16 | Team LottoNL - Jumbo | Eenkhoorn, Pascal |
| 29-09 13:16 | Team LottoNL - Jumbo | Emden, Jos van |
| 29-09 13:16 | Team LottoNL - Jumbo | Groenewegen, Dylan |
| 29-09 13:16 | Team LottoNL - Jumbo | Grøndahl Jansen, Amund |
| 29-09 13:16 | Team LottoNL - Jumbo | Hoecke, Gijs Van |
| 29-09 13:16 | Team LottoNL - Jumbo | Leezer, Tom |
| 29-09 13:16 | Team LottoNL - Jumbo | Roosen, Timo |
| 29-09 13:15 | Groupama - FDJ | Armirail, Bruno |
| 29-09 13:15 | Groupama - FDJ | Delage, Mickaël |
| 29-09 13:15 | Groupama - FDJ | Duchesne, Antoine |
| 29-09 13:15 | Groupama - FDJ | Guarnieri, Jacopo |
| 29-09 13:15 | Groupama - FDJ | Konovalovas, Ignatas |
| 29-09 13:15 | Groupama - FDJ | Sinkeldam, Ramon |
| 29-09 13:15 | Wanty - Groupe Gobert | Devriendt, Tom |
| 29-09 13:15 | Wanty - Groupe Gobert | Dupont, Timothy |
| 29-09 13:15 | Wanty - Groupe Gobert | Eiking, Odd Christian |
| 29-09 13:15 | Wanty - Groupe Gobert | Keirsbulck, Guillaume Van |
| 29-09 13:15 | Wanty - Groupe Gobert | Offredo, Yoann |
| 29-09 13:15 | Wanty - Groupe Gobert | Pasqualon, Andrea |
| 29-09 13:15 | Wanty - Groupe Gobert | Vanspeybrouck, Pieter |
| 29-09 13:14 | AG2R La Mondiale | Bagdonas, Gediminas |
| 29-09 13:14 | AG2R La Mondiale | Cosnefroy, Benoît |
| 29-09 13:14 | AG2R La Mondiale | Dillier, Silvan |
| 29-09 13:14 | AG2R La Mondiale | Gougeard, Alexis |
| 29-09 13:14 | AG2R La Mondiale | Naesen, Oliver |
| 29-09 13:14 | AG2R La Mondiale | Vandenbergh, Stijn |
| 29-09 13:14 | AG2R La Mondiale | Venturini, Clément |
| 29-09 13:14 | Lotto Soudal | Debusschere, Jens |
| 29-09 13:14 | Lotto Soudal | Frison, Frederik |
| 29-09 13:14 | Lotto Soudal | Greipel, André |
| 29-09 13:14 | Lotto Soudal | Hofland, Moreno |
| 29-09 13:14 | Lotto Soudal | Maes, Nikolas |
| 29-09 13:14 | Lotto Soudal | Wallays, Jelle |
| 29-09 13:13 | Quick-Step Floors | Asgreen, Kasper |
| 29-09 13:13 | Quick-Step Floors | Devenyns, Dries |
| 29-09 13:13 | Quick-Step Floors | Gilbert, Philippe |
| 29-09 13:13 | Quick-Step Floors | Jakobsen, Fabio |
| 29-09 13:13 | Quick-Step Floors | Lampaert, Yves |
| 29-09 13:13 | Quick-Step Floors | Sénéchal, Florian |
| 29-09 13:13 | Quick-Step Floors | Terpstra, Niki |
| 29-09 13:13 | Team Sunweb | Andersen, Søren Kragh |
| 29-09 13:13 | Team Sunweb | Geschke, Simon |
| 29-09 13:13 | Team Sunweb | Hofstede, Lennard |
| 29-09 13:13 | Team Sunweb | Kanter, Max |
| 29-09 13:13 | Team Sunweb | Tusveld, Martijn |
| 29-09 13:13 | Team Sunweb | Walscheid, Max |
| 16-08 09:35 | Groupama - FDJ | Démare, Arnaud |
| Дата | Команда | Спортсмены |
|---|---|---|
| 06-10 22:02 | WB Aqua Protect Veranclassic | Robeet, Ludovic |
| 06-10 22:02 | WB Aqua Protect Veranclassic | Dehaes, Kenny |
| 06-10 22:02 | WB Aqua Protect Veranclassic | Ista, Kevyn |
| 06-10 22:02 | WB Aqua Protect Veranclassic | Spengler, Lukas |
| 06-10 22:02 | WB Aqua Protect Veranclassic | Winter, Ludwig De |
| 06-10 22:02 | WB Aqua Protect Veranclassic | Wirtgen, Tom |
| 06-10 22:02 | WB Aqua Protect Veranclassic | Vantomme, Maxime |
| 06-10 18:20 | St Michel - Auber 93 | Maldonado, Anthony |
| 06-10 18:20 | Roubaix Lille Métropole | Leroux, Samuel |
| 06-10 18:19 | Euskadi Basque Country - Murias | Rodríguez, Sergio |
| 06-10 18:19 | Euskadi Basque Country - Murias | Barthe, Cyril |
| 06-10 18:19 | Euskadi Basque Country - Murias | Aristi, Mikel |
| 06-10 18:19 | Euskadi Basque Country - Murias | Sanz, Enrique |
| 06-10 18:18 | Israel Cycling Academy | Dempster, Zakkari |
| 06-10 18:18 | Israel Cycling Academy | Sagiv, Guy |
| 06-10 18:17 | Verandas Willems - Crelan | Bie, Sean De |
| 06-10 18:17 | Verandas Willems - Crelan | Waeytens, Zico |
| 06-10 18:15 | Roompot - Nederlandse Loterij | Ginneken, Sjoerd van |
| 06-10 18:15 | Roompot - Nederlandse Loterij | Vermeltfoort, Coen |
| 06-10 18:14 | Team Fortuneo - Samsic | Périchon, Pierre-Luc |
| 06-10 18:14 | Team Fortuneo - Samsic | Pichon, Laurent |
| 06-10 18:11 | Team Katusha Alpecin | Planckaert, Baptiste |
| 06-10 18:10 | Team Dimension Data | Gibbons, Ryan |
| 06-10 18:08 | Wanty - Groupe Gobert | Vanspeybrouck, Pieter |
| 06-10 18:07 | Groupama - FDJ | Duchesne, Antoine |
| 06-10 18:07 | Groupama - FDJ | Guarnieri, Jacopo |
| 06-10 18:07 | Groupama - FDJ | Konovalovas, Ignatas |
| 06-10 18:06 | Lotto Soudal | Keukeleire, Jens |
| 05-10 23:50 | Cofidis Solutions Crédits | Staeyen, Michael Van |
| 05-10 23:50 | Cofidis Solutions Crédits | Skaarseth, Anders |
| 05-10 13:34 | Team LottoNL - Jumbo | Leezer, Tom |
| 05-10 12:59 | Lotto Soudal | Hofland, Moreno |
| 05-10 12:58 | Delko Marseille Provence KTM | Areruya, Joseph |
| 04-10 20:22 | AG2R La Mondiale | Bagdonas, Gediminas |
| 04-10 17:43 | Quick-Step Floors | Asgreen, Kasper |
| 04-10 14:33 | WB Aqua Protect Veranclassic | Delfosse, Sébastien |
| 04-10 14:33 | WB Aqua Protect Veranclassic | Molly, Kenny |
| 04-10 14:30 | Israel Cycling Academy | Räim, Mihkel |
| 04-10 14:26 | Sport Vlaanderen - Baloise | Planckaert, Edward |
| 01-10 19:36 | Team Sunweb | Hofstede, Lennard |
Стартовый список Paris-Tours
Обновить 06-10 18:21 часов: стартовый список окончательный!
Эти стартовые списки основаны на информации от организаторов гонки, официальной спортивной федерации, спортивных команд, и самих спортсменов. Zweeler сделает все возможное, чтобы обновлять стартовые списки в максимальном соответствии с реальными играми. Zweeler не несет ответственности за ошибки в стартовых списках. Наличие ошибок в стартовых списках не порождает никаких прав!

Euskadi Basque Country - Murias (7)