| Дата | Команда | Спортсмены |
|---|---|---|
| 02-04 17:17 | Wanty - Gobert Cycling Team | Pasqualon, Andrea |
| 02-04 17:12 | Israel Cycling Academy | Winden, Dennis van |
| 02-04 17:10 | Cofidis Solutions Crédits | Fortin, Filippo |
| 02-04 17:10 | Cofidis Solutions Crédits | Touze, Damien |
| 02-04 17:09 | Wanty - Gobert Cycling Team | Meurisse, Xandro |
| 02-04 17:09 | Wanty - Gobert Cycling Team | Winter, Ludwig De |
| 02-04 17:04 | Trek - Segafredo | Reijnen, Kiel |
| 02-04 17:02 | EF Education First Pro Cycling | Modolo, Sacha |
| 02-04 17:02 | EF Education First Pro Cycling | Owen, Logan |
| 02-04 17:02 | EF Education First Pro Cycling | Phinney, Taylor |
| 02-04 16:38 | Team Dimension Data | Eisel, Bernhard |
| 02-04 13:48 | Lotto Soudal | Frison, Frederik |
| 02-04 10:30 | Team Jumbo - Visma | Roosen, Timo |
| 02-04 10:25 | Deceuninck - Quick-Step | Sénéchal, Florian |
| 02-04 09:58 | Sport Vlaanderen - Baloise | Rooy, Kenneth Van |
| 02-04 09:55 | CCC Team | Gradek, Kamil |
| 02-04 09:55 | CCC Team | Hooydonck, Nathan Van |
| 02-04 09:55 | CCC Team | Koch, Jonas |
| 02-04 09:55 | CCC Team | Schär, Michael |
| 01-04 20:41 | Team Katusha Alpecin | Smit, Willie |
| 01-04 20:41 | Team Katusha Alpecin | Tanfield, Harry |
| 01-04 20:41 | Team Katusha Alpecin | Zabel, Rick |
| 01-04 20:40 | Astana Pro Team | Fominykh, Daniil |
| 01-04 20:40 | Team Sky | Knees, Christian |
| 01-04 20:40 | Team Sky | Moscon, Gianni |
| 01-04 19:39 | Mitchelton - Scott | Stannard, Robert |
| 01-04 14:50 | Team Sunweb | Pedersen, Casper |
| 01-04 13:09 | Team Sky | Baarle, Dylan van |
| 01-04 09:40 | Movistar Team | Castrillo, Jaime |
| 31-03 11:38 | CCC Team | Bernas, Paweł |
| 31-03 11:38 | CCC Team | Mareczko, Jakub |
| 31-03 11:38 | CCC Team | Sajnok, Szymon |
| 31-03 11:38 | CCC Team | Ventoso, Francisco |
| 31-03 11:38 | Groupama - FDJ | Konovalovas, Ignatas |
| 31-03 11:38 | Groupama - FDJ | Küng, Stefan |
| 31-03 11:38 | Groupama - FDJ | Le Gac, Olivier |
| 31-03 11:38 | Groupama - FDJ | Scotson, Miles |
| 31-03 11:38 | Groupama - FDJ | Sinkeldam, Ramon |
| 31-03 11:38 | Mitchelton - Scott | Mezgec, Luka |
| 31-03 11:38 | Team Dimension Data | Valgren, Michael |
| 31-03 11:38 | Team Dimension Data | Venter, Jaco |
| 31-03 11:38 | Team Jumbo - Visma | Eenkhoorn, Pascal |
| 31-03 11:38 | Team Jumbo - Visma | Wynants, Maarten |
| 31-03 11:38 | Team Sky | Swift, Ben |
| 31-03 11:38 | Team Sunweb | Fröhlinger, Johannes |
| 31-03 11:38 | Team Sunweb | Hirschi, Marc |
| 31-03 11:38 | Team Sunweb | Stork, Florian |
| 31-03 11:38 | Trek - Segafredo | Kort, Koen de |
| 28-03 20:29 | Bahrain - Merida | Sieberg, Marcel |
| 23-03 13:20 | Cofidis Solutions Crédits | Claeys, Dimitri |
| 23-03 13:20 | Cofidis Solutions Crédits | Laporte, Christophe |
| 23-03 13:20 | Cofidis Solutions Crédits | Lemoine, Cyril |
| 23-03 13:20 | Cofidis Solutions Crédits | Lerberghe, Bert Van |
| 23-03 13:20 | Cofidis Solutions Crédits | Soupe, Geoffrey |
| 23-03 13:20 | Cofidis Solutions Crédits | Vanbilsen, Kenneth |
| 23-03 13:20 | Cofidis Solutions Crédits | Waeytens, Zico |
| 23-03 13:20 | Israel Cycling Academy | Asbroeck, Tom Van |
| 23-03 13:20 | Israel Cycling Academy | Boivin, Guillaume |
| 23-03 13:20 | Israel Cycling Academy | Carisey, Clément |
| 23-03 13:20 | Israel Cycling Academy | Dempster, Zakkari |
| 23-03 13:20 | Israel Cycling Academy | Dunne, Conor |
| 23-03 13:20 | Israel Cycling Academy | Goldstein, Roy |
| 23-03 13:20 | Israel Cycling Academy | Räim, Mihkel |
| 23-03 13:20 | Sport Vlaanderen - Baloise | Allegaert, Piet |
| 23-03 13:20 | Sport Vlaanderen - Baloise | Capiot, Amaury |
| 23-03 13:20 | Sport Vlaanderen - Baloise | Declercq, Benjamin |
| 23-03 13:20 | Sport Vlaanderen - Baloise | Ghys, Robbe |
| 23-03 13:20 | Sport Vlaanderen - Baloise | Noppe, Christophe |
| 23-03 13:20 | Sport Vlaanderen - Baloise | Planckaert, Emiel |
| 23-03 13:20 | Sport Vlaanderen - Baloise | Willems, Thimo |
| 23-03 13:20 | Vital Concept - B&B Hotels | Backer, Bert De |
| 23-03 13:20 | Vital Concept - B&B Hotels | Boeckmans, Kris |
| 23-03 13:20 | Vital Concept - B&B Hotels | Coquard, Bryan |
| 23-03 13:20 | Vital Concept - B&B Hotels | Garel, Adrien |
| 23-03 13:20 | Vital Concept - B&B Hotels | Genechten, Jonas Van |
| 23-03 13:20 | Vital Concept - B&B Hotels | Morice, Julien |
| 23-03 13:20 | Vital Concept - B&B Hotels | Turgis, Jimmy |
| 23-03 13:20 | Wanty - Gobert Cycling Team | Backaert, Frederik |
| 23-03 13:20 | Wanty - Gobert Cycling Team | Baugnies, Jérôme |
| 23-03 13:20 | Wanty - Gobert Cycling Team | Dupont, Timothy |
| 23-03 13:20 | Wanty - Gobert Cycling Team | Gendt, Aimé De |
| 23-03 13:20 | Wanty - Gobert Cycling Team | Vanspeybrouck, Pieter |
| 23-03 13:20 | Wanty - Gobert Cycling Team | Vliegen, Loïc |
| 23-03 13:17 | Corendon - Circus | Bondt, Dries De |
| 23-03 13:17 | Corendon - Circus | Devolder, Stijn |
| 23-03 13:17 | Corendon - Circus | Hansen, Lasse Norman |
| 23-03 13:17 | Corendon - Circus | Jans, Roy |
| 23-03 13:17 | Corendon - Circus | Janssens, Jimmy |
| 23-03 13:17 | Corendon - Circus | Poel, David van der |
| 23-03 13:17 | Corendon - Circus | Vergaerde, Otto |
| 23-03 13:17 | Direct Energie | Calmejane, Lilian |
| 23-03 13:17 | Direct Energie | Gaudin, Damien |
| 23-03 13:17 | Direct Energie | Ligthart, Pim |
| 23-03 13:17 | Direct Energie | Petit, Adrien |
| 23-03 13:17 | Direct Energie | Pichot, Alexandre |
| 23-03 13:17 | Direct Energie | Terpstra, Niki |
| 23-03 13:17 | Direct Energie | Turgis, Anthony |
| 23-03 13:17 | Mitchelton - Scott | Affini, Edoardo |
| 23-03 13:17 | Mitchelton - Scott | Bauer, Jack |
| 23-03 13:17 | Mitchelton - Scott | Durbridge, Luke |
| 23-03 13:17 | Mitchelton - Scott | Edmondson, Alexander |
| 23-03 13:17 | Mitchelton - Scott | Hepburn, Michael |
| 23-03 13:17 | Mitchelton - Scott | Juul-Jensen, Chris |
| 23-03 13:17 | Mitchelton - Scott | Scotson, Callum |
| 23-03 13:17 | Team Sky | Basso, Leonardo |
| 23-03 13:17 | Team Sky | Doull, Owain |
| 23-03 13:17 | Team Sky | Halvorsen, Kristoffer |
| 23-03 13:17 | Team Sky | Lawless, Chris |
| 23-03 13:17 | Team Sky | Rowe, Luke |
| 23-03 13:17 | Team Sky | Stannard, Ian |
| 23-03 13:17 | Team Sunweb | Andersen, Asbjørn Kragh |
| 23-03 13:17 | Team Sunweb | Andersen, Søren Kragh |
| 23-03 13:17 | Team Sunweb | Bol, Cees |
| 23-03 13:17 | Team Sunweb | Curvers, Roy |
| 23-03 13:17 | Team Sunweb | Kanter, Max |
| 23-03 13:17 | Team Sunweb | Walscheid, Max |
| 23-03 13:15 | Astana Pro Team | Ballerini, Davide |
| 23-03 13:15 | Astana Pro Team | Bizhigitov, Zhandos |
| 23-03 13:15 | Astana Pro Team | Bohórquez, Hernando |
| 23-03 13:15 | Astana Pro Team | Gidich, Yevgeniy |
| 23-03 13:15 | Astana Pro Team | Gruzdev, Dmitriy |
| 23-03 13:15 | Astana Pro Team | Houle, Hugo |
| 23-03 13:15 | Astana Pro Team | Vreese, Laurens De |
| 23-03 13:15 | Bora - Hansgrohe | Ackermann, Pascal |
| 23-03 13:15 | Bora - Hansgrohe | Drucker, Jempy |
| 23-03 13:15 | Bora - Hansgrohe | Pfingsten, Christoph |
| 23-03 13:15 | Bora - Hansgrohe | Pöstlberger, Lukas |
| 23-03 13:15 | Bora - Hansgrohe | Sagan, Juraj |
| 23-03 13:15 | Bora - Hansgrohe | Schillinger, Andreas |
| 23-03 13:15 | Bora - Hansgrohe | Schwarzmann, Michael |
| 23-03 13:15 | Team Katusha Alpecin | Biermans, Jenthe |
| 23-03 13:15 | Team Katusha Alpecin | Debusschere, Jens |
| 23-03 13:15 | Team Katusha Alpecin | Haller, Marco |
| 23-03 13:15 | Team Katusha Alpecin | Hollenstein, Reto |
| 23-03 13:15 | Team Katusha Alpecin | Kuznetsov, Viacheslav |
| 23-03 13:15 | Team Katusha Alpecin | Politt, Nils |
| 23-03 13:15 | Team Katusha Alpecin | Würtz Schmidt, Mads |
| 23-03 13:13 | Team Dimension Data | Bak, Lars |
| 23-03 13:13 | Team Dimension Data | Boasson Hagen, Edvald |
| 23-03 13:13 | Team Dimension Data | Janse van Rensburg, Reinardt |
| 23-03 13:13 | Team Dimension Data | Nizzolo, Giacomo |
| 23-03 13:13 | Team Dimension Data | Tiller, Rasmus |
| 23-03 13:13 | Team Dimension Data | Vermote, Julien |
| 23-03 13:13 | UAE Team Emirates | Bystrøm, Sven Erik |
| 23-03 13:13 | UAE Team Emirates | Gaviria, Fernando |
| 23-03 13:13 | UAE Team Emirates | Laengen, Vegard Stake |
| 23-03 13:13 | UAE Team Emirates | Marcato, Marco |
| 23-03 13:13 | UAE Team Emirates | Philipsen, Jasper |
| 23-03 13:13 | UAE Team Emirates | Troia, Oliviero |
| 23-03 13:12 | AG2R La Mondiale | Bagdonas, Gediminas |
| 23-03 13:12 | AG2R La Mondiale | Denz, Nico |
| 23-03 13:12 | AG2R La Mondiale | Dillier, Silvan |
| 23-03 13:12 | AG2R La Mondiale | Duval, Julien |
| 23-03 13:12 | AG2R La Mondiale | Godon, Dorian |
| 23-03 13:12 | AG2R La Mondiale | Naesen, Oliver |
| 23-03 13:12 | AG2R La Mondiale | Vandenbergh, Stijn |
| 23-03 13:12 | Bahrain - Merida | Colbrelli, Sonny |
| 23-03 13:12 | Bahrain - Merida | García Cortina, Iván |
| 23-03 13:12 | Bahrain - Merida | Haussler, Heinrich |
| 23-03 13:12 | Bahrain - Merida | Koren, Kristijan |
| 23-03 13:12 | Bahrain - Merida | Pibernik, Luka |
| 23-03 13:12 | Bahrain - Merida | Tratnik, Jan |
| 23-03 13:12 | EF Education First Pro Cycling | Berg, Julius van den |
| 23-03 13:12 | EF Education First Pro Cycling | Bettiol, Alberto |
| 23-03 13:12 | EF Education First Pro Cycling | Breschel, Matti |
| 23-03 13:12 | EF Education First Pro Cycling | Docker, Mitch |
| 23-03 13:12 | EF Education First Pro Cycling | Langeveld, Sebastian |
| 23-03 13:12 | EF Education First Pro Cycling | Scully, Tom |
| 23-03 13:12 | Lotto Soudal | Benoot, Tiesj |
| 23-03 13:12 | Lotto Soudal | Blythe, Adam |
| 23-03 13:12 | Lotto Soudal | Dewulf, Stan |
| 23-03 13:12 | Lotto Soudal | Goethem, Brian van |
| 23-03 13:12 | Lotto Soudal | Keukeleire, Jens |
| 23-03 13:12 | Lotto Soudal | Maes, Nikolas |
| 23-03 13:12 | Lotto Soudal | Naesen, Lawrence |
| 23-03 13:12 | Trek - Segafredo | Frame, Alex |
| 23-03 13:12 | Trek - Segafredo | Kirsch, Alex |
| 23-03 13:12 | Trek - Segafredo | Mullen, Ryan |
| 23-03 13:12 | Trek - Segafredo | Pedersen, Mads |
| 23-03 13:12 | Trek - Segafredo | Theuns, Edward |
| 23-03 13:10 | CCC Team | Avermaet, Greg Van |
| 23-03 13:10 | CCC Team | Hoecke, Gijs Van |
| 23-03 13:10 | CCC Team | Keirsbulck, Guillaume Van |
| 23-03 13:10 | Deceuninck - Quick-Step | Asgreen, Kasper |
| 23-03 13:10 | Deceuninck - Quick-Step | Declercq, Tim |
| 23-03 13:10 | Deceuninck - Quick-Step | Gilbert, Philippe |
| 23-03 13:10 | Deceuninck - Quick-Step | Hodeg, Alvaro |
| 23-03 13:10 | Deceuninck - Quick-Step | Keisse, Iljo |
| 23-03 13:10 | Deceuninck - Quick-Step | Lampaert, Yves |
| 23-03 13:10 | Groupama - FDJ | Guarnieri, Jacopo |
| 23-03 13:10 | Movistar Team | Bennati, Daniele |
| 23-03 13:10 | Movistar Team | Erviti, Imanol |
| 23-03 13:10 | Movistar Team | Mas, Lluís |
| 23-03 13:10 | Movistar Team | Oliveira, Nelson |
| 23-03 13:10 | Movistar Team | Roelandts, Jürgen |
| 23-03 13:10 | Movistar Team | Sütterlin, Jasha |
| 23-03 13:10 | Movistar Team | Valverde, Alejandro |
| 23-03 13:10 | Team Jumbo - Visma | Poppel, Danny van |
| 04-03 19:28 | EF Education First Pro Cycling | Vanmarcke, Sep |
| 30-01 13:13 | Trek - Segafredo | Stuyven, Jasper |
| 26-01 13:49 | Team Jumbo - Visma | Teunissen, Mike |
| 11-01 21:07 | Bahrain - Merida | Mohoric, Matej |
| 09-01 00:09 | Deceuninck - Quick-Step | Jungels, Bob |
| 04-01 23:56 | Team Jumbo - Visma | Hoorn, Taco van der |
| 21-12 11:36 | Groupama - FDJ | Démare, Arnaud |
| 18-12 19:24 | UAE Team Emirates | Kristoff, Alexander |
| 17-12 11:29 | Team Jumbo - Visma | Grøndahl Jansen, Amund |
| 17-12 11:24 | Corendon - Circus | Poel, Mathieu van der |
| 13-12 10:37 | Trek - Segafredo | Degenkolb, John |
| Дата | Команда | Спортсмены |
|---|---|---|
| 02-04 17:17 | Wanty - Gobert Cycling Team | Pasqualon, Andrea |
| 02-04 17:12 | Israel Cycling Academy | Carisey, Clément |
| 02-04 17:10 | Cofidis Solutions Crédits | Claeys, Dimitri |
| 02-04 17:10 | Cofidis Solutions Crédits | Soupe, Geoffrey |
| 02-04 17:09 | Wanty - Gobert Cycling Team | Baugnies, Jérôme |
| 02-04 17:04 | Trek - Segafredo | Frame, Alex |
| 02-04 17:02 | EF Education First Pro Cycling | Breschel, Matti |
| 02-04 17:02 | EF Education First Pro Cycling | Vanmarcke, Sep |
| 02-04 17:02 | EF Education First Pro Cycling | Berg, Julius van den |
| 02-04 16:38 | Team Dimension Data | Nizzolo, Giacomo |
| 02-04 13:48 | Lotto Soudal | Maes, Nikolas |
| 02-04 10:25 | Deceuninck - Quick-Step | Declercq, Tim |
| 02-04 09:58 | Sport Vlaanderen - Baloise | Ghys, Robbe |
| 02-04 09:55 | CCC Team | Mareczko, Jakub |
| 02-04 09:55 | CCC Team | Ventoso, Francisco |
| 02-04 09:55 | CCC Team | Avermaet, Greg Van |
| 02-04 09:55 | CCC Team | Keirsbulck, Guillaume Van |
| 01-04 20:41 | Team Katusha Alpecin | Kuznetsov, Viacheslav |
| 01-04 20:41 | Team Katusha Alpecin | Haller, Marco |
| 01-04 20:41 | Team Katusha Alpecin | Hollenstein, Reto |
| 01-04 20:40 | Team Sky | Stannard, Ian |
| 01-04 20:40 | Team Sky | Basso, Leonardo |
| 01-04 20:40 | Astana Pro Team | Bohórquez, Hernando |
| 01-04 14:50 | Team Sunweb | Stork, Florian |
| 01-04 13:09 | Team Sky | Swift, Ben |
| 01-04 09:40 | Movistar Team | Bennati, Daniele |
| 31-03 11:38 | Team Sunweb | Andersen, Søren Kragh |
| 31-03 11:38 | Trek - Segafredo | Degenkolb, John |
| 31-03 11:38 | Team Dimension Data | Tiller, Rasmus |
| 31-03 11:38 | Team Sunweb | Kanter, Max |
| 28-03 20:29 | Bahrain - Merida | Colbrelli, Sonny |
| 28-03 10:49 | Mitchelton - Scott | Edmondson, Alexander |
| 27-03 21:59 | Mitchelton - Scott | Durbridge, Luke |
| 23-03 13:20 | Corendon - Circus | Poel, David van der |
Стартовый список Dwars door Vlaanderen
Обновить 02-04 17:13 часов: стартовый список окончательный!
Эти стартовые списки основаны на информации от организаторов гонки, официальной спортивной федерации, спортивных команд, и самих спортсменов. Zweeler сделает все возможное, чтобы обновлять стартовые списки в максимальном соответствии с реальными играми. Zweeler не несет ответственности за ошибки в стартовых списках. Наличие ошибок в стартовых списках не порождает никаких прав!

CCC Team (7)