| Дата | Страна | Спортсмены |
|---|---|---|
| 01-02 00:40 | Румыния | Niculescu, Monica |
| 31-01 09:10 | Соединенные Штаты | McNally, Caty |
| 29-01 10:09 | Австралия | Aiava, Destanee |
| 29-01 10:09 | Австралия | Gadecki, Olivia |
| 29-01 10:09 | Австралия | Rodionova, Arina |
| 29-01 10:09 | Австралия | Sharma, Astra |
| 29-01 10:09 | Россия | Kalinskaya, Anna |
| 28-01 17:14 | Австралия | Kasatkina, Daria |
| 28-01 17:14 | Австралия | Tomljanovic, Ajla |
| 28-01 17:14 | Беларусь | Sabalenka, Aryna |
| 28-01 17:14 | Беларусь | Sasnovich, Aliaksandra |
| 28-01 17:14 | Бельгия | Mertens, Elise |
| 28-01 17:14 | Канада | Marino, Rebecca |
| 28-01 17:14 | Китай | Wang, Qiang |
| 28-01 17:14 | Китай | Wang, Yafan |
| 28-01 17:14 | Китай | Zheng, Saisai |
| 28-01 17:14 | Чехия | Muchova, Karolina |
| 28-01 17:14 | Эстония | Kanepi, Kaia |
| 28-01 17:14 | Франция | Cornet, Alizé |
| 28-01 17:14 | Франция | Garcia, Caroline |
| 28-01 17:14 | Франция | Paquet, Chloe |
| 28-01 17:14 | Германия | Petkovic, Andrea |
| 28-01 17:14 | Германия | Siegemund, Laura |
| 28-01 17:14 | Венгрия | Babos, Timea |
| 28-01 17:14 | Италия | Errani, Sara |
| 28-01 17:14 | Италия | Paolini, Jasmine |
| 28-01 17:14 | Италия | Trevisan, Martina |
| 28-01 17:14 | Япония | Hibi, Mayo |
| 28-01 17:14 | Япония | Hibino, Nao |
| 28-01 17:14 | Япония | Osaka, Naomi |
| 28-01 17:14 | Казахстан | Diyas, Zarina |
| 28-01 17:14 | Латвия | Ostapenko, Jelena |
| 28-01 17:14 | Черногория | Kovinic, Danka |
| 28-01 17:14 | Польша | Swiatek, Iga |
| 28-01 17:14 | Румыния | Begu, Irina-Camelia |
| 28-01 17:14 | Румыния | Buzarnescu, Mihaela |
| 28-01 17:14 | Румыния | Halep, Simona |
| 28-01 17:14 | Румыния | Tig, Patricia Maria |
| 28-01 17:14 | Россия | Alexandrova, Ekaterina |
| 28-01 17:14 | Россия | Gasparyan, Margarita |
| 28-01 17:14 | Россия | Potapova, Anastasia |
| 28-01 17:14 | Россия | Savinykh, Valeria |
| 28-01 17:14 | Словакия | Schmiedlova, Anna Karolina |
| 28-01 17:14 | Словения | Hercog, Polona |
| 28-01 17:14 | Словения | Juvan, Kaja |
| 28-01 17:14 | Словения | Zidansek, Tamara |
| 28-01 17:14 | Испания | Sorribes Tormo, Sara |
| 28-01 17:14 | Швейцария | Teichmann, Jil |
| 28-01 17:14 | Украина | Svitolina, Elina |
| 28-01 17:14 | Украина | Tsurenko, Lesia |
| 28-01 17:14 | Великобритания | Boulter, Katie |
| 28-01 17:14 | Великобритания | Konta, Johanna |
| 28-01 17:14 | Соединенные Штаты | Gauff, Coco |
| 28-01 17:14 | Соединенные Штаты | Lepchenko, Varvara |
| 28-01 17:14 | Соединенные Штаты | Osuigwe, Whitney |
| 28-01 17:14 | Соединенные Штаты | Pera, Bernarda |
Стартовый список Gippsland Trophy Melbourne
Обновить 29-01 10:10 часов: стартовый список окончательный!
|
|
| ||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||
|
| |||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||
|
Эти стартовые списки основаны на информации от организаторов гонки, официальной спортивной федерации, спортивных команд, и самих спортсменов. Zweeler сделает все возможное, чтобы обновлять стартовые списки в максимальном соответствии с реальными играми. Zweeler не несет ответственности за ошибки в стартовых списках. Наличие ошибок в стартовых списках не порождает никаких прав!
