Добавлен в стартовый список
Дата | Страна | Спортсмены |
---|---|---|
30-04 01:33 | Словения | Hercog, Polona |
29-04 15:36 | Черногория | Kovinic, Danka |
28-04 19:24 | Тайвань | Hsieh, Su-Wei |
28-04 19:23 | Австралия | Tomljanovic, Ajla |
28-04 19:23 | Франция | Mladenovic, Kristina |
28-04 19:23 | Германия | Siegemund, Laura |
28-04 19:23 | Япония | Doi, Misaki |
28-04 19:23 | Латвия | Sevastova, Anastasija |
28-04 19:23 | Румыния | Begu, Irina-Camelia |
28-04 19:23 | Румыния | Bogdan, Ana |
28-04 19:23 | Россия | Zvonareva, Vera |
28-04 19:23 | Сербия | Stojanovic, Nina |
28-04 19:23 | Словения | Zidansek, Tamara |
28-04 19:23 | Украина | Kozlova, Kateryna |
28-04 19:23 | Соединенные Штаты | Pera, Bernarda |
27-04 12:43 | Латвия | Ostapenko, Jelena |
27-04 11:56 | Чехия | Pavlasek, Adam |
27-04 03:25 | Андорра | Jimenez Kasintseva, Victoria |
27-04 03:25 | Аргентина | Podoroska, Nadia |
27-04 03:25 | Австралия | Barty, Ashleigh |
27-04 03:25 | Беларусь | Azarenka, Victoria |
27-04 03:25 | Беларусь | Sabalenka, Aryna |
27-04 03:25 | Бельгия | Mertens, Elise |
27-04 03:25 | Китай | Wang, Qiang |
27-04 03:25 | Китай | Zhang, Shuai |
27-04 03:25 | Китай | Zheng, Saisai |
27-04 03:25 | Хорватия | Martic, Petra |
27-04 03:25 | Чехия | Bouzkova, Marie |
27-04 03:25 | Чехия | Krejcikova, Barbora |
27-04 03:25 | Чехия | Kvitova, Petra |
27-04 03:25 | Чехия | Muchova, Karolina |
27-04 03:25 | Чехия | Pliskova, Karolina |
27-04 03:25 | Чехия | Vondrousova, Marketa |
27-04 03:25 | Эстония | Kontaveit, Anett |
27-04 03:25 | Германия | Kerber, Angelique |
27-04 03:25 | Греция | Sakkari, Maria |
27-04 03:25 | Япония | Osaka, Naomi |
27-04 03:25 | Казахстан | Putintseva, Yulia |
27-04 03:25 | Казахстан | Rybakina, Elena |
27-04 03:25 | Казахстан | Shvedova, Yaroslava |
27-04 03:25 | Нидерланды | Bertens, Kiki |
27-04 03:25 | Польша | Linette, Magda |
27-04 03:25 | Польша | Swiatek, Iga |
27-04 03:25 | Румыния | Cirstea, Sorana |
27-04 03:25 | Румыния | Halep, Simona |
27-04 03:25 | Россия | Alexandrova, Ekaterina |
27-04 03:25 | Россия | Kasatkina, Daria |
27-04 03:25 | Россия | Kudermetova, Veronika |
27-04 03:25 | Россия | Kuznetsova, Svetlana |
27-04 03:25 | Россия | Pavlyuchenkova, Anastasia |
27-04 03:25 | Россия | Vesnina, Elena |
27-04 03:25 | Испания | Badosa Gibert, Paula |
27-04 03:25 | Испания | Muguruza, Garbiñe |
27-04 03:25 | Испания | Sorribes Tormo, Sara |
27-04 03:25 | Швейцария | Bencic, Belinda |
27-04 03:25 | Швейцария | Teichmann, Jil |
27-04 03:25 | Тунис | Jabeur, Ons |
27-04 03:25 | Украина | Svitolina, Elina |
27-04 03:25 | Великобритания | Konta, Johanna |
27-04 03:25 | Соединенные Штаты | Anisimova, Amanda |
27-04 03:25 | Соединенные Штаты | Brady, Jennifer |
27-04 03:25 | Соединенные Штаты | Gauff, Coco |
27-04 03:25 | Соединенные Штаты | Keys, Madison |
27-04 03:25 | Соединенные Штаты | Pegula, Jessica |
27-04 03:25 | Соединенные Штаты | Riske, Alison |
27-04 03:25 | Соединенные Штаты | Rogers, Shelby |
27-04 03:25 | Соединенные Штаты | Stephens, Sloane |
27-04 03:25 | Соединенные Штаты | Williams, Venus |
Удален из стартового списка
Дата | Страна | Спортсмены |
---|---|---|
27-04 15:06 | Чехия | Pavlasek, Adam |
27-04 12:43 | Аргентина | Podoroska, Nadia |
Нажмите «Мне нравится», если вы хотите получать уведомления об изменениях в стартовом списке на Facebook.
Стартовый список Mutua Madrid Open WTA
Обновить 28-04 19:25 часов: стартовый список окончательный!
(игроки в теннис:
66) Начинается в Чт 29 апр 2021, 11:10
|
|
|
| |||||||||||
|
|
| ||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||
|
|
|
| |||||||||||
|
|
| ||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
|
|
|
Эти стартовые списки основаны на информации от организаторов гонки, официальной спортивной федерации, спортивных команд, и самих спортсменов. Zweeler сделает все возможное, чтобы обновлять стартовые списки в максимальном соответствии с реальными играми. Zweeler не несет ответственности за ошибки в стартовых списках. Наличие ошибок в стартовых списках не порождает никаких прав!