| Дата | Страна | Спортсмены |
|---|---|---|
| 11-05 12:35 | Румыния | Tig, Patricia Maria |
| 10-05 18:46 | Соединенные Штаты | Stephens, Sloane |
| 09-05 19:24 | Австралия | Tomljanovic, Ajla |
| 09-05 19:24 | Франция | Cornet, Alizé |
| 09-05 19:24 | Франция | Mladenovic, Kristina |
| 09-05 19:24 | Германия | Siegemund, Laura |
| 09-05 19:24 | Россия | Zvonareva, Vera |
| 09-05 19:24 | Словения | Zidansek, Tamara |
| 09-05 19:24 | Украина | Kostyuk, Marta |
| 09-05 19:24 | Соединенные Штаты | McHale, Christina |
| 09-05 19:24 | Соединенные Штаты | Pera, Bernarda |
| 09-05 19:23 | Словения | Hercog, Polona |
| 08-05 18:44 | Аргентина | Podoroska, Nadia |
| 08-05 18:44 | Австралия | Barty, Ashleigh |
| 08-05 18:44 | Австралия | Kasatkina, Daria |
| 08-05 18:44 | Беларусь | Sabalenka, Aryna |
| 08-05 18:44 | Бельгия | Mertens, Elise |
| 08-05 18:44 | Канада | Andreescu, Bianca |
| 08-05 18:44 | Китай | Wang, Qiang |
| 08-05 18:44 | Китай | Zhang, Shuai |
| 08-05 18:44 | Китай | Zheng, Saisai |
| 08-05 18:44 | Хорватия | Martic, Petra |
| 08-05 18:44 | Чехия | Krejcikova, Barbora |
| 08-05 18:44 | Чехия | Kvitova, Petra |
| 08-05 18:44 | Чехия | Muchova, Karolina |
| 08-05 18:44 | Чехия | Pliskova, Karolina |
| 08-05 18:44 | Чехия | Vondrousova, Marketa |
| 08-05 18:44 | Франция | Garcia, Caroline |
| 08-05 18:44 | Германия | Kerber, Angelique |
| 08-05 18:44 | Греция | Sakkari, Maria |
| 08-05 18:44 | Италия | Cocciaretto, Elisabetta |
| 08-05 18:44 | Италия | Giorgi, Camila |
| 08-05 18:44 | Италия | Trevisan, Martina |
| 08-05 18:44 | Япония | Osaka, Naomi |
| 08-05 18:44 | Казахстан | Putintseva, Yulia |
| 08-05 18:44 | Казахстан | Shvedova, Yaroslava |
| 08-05 18:44 | Латвия | Ostapenko, Jelena |
| 08-05 18:44 | Латвия | Sevastova, Anastasija |
| 08-05 18:44 | Польша | Linette, Magda |
| 08-05 18:44 | Польша | Swiatek, Iga |
| 08-05 18:44 | Румыния | Halep, Simona |
| 08-05 18:44 | Россия | Alexandrova, Ekaterina |
| 08-05 18:44 | Россия | Kudermetova, Veronika |
| 08-05 18:44 | Россия | Pavlyuchenkova, Anastasia |
| 08-05 18:44 | Испания | Muguruza, Garbiñe |
| 08-05 18:44 | Испания | Sorribes Tormo, Sara |
| 08-05 18:44 | Швейцария | Bencic, Belinda |
| 08-05 18:44 | Швейцария | Teichmann, Jil |
| 08-05 18:44 | Украина | Svitolina, Elina |
| 08-05 18:44 | Великобритания | Konta, Johanna |
| 08-05 18:44 | Соединенные Штаты | Anisimova, Amanda |
| 08-05 18:44 | Соединенные Штаты | Brady, Jennifer |
| 08-05 18:44 | Соединенные Штаты | Gauff, Coco |
| 08-05 18:44 | Соединенные Штаты | Kenin, Sofia |
| 08-05 18:44 | Соединенные Штаты | Keys, Madison |
| 08-05 18:44 | Соединенные Штаты | Pegula, Jessica |
| 08-05 18:44 | Соединенные Штаты | Riske, Alison |
| 08-05 18:44 | Соединенные Штаты | Rogers, Shelby |
| 08-05 18:44 | Соединенные Штаты | Williams, Serena |
| 08-05 18:44 | Соединенные Штаты | Williams, Venus |
| Дата | Страна | Спортсмены |
|---|---|---|
| 09-05 19:23 | Канада | Andreescu, Bianca |
| 09-05 19:23 | Соединенные Штаты | Williams, Venus |
Стартовый список Internazionali BNL d’Italia Rome WTA
Обновить 09-05 19:24 часов: стартовый список окончательный!
|
|
|
| ||||||||||||
|
|
| |||||||||||||
|
|
| |||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||
|
|
| |||||||||||||
|
|
Эти стартовые списки основаны на информации от организаторов гонки, официальной спортивной федерации, спортивных команд, и самих спортсменов. Zweeler сделает все возможное, чтобы обновлять стартовые списки в максимальном соответствии с реальными играми. Zweeler не несет ответственности за ошибки в стартовых списках. Наличие ошибок в стартовых списках не порождает никаких прав!
