Добавлен в стартовый список
Дата | Страна | Спортсмены |
---|---|---|
13-04 11:26 | Аргентина | Londero, Juan Ignacio |
11-04 16:23 | Аргентина | Delbonis, Federico |
11-04 16:23 | Австралия | Popyrin, Alexei |
11-04 16:23 | Германия | Koepfer, Dominik |
11-04 16:23 | Италия | Caruso, Salvatore |
11-04 16:23 | Италия | Cecchinato, Marco |
11-04 16:23 | Италия | Fabbiano, Thomas |
11-04 16:23 | Италия | Travaglia, Stefano |
11-04 16:23 | Испания | Martinez, Pedro |
09-04 21:35 | Аргентина | Pella, Guido |
09-04 21:35 | Аргентина | Schwartzman, Diego |
09-04 21:35 | Австралия | De Minaur, Alex |
09-04 21:35 | Австралия | Millman, John |
09-04 21:35 | Австралия | Thompson, Jordan |
09-04 21:35 | Болгария | Dimitrov, Grigor |
09-04 21:35 | Канада | Auger-Aliassime, Felix |
09-04 21:35 | Чили | Garin, Christian |
09-04 21:35 | Дания | Rune, Holger Vitus Nodskov |
09-04 21:35 | Франция | Chardy, Jeremy |
09-04 21:35 | Франция | Humbert, Ugo |
09-04 21:35 | Франция | Mannarino, Adrian |
09-04 21:35 | Франция | Monfils, Gael |
09-04 21:35 | Франция | Paire, Benoit |
09-04 21:35 | Франция | Pouille, Lucas |
09-04 21:35 | Грузия | Basilashvili, Nikoloz |
09-04 21:35 | Германия | Struff, Jan-Lennard |
09-04 21:35 | Италия | Berrettini, Matteo |
09-04 21:35 | Италия | Fognini, Fabio |
09-04 21:35 | Италия | Musetti, Lorenzo |
09-04 21:35 | Казахстан | Bublik, Alexander |
09-04 21:35 | Монако | Catarina, Lucas |
09-04 21:35 | Норвегия | Ruud, Casper |
09-04 21:35 | Россия | Karatsev, Aslan |
09-04 21:35 | Россия | Khachanov, Karen |
09-04 21:35 | Россия | Medvedev, Daniil |
09-04 21:35 | Россия | Rublev, Andrey |
09-04 21:35 | Сербия | Djere, Laslo |
09-04 21:35 | Сербия | Kecmanovic, Miomir |
09-04 21:35 | Сербия | Krajinovic, Filip |
09-04 21:35 | Испания | Andujar, Pablo |
09-04 21:35 | Испания | Bautista Agut, Roberto |
09-04 21:35 | Испания | Carreno Busta, Pablo |
09-04 21:35 | Испания | Davidovich Fokina, Alejandro |
09-04 21:35 | Испания | Nadal, Rafael |
09-04 21:35 | Соединенные Штаты | Fritz, Taylor |
09-04 21:35 | Соединенные Штаты | Paul, Tommy |
09-04 21:31 | Бельгия | Goffin, David |
09-04 21:31 | Хорватия | Cilic, Marin |
09-04 21:31 | Германия | Zverev, Alexander |
09-04 21:31 | Греция | Tsitsipas, Stefanos |
09-04 21:31 | Венгрия | Fucsovics, Marton |
09-04 21:31 | Италия | Sinner, Jannik |
09-04 21:31 | Италия | Sonego, Lorenzo |
09-04 21:31 | Польша | Hurkacz, Hubert |
09-04 21:31 | Сербия | Djokovic, Novak |
09-04 21:31 | Сербия | Lajovic, Dusan |
09-04 21:31 | Испания | Ramos-Vinolas, Albert |
09-04 21:31 | Великобритания | Evans, Daniel |
Удален из стартового списка
Дата | Страна | Спортсмены |
---|---|---|
11-04 16:23 | Франция | Monfils, Gael |
Нажмите «Мне нравится», если вы хотите получать уведомления об изменениях в стартовом списке на Facebook.
Стартовый список Rolex Monte-Carlo Masters
Обновить 11-04 16:23 часов: стартовый список окончательный!
(игроки в теннис:
57) Начинается в Пн 12 апр 2021, 11:10
|
|
| ||||||||||
|
|
|
| |||||||||
|
|
| ||||||||||
|
|
| ||||||||||
|
| |||||||||||
|
|
Эти стартовые списки основаны на информации от организаторов гонки, официальной спортивной федерации, спортивных команд, и самих спортсменов. Zweeler сделает все возможное, чтобы обновлять стартовые списки в максимальном соответствии с реальными играми. Zweeler не несет ответственности за ошибки в стартовых списках. Наличие ошибок в стартовых списках не порождает никаких прав!