| Дата | Страна | Спортсмены |
|---|---|---|
| 21-01 21:42 | Болгария | Belchinski, Veselin |
| 21-01 21:42 | Болгария | Karabadzhakov, Valentin |
| 21-01 21:42 | Соединенные Штаты | Westervelt, Bjorn |
| 21-01 21:40 | Австралия | Bradford, Noah |
| 21-01 21:40 | Австрия | Jakob, Patrick |
| 21-01 21:40 | Австрия | Oberhauser, Magnus |
| 21-01 21:40 | Болгария | Dzhorgov, Georgi |
| 21-01 21:40 | Болгария | Zashev, Vasil |
| 21-01 21:40 | Канада | Borglum, Haldan |
| 21-01 21:40 | Канада | Strum, Matthew |
| 21-01 21:40 | Чехия | Hak, Petr |
| 21-01 21:40 | Эстония | Neverov, Yaroslav |
| 21-01 21:40 | Эстония | Tiislar, Rasmus |
| 21-01 21:40 | Эстония | Udam, Mehis |
| 21-01 21:40 | Финляндия | Heikkinen, Arttu |
| 21-01 21:40 | Япония | Ojima, Kiyomasa |
| 21-01 21:40 | Япония | Tachizaki, Mikito |
| 21-01 21:40 | Казахстан | Dyussenov, Asset |
| 21-01 21:40 | Латвия | Patrijuks, Aleksandrs |
| 21-01 21:40 | Польша | Skorusa, Wojciech |
| 21-01 21:40 | Польша | Zawol, Marcin |
| 21-01 21:40 | Румыния | Puchianu, Cornel |
| 21-01 21:40 | Словакия | Iskhakov, Artur |
| 21-01 21:40 | Украина | Tsymbal, Bogdan |
| 21-01 21:40 | Соединенные Штаты | Cervenka, Vaclav |
| 21-01 18:04 | Бельгия | Claude, Florent |
| 21-01 18:02 | Норвегия | Nevland, Martin |
| 21-01 17:01 | Словения | Fak, Jakov |
| 21-01 16:42 | Германия | Seidl, Elias |
| 21-01 16:41 | Германия | Horn, Philipp |
| 21-01 16:41 | Германия | Kaiser, Simon |
| 21-01 16:41 | Германия | Pfund, Leonhard |
| 21-01 16:41 | Германия | Rees, Roman |
| 21-01 16:35 | Норвегия | Botn, Johan-Olav |
| 21-01 16:35 | Норвегия | Paulsen, Vetle |
| 21-01 16:35 | Норвегия | Stroemsheim, Endre |
| 21-01 15:14 | Австралия | Sparke, Phoenix |
| 21-01 15:14 | Австрия | Eder, Simon |
| 21-01 15:14 | Австрия | Komatz, David |
| 21-01 15:14 | Австрия | Muellauer, Fabian |
| 21-01 15:14 | Австрия | Unterweger, Dominic |
| 21-01 15:14 | Бельгия | Beauvais, Cesar |
| 21-01 15:14 | Бельгия | Langer, Thierry |
| 21-01 15:14 | Бельгия | Parmantier, Sam |
| 21-01 15:14 | Болгария | Iliev, Vladimir |
| 21-01 15:14 | Болгария | Sinapov, Anton |
| 21-01 15:14 | Болгария | Todev, Blagoy |
| 21-01 15:14 | Болгария | Vasilev, Konstantin |
| 21-01 15:14 | Канада | Connelly, Zachary |
| 21-01 15:14 | Канада | Pletz, Logan |
| 21-01 15:14 | Канада | Runnalls, Adam |
| 21-01 15:14 | Китай | Gu, Cang |
| 21-01 15:14 | Китай | Song, Chen |
| 21-01 15:14 | Хорватия | Crnkovic, Kresimir |
| 21-01 15:14 | Чехия | Hornig, Vitezslav |
| 21-01 15:14 | Чехия | Karlik, Mikulas |
| 21-01 15:14 | Чехия | Krcmar, Michal |
| 21-01 15:14 | Чехия | Marecek, Jonas |
| 21-01 15:14 | Чехия | Mikyska, Tomas |
| 21-01 15:14 | Дания | Schiellerup, Rasmus |
| 21-01 15:14 | Эстония | Kehva, Mark-Markos |
| 21-01 15:14 | Эстония | Kulbin, Jakob |
| 21-01 15:14 | Эстония | Siimer, Kristo |
| 21-01 15:14 | Эстония | Zahkna, Rene |
| 21-01 15:14 | Финляндия | Harjula, Tuomas |
| 21-01 15:14 | Финляндия | Hiidensalo, Olli |
| 21-01 15:14 | Финляндия | Invenius, Otto |
| 21-01 15:14 | Финляндия | Klemettinen, Jimi |
| 21-01 15:14 | Финляндия | Seppala, Tero |
| 21-01 15:14 | Франция | Claude, Emilien |
| 21-01 15:14 | Франция | Claude, Fabien |
| 21-01 15:14 | Франция | Fillon Maillet, Quentin |
| 21-01 15:14 | Франция | Jacquelin, Emilien |
| 21-01 15:14 | Франция | Lombardot, Oscar |
| 21-01 15:14 | Франция | Perrot, Eric |
| 21-01 15:14 | Германия | Fratzscher, Lucas |
| 21-01 15:14 | Германия | Kuehn, Johannes |
| 21-01 15:14 | Германия | Nawrath, Philipp |
| 21-01 15:14 | Германия | Riethmueller, Danilo |
| 21-01 15:14 | Германия | Strelow, Justus |
| 21-01 15:14 | Германия | Zobel, David |
| 21-01 15:14 | Гренландия | Slettemark, Sondre |
| 21-01 15:14 | Италия | Bionaz, Didier |
| 21-01 15:14 | Италия | Braunhofer, Patrick |
| 21-01 15:14 | Италия | Giacomel, Tommaso |
| 21-01 15:14 | Италия | Hofer, Lukas |
| 21-01 15:14 | Италия | Romanin, Nicola |
| 21-01 15:14 | Италия | Zeni, Elia |
| 21-01 15:14 | Казахстан | Bauer, Kirill |
| 21-01 15:14 | Казахстан | Kireyev, Vladislav |
| 21-01 15:14 | Казахстан | Mukhin, Alexandr |
| 21-01 15:14 | Латвия | Birkentals, Renars |
| 21-01 15:14 | Латвия | Mise, Edgars |
| 21-01 15:14 | Латвия | Rastorgujevs, Andrejs |
| 21-01 15:14 | Литва | Cigak, Nikita |
| 21-01 15:14 | Литва | Fomin, Maksim |
| 21-01 15:14 | Литва | Strolia, Vytautas |
| 21-01 15:14 | Молдова | Magazeev, Pavel |
| 21-01 15:14 | Молдова | Makarov, Maksim |
| 21-01 15:14 | Молдова | Usov, Mihail |
| 21-01 15:14 | Норвегия | Aspenes, Sverre Dahlen |
| 21-01 15:14 | Норвегия | Christiansen, Vetle Sjastad |
| 21-01 15:14 | Норвегия | Dale-Skjevdal, Johannes |
| 21-01 15:14 | Норвегия | Frey, Isak |
| 21-01 15:14 | Норвегия | Laegreid, Sturla Holm |
| 21-01 15:14 | Норвегия | Uldal, Martin |
| 21-01 15:14 | Польша | Badacz, Konrad |
| 21-01 15:14 | Польша | Galica, Grzegorz |
| 21-01 15:14 | Польша | Gunka, Jan |
| 21-01 15:14 | Польша | Suchodolski, Fabian |
| 21-01 15:14 | Румыния | Buta, George |
| 21-01 15:14 | Румыния | Coltea, George |
| 21-01 15:14 | Румыния | Flore, Raul |
| 21-01 15:14 | Румыния | Shamaev, Dmitrii |
| 21-01 15:14 | Словакия | Adamov, Simon |
| 21-01 15:14 | Словакия | Borgula, Jakub |
| 21-01 15:14 | Словакия | Matko, Martin |
| 21-01 15:14 | Словения | Dovzan, Miha |
| 21-01 15:14 | Словения | Planko, Lovro |
| 21-01 15:14 | Словения | Repnik, Matic |
| 21-01 15:14 | Словения | Repnik, Tadej |
| 21-01 15:14 | Словения | Vidmar, Anton |
| 21-01 15:14 | Южная Корея | Choi, Dujin |
| 21-01 15:14 | Швеция | Brandt, Viktor |
| 21-01 15:14 | Швеция | Nelin, Jesper |
| 21-01 15:14 | Швеция | Ponsiluoma, Martin |
| 21-01 15:14 | Швеция | Samuelsson, Sebastian |
| 21-01 15:14 | Швеция | Sjokvist, Henning |
| 21-01 15:14 | Швеция | Stefansson, Malte |
| 21-01 15:14 | Швейцария | Burkhalter, Joscha |
| 21-01 15:14 | Швейцария | Finello, Jeremy |
| 21-01 15:14 | Швейцария | Hartweg, Niklas |
| 21-01 15:14 | Швейцария | Riebli, Matthias |
| 21-01 15:14 | Швейцария | Stalder, Sebastian |
| 21-01 15:14 | Украина | Borkovskyi, Bohdan |
| 21-01 15:14 | Украина | Dudchenko, Anton |
| 21-01 15:14 | Украина | Lesiuk, Taras |
| 21-01 15:14 | Украина | Mandzyn, Vitalii |
| 21-01 15:14 | Украина | Pidruchnyi, Dmytro |
| 21-01 15:14 | Великобритания | Jefferies, Jacques |
| 21-01 15:14 | Великобритания | Webb, Marcus Bolin |
| 21-01 15:14 | Соединенные Штаты | Doherty, Sean |
| 21-01 15:14 | Соединенные Штаты | Germain, Maxime |
| 21-01 15:14 | Соединенные Штаты | Schommer, Paul |
| 21-01 15:14 | Соединенные Штаты | Wright, Campbell |
| Дата | Страна | Спортсмены |
|---|---|---|
| 21-01 21:40 | Австралия | Sparke, Phoenix |
| 21-01 21:40 | Австрия | Muellauer, Fabian |
| 21-01 21:40 | Австрия | Unterweger, Dominic |
| 21-01 21:40 | Бельгия | Claude, Florent |
| 21-01 21:40 | Бельгия | Parmantier, Sam |
| 21-01 21:40 | Болгария | Iliev, Vladimir |
| 21-01 21:40 | Болгария | Sinapov, Anton |
| 21-01 21:40 | Болгария | Todev, Blagoy |
| 21-01 21:40 | Болгария | Vasilev, Konstantin |
| 21-01 21:40 | Канада | Connelly, Zachary |
| 21-01 21:40 | Канада | Pletz, Logan |
| 21-01 21:40 | Канада | Runnalls, Adam |
| 21-01 21:40 | Китай | Gu, Cang |
| 21-01 21:40 | Китай | Song, Chen |
| 21-01 21:40 | Хорватия | Crnkovic, Kresimir |
| 21-01 21:40 | Чехия | Marecek, Jonas |
| 21-01 21:40 | Дания | Schiellerup, Rasmus |
| 21-01 21:40 | Эстония | Kulbin, Jakob |
| 21-01 21:40 | Эстония | Siimer, Kristo |
| 21-01 21:40 | Эстония | Zahkna, Rene |
| 21-01 21:40 | Финляндия | Hiidensalo, Olli |
| 21-01 21:40 | Казахстан | Bauer, Kirill |
| 21-01 21:40 | Латвия | Rastorgujevs, Andrejs |
| 21-01 21:40 | Польша | Galica, Grzegorz |
| 21-01 21:40 | Польша | Suchodolski, Fabian |
| 21-01 21:40 | Румыния | Buta, George |
| 21-01 21:40 | Словакия | Matko, Martin |
| 21-01 21:40 | Словения | Fak, Jakov |
| 21-01 21:40 | Словения | Repnik, Tadej |
| 21-01 21:40 | Южная Корея | Choi, Dujin |
| 21-01 21:40 | Швейцария | Hartweg, Niklas |
| 21-01 21:40 | Украина | Pidruchnyi, Dmytro |
| 21-01 21:40 | Великобритания | Jefferies, Jacques |
| 21-01 21:40 | Соединенные Штаты | Doherty, Sean |
| 21-01 21:40 | Соединенные Штаты | Schommer, Paul |
| 21-01 16:43 | Германия | Horn, Philipp |
| 21-01 16:41 | Германия | Fratzscher, Lucas |
| 21-01 16:41 | Германия | Nawrath, Philipp |
| 21-01 16:41 | Германия | Strelow, Justus |
| 21-01 16:41 | Германия | Zobel, David |
| 21-01 16:36 | Норвегия | Christiansen, Vetle Sjastad |
| 21-01 16:36 | Норвегия | Dale-Skjevdal, Johannes |
| 21-01 16:36 | Норвегия | Laegreid, Sturla Holm |
| 21-01 16:36 | Норвегия | Uldal, Martin |
| 21-01 16:30 | Италия | Bionaz, Didier |
| 21-01 16:30 | Италия | Romanin, Nicola |
Стартовый список World Cup Nove Mesto Individual Men
Обновить 21-01 21:42 часов: стартовый список окончательный!
|
|
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||
|
|
Эти стартовые списки основаны на информации от организаторов гонки, официальной спортивной федерации, спортивных команд, и самих спортсменов. Zweeler сделает все возможное, чтобы обновлять стартовые списки в максимальном соответствии с реальными играми. Zweeler не несет ответственности за ошибки в стартовых списках. Наличие ошибок в стартовых списках не порождает никаких прав!
