| Дата | Страна | Спортсмены |
|---|---|---|
| 02-12 18:56 | Болгария | Vasilev, Konstantin |
| 02-12 18:56 | Казахстан | Kireyev, Vladislav |
| 02-12 18:56 | Казахстан | Kurales, Vadim |
| 02-12 18:56 | Латвия | Birkentals, Renars |
| 02-12 18:56 | Литва | Mackine, Jokubas |
| 02-12 18:56 | Норвегия | Bakken, Sivert Guttorm |
| 02-12 18:56 | Норвегия | Frey, Isak |
| 02-12 18:56 | Словакия | Adamov, Simon |
| 02-12 18:56 | Украина | Tsymbal, Bogdan |
| 01-12 16:20 | Австрия | Eder, Simon |
| 01-12 16:20 | Австрия | Jakob, Patrick |
| 01-12 16:20 | Австрия | Komatz, David |
| 01-12 16:20 | Австрия | Muehlbacher, Fredrik |
| 01-12 16:20 | Бельгия | Beauvais, Cesar |
| 01-12 16:20 | Бельгия | Claude, Florent |
| 01-12 16:20 | Бельгия | Langer, Thierry |
| 01-12 16:20 | Бельгия | Petitjacques, Julien |
| 01-12 16:20 | Болгария | Iliev, Vladimir |
| 01-12 16:20 | Болгария | Sinapov, Anton |
| 01-12 16:20 | Болгария | Todev, Blagoy |
| 01-12 16:20 | Болгария | Zashev, Vasil |
| 01-12 16:20 | Канада | Fleming, Jasper |
| 01-12 16:20 | Канада | Pletz, Logan |
| 01-12 16:20 | Канада | Runnalls, Adam |
| 01-12 16:20 | Китай | Gu, Cang |
| 01-12 16:20 | Китай | Yan, Xingyuan |
| 01-12 16:20 | Хорватия | Crnkovic, Kresimir |
| 01-12 16:20 | Хорватия | Legovic, Matija |
| 01-12 16:20 | Чехия | Hornig, Vitezslav |
| 01-12 16:20 | Чехия | Karlik, Mikulas |
| 01-12 16:20 | Чехия | Krcmar, Michal |
| 01-12 16:20 | Чехия | Marecek, Jonas |
| 01-12 16:20 | Чехия | Stvrtecky, Jakub |
| 01-12 16:20 | Дания | Rosbo, Joachim Weel |
| 01-12 16:20 | Эстония | Kehva, Mark-Markos |
| 01-12 16:20 | Эстония | Kulbin, Jakob |
| 01-12 16:20 | Эстония | Siimer, Kristo |
| 01-12 16:20 | Эстония | Zahkna, Rene |
| 01-12 16:20 | Финляндия | Harjula, Tuomas |
| 01-12 16:20 | Финляндия | Hiidensalo, Olli |
| 01-12 16:20 | Финляндия | Loukkaanhuhta, Kalle |
| 01-12 16:20 | Финляндия | Nieminen, Turkka |
| 01-12 16:20 | Финляндия | Seppala, Tero |
| 01-12 16:20 | Франция | Claude, Emilien |
| 01-12 16:20 | Франция | Claude, Fabien |
| 01-12 16:20 | Франция | Fillon Maillet, Quentin |
| 01-12 16:20 | Франция | Guigonnat, Antonin |
| 01-12 16:20 | Франция | Jacquelin, Emilien |
| 01-12 16:20 | Франция | Perrot, Eric |
| 01-12 16:20 | Германия | Fratzscher, Lucas |
| 01-12 16:20 | Германия | Horn, Philipp |
| 01-12 16:20 | Германия | Kaiser, Simon |
| 01-12 16:20 | Германия | Nawrath, Philipp |
| 01-12 16:20 | Германия | Riethmueller, Danilo |
| 01-12 16:20 | Германия | Strelow, Justus |
| 01-12 16:20 | Греция | Angelis, Apostolos |
| 01-12 16:20 | Гренландия | Slettemark, Sondre |
| 01-12 16:20 | Италия | Bionaz, Didier |
| 01-12 16:20 | Италия | Braunhofer, Patrick |
| 01-12 16:20 | Италия | Cappellari, Daniele |
| 01-12 16:20 | Италия | Giacomel, Tommaso |
| 01-12 16:20 | Италия | Hofer, Lukas |
| 01-12 16:20 | Италия | Zeni, Elia |
| 01-12 16:20 | Япония | Tachizaki, Mikito |
| 01-12 16:20 | Казахстан | Bauer, Kirill |
| 01-12 16:20 | Казахстан | Dyussenov, Asset |
| 01-12 16:20 | Казахстан | Mukhin, Alexandr |
| 01-12 16:20 | Латвия | Mise, Edgars |
| 01-12 16:20 | Латвия | Patrijuks, Aleksandrs |
| 01-12 16:20 | Латвия | Rastorgujevs, Andrejs |
| 01-12 16:20 | Литва | Dombrovski, Karol |
| 01-12 16:20 | Литва | Fomin, Maksim |
| 01-12 16:20 | Литва | Strolia, Vytautas |
| 01-12 16:20 | Молдова | Magazeev, Pavel |
| 01-12 16:20 | Молдова | Makarov, Maksim |
| 01-12 16:20 | Молдова | Usov, Mihail |
| 01-12 16:20 | Норвегия | Botn, Johan-Olav |
| 01-12 16:20 | Норвегия | Christiansen, Vetle Sjastad |
| 01-12 16:20 | Норвегия | Soerum, Vebjoern |
| 01-12 16:20 | Норвегия | Stroemsheim, Endre |
| 01-12 16:20 | Норвегия | Uldal, Martin |
| 01-12 16:20 | Польша | Badacz, Konrad |
| 01-12 16:20 | Польша | Gunka, Jan |
| 01-12 16:20 | Польша | Suchodolski, Fabian |
| 01-12 16:20 | Польша | Zawol, Marcin |
| 01-12 16:20 | Румыния | Buta, George |
| 01-12 16:20 | Румыния | Coltea, George |
| 01-12 16:20 | Румыния | Flore, Raul |
| 01-12 16:20 | Румыния | Shamaev, Dmitrii |
| 01-12 16:20 | Словакия | Borgula, Jakub |
| 01-12 16:20 | Словакия | Iskhakov, Artur |
| 01-12 16:20 | Словакия | Sklenarik, Tomas |
| 01-12 16:20 | Словения | Bradesko, Matic |
| 01-12 16:20 | Словения | Dovzan, Miha |
| 01-12 16:20 | Словения | Fak, Jakov |
| 01-12 16:20 | Словения | Planko, Lovro |
| 01-12 16:20 | Словения | Vidmar, Anton |
| 01-12 16:20 | Южная Корея | Lapshin, Timofei |
| 01-12 16:20 | Испания | Piqueras Garcia, Roberto |
| 01-12 16:20 | Швеция | Brandt, Viktor |
| 01-12 16:20 | Швеция | Nelin, Jesper |
| 01-12 16:20 | Швеция | Nordgren, Melker |
| 01-12 16:20 | Швеция | Ponsiluoma, Martin |
| 01-12 16:20 | Швеция | Samuelsson, Sebastian |
| 01-12 16:20 | Швеция | Stefansson, Malte |
| 01-12 16:20 | Швейцария | Burkhalter, Joscha |
| 01-12 16:20 | Швейцария | Danuser, Dajan |
| 01-12 16:20 | Швейцария | Hartweg, Niklas |
| 01-12 16:20 | Швейцария | Pacal, James |
| 01-12 16:20 | Швейцария | Stalder, Sebastian |
| 01-12 16:20 | Украина | Borkovskyi, Bohdan |
| 01-12 16:20 | Украина | Dudchenko, Anton |
| 01-12 16:20 | Украина | Mandzyn, Vitalii |
| 01-12 16:20 | Украина | Pidruchnyi, Dmytro |
| 01-12 16:20 | Украина | Tyshchenko, Artem |
| 01-12 16:20 | Соединенные Штаты | Doherty, Sean |
| 01-12 16:20 | Соединенные Штаты | Germain, Maxime |
| 01-12 16:20 | Соединенные Штаты | Schommer, Paul |
| 01-12 16:20 | Соединенные Штаты | Wright, Campbell |
| 30-11 15:14 | Норвегия | Laegreid, Sturla Holm |
| Дата | Страна | Спортсмены |
|---|---|---|
| 02-12 18:56 | Бельгия | Langer, Thierry |
| 02-12 18:56 | Болгария | Todev, Blagoy |
| 02-12 18:56 | Хорватия | Crnkovic, Kresimir |
| 02-12 18:56 | Хорватия | Legovic, Matija |
| 02-12 18:56 | Чехия | Stvrtecky, Jakub |
| 02-12 18:56 | Дания | Rosbo, Joachim Weel |
| 02-12 18:56 | Греция | Angelis, Apostolos |
| 02-12 18:56 | Япония | Tachizaki, Mikito |
| 02-12 18:56 | Казахстан | Dyussenov, Asset |
| 02-12 18:56 | Казахстан | Mukhin, Alexandr |
| 02-12 18:56 | Латвия | Mise, Edgars |
| 02-12 18:56 | Литва | Dombrovski, Karol |
| 02-12 18:56 | Норвегия | Soerum, Vebjoern |
| 02-12 18:56 | Словакия | Iskhakov, Artur |
| 02-12 18:56 | Южная Корея | Lapshin, Timofei |
| 02-12 18:56 | Испания | Piqueras Garcia, Roberto |
| 02-12 18:56 | Украина | Borkovskyi, Bohdan |
Стартовый список World Cup Oestersund Individual Men
Обновить 02-12 18:56 часов: стартовый список окончательный!
|
|
|
| ||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
|
Эти стартовые списки основаны на информации от организаторов гонки, официальной спортивной федерации, спортивных команд, и самих спортсменов. Zweeler сделает все возможное, чтобы обновлять стартовые списки в максимальном соответствии с реальными играми. Zweeler не несет ответственности за ошибки в стартовых списках. Наличие ошибок в стартовых списках не порождает никаких прав!
