| Дата | Страна | Спортсмены |
|---|---|---|
| 16-01 18:20 | Китай | Song, Chen |
| 16-01 18:20 | Словения | Repnik, Tadej |
| 16-01 18:19 | Австралия | Sparke, Phoenix |
| 16-01 18:19 | Австрия | Komatz, David |
| 16-01 18:19 | Бельгия | Beauvais, Cesar |
| 16-01 18:19 | Китай | Gu, Cang |
| 16-01 18:19 | Хорватия | Crnkovic, Kresimir |
| 16-01 18:19 | Дания | Schiellerup, Rasmus |
| 16-01 18:19 | Гренландия | Slettemark, Sondre |
| 16-01 18:19 | Казахстан | Bauer, Kirill |
| 16-01 18:19 | Литва | Cigak, Nikita |
| 16-01 18:19 | Литва | Fomin, Maksim |
| 16-01 18:19 | Швейцария | Finello, Jeremy |
| 16-01 18:19 | Швейцария | Riebli, Matthias |
| 16-01 18:19 | Украина | Dudchenko, Anton |
| 16-01 18:19 | Украина | Lesiuk, Taras |
| 16-01 18:19 | Великобритания | Webb, Marcus Bolin |
| 14-01 00:42 | Норвегия | Laegreid, Sturla Holm |
| 14-01 00:39 | Франция | Claude, Emilien |
| 14-01 00:35 | Италия | Romanin, Nicola |
| 14-01 00:30 | Австрия | Haslinger, Lukas |
| 14-01 00:29 | Германия | Riethmueller, Danilo |
| 13-01 16:36 | Австралия | Bradford, Noah |
| 13-01 16:36 | Австрия | Eder, Simon |
| 13-01 16:36 | Австрия | Muehlbacher, Fredrik |
| 13-01 16:36 | Австрия | Muellauer, Fabian |
| 13-01 16:36 | Австрия | Unterweger, Dominic |
| 13-01 16:36 | Бельгия | Claude, Florent |
| 13-01 16:36 | Бельгия | Langer, Thierry |
| 13-01 16:36 | Бельгия | Mackels, Marek |
| 13-01 16:36 | Бельгия | Parmantier, Sam |
| 13-01 16:36 | Болгария | Iliev, Vladimir |
| 13-01 16:36 | Болгария | Sinapov, Anton |
| 13-01 16:36 | Болгария | Todev, Blagoy |
| 13-01 16:36 | Болгария | Vasilev, Konstantin |
| 13-01 16:36 | Канада | Connelly, Zachary |
| 13-01 16:36 | Канада | Pletz, Logan |
| 13-01 16:36 | Канада | Runnalls, Adam |
| 13-01 16:36 | Чехия | Hornig, Vitezslav |
| 13-01 16:36 | Чехия | Karlik, Mikulas |
| 13-01 16:36 | Чехия | Krcmar, Michal |
| 13-01 16:36 | Чехия | Marecek, Jonas |
| 13-01 16:36 | Чехия | Mikyska, Tomas |
| 13-01 16:36 | Эстония | Kehva, Mark-Markos |
| 13-01 16:36 | Эстония | Kulbin, Jakob |
| 13-01 16:36 | Эстония | Siimer, Kristo |
| 13-01 16:36 | Эстония | Zahkna, Rene |
| 13-01 16:36 | Финляндия | Harjula, Tuomas |
| 13-01 16:36 | Финляндия | Hiidensalo, Olli |
| 13-01 16:36 | Финляндия | Invenius, Otto |
| 13-01 16:36 | Финляндия | Klemettinen, Jimi |
| 13-01 16:36 | Финляндия | Seppala, Tero |
| 13-01 16:36 | Франция | Claude, Fabien |
| 13-01 16:36 | Франция | Fillon Maillet, Quentin |
| 13-01 16:36 | Франция | Jacquelin, Emilien |
| 13-01 16:36 | Франция | Lejeune, Valentin |
| 13-01 16:36 | Франция | Lombardot, Oscar |
| 13-01 16:36 | Франция | Perrot, Eric |
| 13-01 16:36 | Германия | Fratzscher, Lucas |
| 13-01 16:36 | Германия | Horn, Philipp |
| 13-01 16:36 | Германия | Kuehn, Johannes |
| 13-01 16:36 | Германия | Nawrath, Philipp |
| 13-01 16:36 | Германия | Strelow, Justus |
| 13-01 16:36 | Германия | Zobel, David |
| 13-01 16:36 | Италия | Bionaz, Didier |
| 13-01 16:36 | Италия | Braunhofer, Patrick |
| 13-01 16:36 | Италия | Giacomel, Tommaso |
| 13-01 16:36 | Италия | Hofer, Lukas |
| 13-01 16:36 | Италия | Zeni, Elia |
| 13-01 16:36 | Казахстан | Dyussenov, Asset |
| 13-01 16:36 | Казахстан | Kireyev, Vladislav |
| 13-01 16:36 | Казахстан | Mukhin, Alexandr |
| 13-01 16:36 | Латвия | Birkentals, Renars |
| 13-01 16:36 | Латвия | Mise, Edgars |
| 13-01 16:36 | Латвия | Rastorgujevs, Andrejs |
| 13-01 16:36 | Литва | Dombrovski, Karol |
| 13-01 16:36 | Литва | Kaukenas, Tomas |
| 13-01 16:36 | Литва | Strolia, Vytautas |
| 13-01 16:36 | Молдова | Magazeev, Pavel |
| 13-01 16:36 | Молдова | Makarov, Maksim |
| 13-01 16:36 | Молдова | Usov, Mihail |
| 13-01 16:36 | Норвегия | Aspenes, Sverre Dahlen |
| 13-01 16:36 | Норвегия | Christiansen, Vetle Sjastad |
| 13-01 16:36 | Норвегия | Dale-Skjevdal, Johannes |
| 13-01 16:36 | Норвегия | Frey, Isak |
| 13-01 16:36 | Норвегия | Nevland, Martin |
| 13-01 16:36 | Норвегия | Uldal, Martin |
| 13-01 16:36 | Польша | Badacz, Konrad |
| 13-01 16:36 | Польша | Galica, Grzegorz |
| 13-01 16:36 | Польша | Gunka, Jan |
| 13-01 16:36 | Польша | Suchodolski, Fabian |
| 13-01 16:36 | Румыния | Buta, George |
| 13-01 16:36 | Румыния | Coltea, George |
| 13-01 16:36 | Румыния | Flore, Raul |
| 13-01 16:36 | Румыния | Shamaev, Dmitrii |
| 13-01 16:36 | Словакия | Adamov, Simon |
| 13-01 16:36 | Словакия | Borgula, Jakub |
| 13-01 16:36 | Словакия | Matko, Martin |
| 13-01 16:36 | Словения | Dovzan, Miha |
| 13-01 16:36 | Словения | Groselj Simic, Ruj |
| 13-01 16:36 | Словения | Planko, Lovro |
| 13-01 16:36 | Словения | Repnik, Matic |
| 13-01 16:36 | Словения | Vidmar, Anton |
| 13-01 16:36 | Южная Корея | Choi, Dujin |
| 13-01 16:36 | Швеция | Brandt, Viktor |
| 13-01 16:36 | Швеция | Nelin, Jesper |
| 13-01 16:36 | Швеция | Ponsiluoma, Martin |
| 13-01 16:36 | Швеция | Samuelsson, Sebastian |
| 13-01 16:36 | Швеция | Sjokvist, Henning |
| 13-01 16:36 | Швеция | Stefansson, Malte |
| 13-01 16:36 | Швейцария | Burkhalter, Joscha |
| 13-01 16:36 | Швейцария | Danuser, Dajan |
| 13-01 16:36 | Швейцария | Hartweg, Niklas |
| 13-01 16:36 | Швейцария | Pacal, James |
| 13-01 16:36 | Швейцария | Stalder, Sebastian |
| 13-01 16:36 | Украина | Borkovskyi, Bohdan |
| 13-01 16:36 | Украина | Mandzyn, Vitalii |
| 13-01 16:36 | Украина | Nasyko, Denys |
| 13-01 16:36 | Украина | Pidruchnyi, Dmytro |
| 13-01 16:36 | Украина | Tsymbal, Bogdan |
| 13-01 16:36 | Великобритания | Benson, Graham |
| 13-01 16:36 | Великобритания | Jefferies, Jacques |
| 13-01 16:36 | Соединенные Штаты | Doherty, Sean |
| 13-01 16:36 | Соединенные Штаты | Germain, Maxime |
| 13-01 16:36 | Соединенные Штаты | Schommer, Paul |
| 13-01 16:36 | Соединенные Штаты | Wright, Campbell |
| Дата | Страна | Спортсмены |
|---|---|---|
| 16-01 18:19 | Австралия | Bradford, Noah |
| 16-01 18:19 | Австрия | Haslinger, Lukas |
| 16-01 18:19 | Бельгия | Claude, Florent |
| 16-01 18:19 | Бельгия | Mackels, Marek |
| 16-01 18:19 | Казахстан | Dyussenov, Asset |
| 16-01 18:19 | Литва | Dombrovski, Karol |
| 16-01 18:19 | Литва | Kaukenas, Tomas |
| 16-01 18:19 | Словения | Groselj Simic, Ruj |
| 16-01 18:19 | Швейцария | Danuser, Dajan |
| 16-01 18:19 | Швейцария | Pacal, James |
| 16-01 18:19 | Украина | Nasyko, Denys |
| 16-01 18:19 | Украина | Tsymbal, Bogdan |
| 16-01 18:19 | Великобритания | Benson, Graham |
| 14-01 00:42 | Норвегия | Nevland, Martin |
| 14-01 00:39 | Франция | Lejeune, Valentin |
| 14-01 00:30 | Австрия | Muehlbacher, Fredrik |
| 14-01 00:29 | Германия | Horn, Philipp |
Стартовый список World Cup Ruhpolding Sprint & Pursuit Men
Обновить 16-01 18:20 часов: стартовый список окончательный!
Эти стартовые списки основаны на информации от организаторов гонки, официальной спортивной федерации, спортивных команд, и самих спортсменов. Zweeler сделает все возможное, чтобы обновлять стартовые списки в максимальном соответствии с реальными играми. Zweeler не несет ответственности за ошибки в стартовых списках. Наличие ошибок в стартовых списках не порождает никаких прав!
