| Дата | Страна | Спортсмены |
|---|---|---|
| 04-02 07:55 | Соединенные Штаты | Kraft, Kelly |
| 02-02 20:22 | Соединенные Штаты | Anguiano, Mark |
| 02-02 20:22 | Соединенные Штаты | Hardy, Nick |
| 02-02 20:22 | Соединенные Штаты | Whaley, Vincent |
| 01-02 12:08 | Соединенные Штаты | Huh, John |
| 30-01 08:18 | Аргентина | Grillo, Emiliano |
| 30-01 08:18 | Австралия | Day, Jason |
| 30-01 08:18 | Австралия | Jones, Matt |
| 30-01 08:18 | Австрия | Straka, Sepp |
| 30-01 08:18 | Канада | Conners, Corey |
| 30-01 08:18 | Канада | Hadwin, Adam |
| 30-01 08:18 | Канада | Taylor, Nick |
| 30-01 08:18 | Китай | Zhang, Xinjun |
| 30-01 08:18 | Колумбия | Muñoz, Sebastián |
| 30-01 08:18 | Колумбия | Villegas, Camilo |
| 30-01 08:18 | Англия | Donald, Luke |
| 30-01 08:18 | Англия | Lewis, Tom |
| 30-01 08:18 | Франция | Trainer, Martin |
| 30-01 08:18 | Ирландия | Harrington, Pádraig |
| 30-01 08:18 | Япония | Kodaira, Satoshi |
| 30-01 08:18 | Япония | Matsuyama, Hideki |
| 30-01 08:18 | Мексика | Ortiz, Carlos |
| 30-01 08:18 | Новая Зеландия | Lee, Danny |
| 30-01 08:18 | Северная Ирландия | McIlroy, Rory |
| 30-01 08:18 | Шотландия | Knox, Russell |
| 30-01 08:18 | Шотландия | Laird, Martin |
| 30-01 08:18 | Словакия | Sabbatini, Rory |
| 30-01 08:18 | Южная Африка | Frittelli, Dylan |
| 30-01 08:18 | Южная Африка | Oosthuizen, Louis |
| 30-01 08:18 | Южная Африка | Rooyen, Erik van |
| 30-01 08:18 | Южная Африка | Schwartzel, Charl |
| 30-01 08:18 | Южная Корея | An, Byeong-Hun |
| 30-01 08:18 | Южная Корея | Im, Sung-Jae |
| 30-01 08:18 | Южная Корея | Kang, Sung |
| 30-01 08:18 | Южная Корея | Kim, Si-Woo |
| 30-01 08:18 | Южная Корея | Lee, Kyoung-Hoon |
| 30-01 08:18 | Испания | Rahm, Jon |
| 30-01 08:18 | Швеция | Norlander, Henrik |
| 30-01 08:18 | Тайвань | Pan, Cheng-Tsung |
| 30-01 08:18 | Соединенные Штаты | Armour, Ryan |
| 30-01 08:18 | Соединенные Штаты | Augenstein, John |
| 30-01 08:18 | Соединенные Штаты | Berger, Daniel |
| 30-01 08:18 | Соединенные Штаты | Bradley, Keegan |
| 30-01 08:18 | Соединенные Штаты | Brown, Scott |
| 30-01 08:18 | Соединенные Штаты | Burns, Sam |
| 30-01 08:18 | Соединенные Штаты | Champ, Cameron |
| 30-01 08:18 | Соединенные Штаты | Cink, Stewart |
| 30-01 08:18 | Соединенные Штаты | Clark, Wyndham |
| 30-01 08:18 | Соединенные Штаты | Cook, Austin |
| 30-01 08:18 | Соединенные Штаты | Dahmen, Joel |
| 30-01 08:18 | Соединенные Штаты | Dufner, Jason |
| 30-01 08:18 | Соединенные Штаты | Duncan, Tyler |
| 30-01 08:18 | Соединенные Штаты | English, Harris |
| 30-01 08:18 | Соединенные Штаты | Fowler, Rickie |
| 30-01 08:18 | Соединенные Штаты | Garnett, Brice |
| 30-01 08:18 | Соединенные Штаты | Gay, Brian |
| 30-01 08:18 | Соединенные Штаты | Glover, Lucas |
| 30-01 08:18 | Соединенные Штаты | Gooch, Talor |
| 30-01 08:18 | Соединенные Штаты | Gordon, Will |
| 30-01 08:18 | Соединенные Штаты | Hahn, James |
| 30-01 08:18 | Соединенные Штаты | Harman, Brian |
| 30-01 08:18 | Соединенные Штаты | Harrington, Scott |
| 30-01 08:18 | Соединенные Штаты | Henley, Russell |
| 30-01 08:18 | Соединенные Штаты | Higgs, Harry |
| 30-01 08:18 | Соединенные Штаты | Hoag, Bo |
| 30-01 08:18 | Соединенные Штаты | Hoffman, Charley |
| 30-01 08:18 | Соединенные Штаты | Hoge, Tom |
| 30-01 08:18 | Соединенные Штаты | Holmes, J.B. |
| 30-01 08:18 | Соединенные Штаты | Homa, Max |
| 30-01 08:18 | Соединенные Штаты | Horschel, Billy |
| 30-01 08:18 | Соединенные Штаты | Hossler, Beau |
| 30-01 08:18 | Соединенные Штаты | Hubbard, Mark |
| 30-01 08:18 | Соединенные Штаты | Johnson, Zach |
| 30-01 08:18 | Соединенные Штаты | Kelly, Jerry |
| 30-01 08:18 | Соединенные Штаты | Kim, Michael |
| 30-01 08:18 | Соединенные Штаты | Kirk, Chris |
| 30-01 08:18 | Соединенные Штаты | Kizzire, Patton |
| 30-01 08:18 | Соединенные Штаты | Koepka, Brooks |
| 30-01 08:18 | Соединенные Штаты | Kuchar, Matt |
| 30-01 08:18 | Соединенные Штаты | Lashley, Nate |
| 30-01 08:18 | Соединенные Штаты | List, Luke |
| 30-01 08:18 | Соединенные Штаты | Long, Adam |
| 30-01 08:18 | Соединенные Штаты | Lovemark, Jamie |
| 30-01 08:18 | Соединенные Штаты | Mahan, Hunter |
| 30-01 08:18 | Соединенные Штаты | McCarthy, Denny |
| 30-01 08:18 | Соединенные Штаты | McGirt, William |
| 30-01 08:18 | Соединенные Штаты | Merritt, Troy |
| 30-01 08:18 | Соединенные Штаты | Mitchell, Keith |
| 30-01 08:18 | Соединенные Штаты | Moore, Ryan |
| 30-01 08:18 | Соединенные Штаты | Mueller, Jesse |
| 30-01 08:18 | Соединенные Штаты | Murray, Grayson |
| 30-01 08:18 | Соединенные Штаты | NeSmith, Matthew |
| 30-01 08:18 | Соединенные Штаты | O'Hair, Sean |
| 30-01 08:18 | Соединенные Штаты | Palmer, Ryan |
| 30-01 08:18 | Соединенные Штаты | Pelt, Bo Van |
| 30-01 08:18 | Соединенные Штаты | Perez, Pat |
| 30-01 08:18 | Соединенные Штаты | Piercy, Scott |
| 30-01 08:18 | Соединенные Штаты | Poston, J.T. |
| 30-01 08:18 | Соединенные Штаты | Potter Jr., Ted |
| 30-01 08:18 | Соединенные Штаты | Putnam, Andrew |
| 30-01 08:18 | Соединенные Штаты | Reavie, Chez |
| 30-01 08:18 | Соединенные Штаты | Redman, Doc |
| 30-01 08:18 | Соединенные Штаты | Riley, Davis |
| 30-01 08:18 | Соединенные Штаты | Rodgers, Patrick |
| 30-01 08:18 | Соединенные Штаты | Ryder, Sam |
| 30-01 08:18 | Соединенные Штаты | Schauffele, Xander |
| 30-01 08:18 | Соединенные Штаты | Scheffler, Scottie |
| 30-01 08:18 | Соединенные Штаты | Schenk, Adam |
| 30-01 08:18 | Соединенные Штаты | Shelton, Robby |
| 30-01 08:18 | Соединенные Штаты | Simpson, Webb |
| 30-01 08:18 | Соединенные Штаты | Spieth, Jordan |
| 30-01 08:18 | Соединенные Штаты | Stadler, Kevin |
| 30-01 08:18 | Соединенные Штаты | Stallings, Scott |
| 30-01 08:18 | Соединенные Штаты | Stanley, Kyle |
| 30-01 08:18 | Соединенные Штаты | Steele, Brendan |
| 30-01 08:18 | Соединенные Штаты | Streb, Robert |
| 30-01 08:18 | Соединенные Штаты | Streelman, Kevin |
| 30-01 08:18 | Соединенные Штаты | Stricker, Steve |
| 30-01 08:18 | Соединенные Штаты | Stuard, Brian |
| 30-01 08:18 | Соединенные Штаты | Swafford, Hudson |
| 30-01 08:18 | Соединенные Штаты | Taylor, Vaughn |
| 30-01 08:18 | Соединенные Штаты | Thomas, Justin |
| 30-01 08:18 | Соединенные Штаты | Thompson, Michael |
| 30-01 08:18 | Соединенные Штаты | Todd, Brendon |
| 30-01 08:18 | Соединенные Штаты | Tringale, Cameron |
| 30-01 08:18 | Соединенные Штаты | Tway, Kevin |
| 30-01 08:18 | Соединенные Штаты | Varner III, Harold |
| 30-01 08:18 | Соединенные Штаты | Walker, Jimmy |
| 30-01 08:18 | Соединенные Штаты | Watson, Bubba |
| 30-01 08:18 | Соединенные Штаты | Werenski, Richy |
| 30-01 08:18 | Соединенные Штаты | Wise, Aaron |
| 30-01 08:18 | Соединенные Штаты | Wolff, Matthew |
| 30-01 08:18 | Соединенные Штаты | Woodland, Gary |
| 30-01 08:18 | Соединенные Штаты | Zalatoris, Will |
| Дата | Страна | Спортсмены |
|---|---|---|
| 04-02 07:55 | Соединенные Штаты | O'Hair, Sean |
| 01-02 12:08 | Соединенные Штаты | Piercy, Scott |
Стартовый список Waste Management Phoenix Open
Обновить 04-02 07:55 часов: стартовый список окончательный!
Эти стартовые списки основаны на информации от организаторов гонки, официальной спортивной федерации, спортивных команд, и самих спортсменов. Zweeler сделает все возможное, чтобы обновлять стартовые списки в максимальном соответствии с реальными играми. Zweeler не несет ответственности за ошибки в стартовых списках. Наличие ошибок в стартовых списках не порождает никаких прав!
