| Дата | Страна | Спортсмены |
|---|---|---|
| 28-01 07:56 | Соединенные Штаты | Haas, Bill |
| 27-01 08:00 | Соединенные Штаты | Mack III, Willie |
| 26-01 21:47 | Соединенные Штаты | Lee, Tain |
| 26-01 21:45 | Канада | Toit, Jared du |
| 26-01 21:45 | Соединенные Штаты | Gonzales, Andres |
| 26-01 21:45 | Соединенные Штаты | Young, Cameron |
| 25-01 21:00 | Соединенные Штаты | Every, Matt |
| 25-01 21:00 | Соединенные Штаты | Knous, Jim |
| 25-01 10:06 | Австралия | Baddeley, Aaron |
| 25-01 10:06 | Австралия | Senden, John |
| 25-01 10:06 | Новая Зеландия | Wilkinson, Tim |
| 25-01 10:06 | Пуэрто-Рико | Campos, Rafael |
| 25-01 10:06 | Соединенные Штаты | Gellerman, Michael |
| 25-01 10:06 | Соединенные Штаты | Hagy, Brandon |
| 23-01 10:25 | Соединенные Штаты | Johnson, Kamaiu |
| 23-01 10:25 | Соединенные Штаты | Mendoza, Kyle |
| 23-01 10:21 | Аргентина | Ledesma, Nelson |
| 23-01 10:21 | Австралия | Jones, Matt |
| 23-01 10:21 | Австралия | Leishman, Marc |
| 23-01 10:21 | Австралия | Percy, Cameron |
| 23-01 10:21 | Австралия | Scott, Adam |
| 23-01 10:21 | Австралия | Smith, Cameron |
| 23-01 10:21 | Австрия | Straka, Sepp |
| 23-01 10:21 | Канада | Sloan, Roger |
| 23-01 10:21 | Китай | Zhang, Xinjun |
| 23-01 10:21 | Колумбия | Villegas, Camilo |
| 23-01 10:21 | Англия | Lewis, Tom |
| 23-01 10:21 | Англия | Taylor, Ben |
| 23-01 10:21 | Франция | Trainer, Martin |
| 23-01 10:21 | Индия | Lahiri, Anirban |
| 23-01 10:21 | Италия | Molinari, Francesco |
| 23-01 10:21 | Япония | Kodaira, Satoshi |
| 23-01 10:21 | Япония | Matsuyama, Hideki |
| 23-01 10:21 | Мексика | Ortiz, Carlos |
| 23-01 10:21 | Новая Зеландия | Lee, Danny |
| 23-01 10:21 | Северная Ирландия | McIlroy, Rory |
| 23-01 10:21 | Норвегия | Ventura, Kristoffer |
| 23-01 10:21 | Шотландия | Knox, Russell |
| 23-01 10:21 | Шотландия | Laird, Martin |
| 23-01 10:21 | Словакия | Sabbatini, Rory |
| 23-01 10:21 | Южная Африка | Oosthuizen, Louis |
| 23-01 10:21 | Южная Африка | Rooyen, Erik van |
| 23-01 10:21 | Южная Африка | Schwartzel, Charl |
| 23-01 10:21 | Южная Корея | Im, Sung-Jae |
| 23-01 10:21 | Южная Корея | Kang, Sung |
| 23-01 10:21 | Южная Корея | Kim, Si-Woo |
| 23-01 10:21 | Южная Корея | Lee, Kyoung-Hoon |
| 23-01 10:21 | Южная Корея | Noh, Seung-Yul |
| 23-01 10:21 | Испания | Rahm, Jon |
| 23-01 10:21 | Швеция | Noren, Alex |
| 23-01 10:21 | Швеция | Norlander, Henrik |
| 23-01 10:21 | Тайвань | Pan, Cheng-Tsung |
| 23-01 10:21 | Соединенные Штаты | Kim, Michael |
| 23-01 10:21 | Соединенные Штаты | Koepka, Brooks |
| 23-01 10:21 | Соединенные Штаты | Kokrak, Jason |
| 23-01 10:21 | Соединенные Штаты | Kraft, Kelly |
| 23-01 10:21 | Соединенные Штаты | Lebioda, Hank |
| 23-01 10:21 | Соединенные Штаты | List, Luke |
| 23-01 10:21 | Соединенные Штаты | Lovemark, Jamie |
| 23-01 10:21 | Соединенные Штаты | Mahan, Hunter |
| 23-01 10:21 | Соединенные Штаты | Malnati, Peter |
| 23-01 10:21 | Соединенные Штаты | McCarthy, Denny |
| 23-01 10:21 | Соединенные Штаты | McCumber, Tyler |
| 23-01 10:21 | Соединенные Штаты | McNealy, Maverick |
| 23-01 10:21 | Соединенные Штаты | Merritt, Troy |
| 23-01 10:21 | Соединенные Штаты | Mickelson, Phil |
| 23-01 10:21 | Соединенные Штаты | Mitchell, Keith |
| 23-01 10:21 | Соединенные Штаты | Moore, Ryan |
| 23-01 10:21 | Соединенные Штаты | Murray, Grayson |
| 23-01 10:21 | Соединенные Штаты | NeSmith, Matthew |
| 23-01 10:21 | Соединенные Штаты | Ogletree, Andy |
| 23-01 10:21 | Соединенные Штаты | Oppenheim, Rob |
| 23-01 10:21 | Соединенные Штаты | Palmer, Ryan |
| 23-01 10:21 | Соединенные Штаты | Perez, Pat |
| 23-01 10:21 | Соединенные Штаты | Piercy, Scott |
| 23-01 10:21 | Соединенные Штаты | Poston, J.T. |
| 23-01 10:21 | Соединенные Штаты | Potter Jr., Ted |
| 23-01 10:21 | Соединенные Штаты | Redman, Doc |
| 23-01 10:21 | Соединенные Штаты | Reed, Patrick |
| 23-01 10:21 | Соединенные Штаты | Rodgers, Patrick |
| 23-01 10:21 | Соединенные Штаты | Ryder, Sam |
| 23-01 10:21 | Соединенные Штаты | Schauffele, Xander |
| 23-01 10:21 | Соединенные Штаты | Scheffler, Scottie |
| 23-01 10:21 | Соединенные Штаты | Schenk, Adam |
| 23-01 10:21 | Соединенные Штаты | Seiffert, Chase |
| 23-01 10:21 | Соединенные Штаты | Shelton, Robby |
| 23-01 10:21 | Соединенные Штаты | Snedeker, Brandt |
| 23-01 10:21 | Соединенные Штаты | Spaun, J.J. |
| 23-01 10:21 | Соединенные Штаты | Spieth, Jordan |
| 23-01 10:21 | Соединенные Штаты | Stadler, Kevin |
| 23-01 10:21 | Соединенные Штаты | Stallings, Scott |
| 23-01 10:21 | Соединенные Штаты | Stanley, Kyle |
| 23-01 10:21 | Соединенные Штаты | Strafaci, Tyler |
| 23-01 10:21 | Соединенные Штаты | Streb, Robert |
| 23-01 10:21 | Соединенные Штаты | Streelman, Kevin |
| 23-01 10:21 | Соединенные Штаты | Stricker, Steve |
| 23-01 10:21 | Соединенные Штаты | Stuard, Brian |
| 23-01 10:21 | Соединенные Штаты | Suh, Justin |
| 23-01 10:21 | Соединенные Штаты | Tringale, Cameron |
| 23-01 10:21 | Соединенные Штаты | Tway, Kevin |
| 23-01 10:21 | Соединенные Штаты | Varner III, Harold |
| 23-01 10:21 | Соединенные Штаты | Walker, Jimmy |
| 23-01 10:21 | Соединенные Штаты | Watney, Nick |
| 23-01 10:21 | Соединенные Штаты | Watson, Bubba |
| 23-01 10:21 | Соединенные Штаты | Werenski, Richy |
| 23-01 10:21 | Соединенные Штаты | Whaley, Vincent |
| 23-01 10:21 | Соединенные Штаты | Wolff, Matthew |
| 23-01 10:21 | Соединенные Штаты | Woodland, Gary |
| 23-01 10:21 | Соединенные Штаты | Zalatoris, Will |
| 23-01 10:21 | Венесуэла | Vegas, Jhonattan |
| 23-01 10:12 | Аргентина | Gómez, Fabián |
| 23-01 10:12 | Аргентина | Grillo, Emiliano |
| 23-01 10:12 | Австралия | Davis, Cameron |
| 23-01 10:12 | Австралия | Day, Jason |
| 23-01 10:12 | Австралия | Gibson, Rhein |
| 23-01 10:12 | Канада | Conners, Corey |
| 23-01 10:12 | Канада | Gligic, Michael |
| 23-01 10:12 | Канада | Hadwin, Adam |
| 23-01 10:12 | Канада | Hearn, David |
| 23-01 10:12 | Канада | Hughes, Mackenzie |
| 23-01 10:12 | Дания | Cappelen, Sebastian |
| 23-01 10:12 | Норвегия | Hovland, Viktor |
| 23-01 10:12 | Южная Африка | Frittelli, Dylan |
| 23-01 10:12 | Южная Африка | Grace, Branden |
| 23-01 10:12 | Южная Корея | An, Byeong-Hun |
| 23-01 10:12 | Южная Корея | Choi, K.J. |
| 23-01 10:12 | Тайланд | Aphibarnrat, Kiradech |
| 23-01 10:12 | Соединенные Штаты | Anderson, Mark |
| 23-01 10:12 | Соединенные Штаты | Baker, Chris |
| 23-01 10:12 | Соединенные Штаты | Bradley, Keegan |
| 23-01 10:12 | Соединенные Штаты | Bramlett, Joseph |
| 23-01 10:12 | Соединенные Штаты | Brehm, Ryan |
| 23-01 10:12 | Соединенные Штаты | Brown, Scott |
| 23-01 10:12 | Соединенные Штаты | Burgoon, Bronson |
| 23-01 10:12 | Соединенные Штаты | Burns, Sam |
| 23-01 10:12 | Соединенные Штаты | Champ, Cameron |
| 23-01 10:12 | Соединенные Штаты | Clark, Wyndham |
| 23-01 10:12 | Соединенные Штаты | Cook, Austin |
| 23-01 10:12 | Соединенные Штаты | Dahmen, Joel |
| 23-01 10:12 | Соединенные Штаты | Dufner, Jason |
| 23-01 10:12 | Соединенные Штаты | Duncan, Tyler |
| 23-01 10:12 | Соединенные Штаты | English, Harris |
| 23-01 10:12 | Соединенные Штаты | Finau, Tony |
| 23-01 10:12 | Соединенные Штаты | Fowler, Rickie |
| 23-01 10:12 | Соединенные Штаты | Ghim, Doug |
| 23-01 10:12 | Соединенные Штаты | Glover, Lucas |
| 23-01 10:12 | Соединенные Штаты | Gooch, Talor |
| 23-01 10:12 | Соединенные Штаты | Gordon, Will |
| 23-01 10:12 | Соединенные Штаты | Griffin, Lanto |
| 23-01 10:12 | Соединенные Штаты | Hadley, Chesson |
| 23-01 10:12 | Соединенные Штаты | Hahn, James |
| 23-01 10:12 | Соединенные Штаты | Harrington, Scott |
| 23-01 10:12 | Соединенные Штаты | Hickok, Kramer |
| 23-01 10:12 | Соединенные Штаты | Higgs, Harry |
| 23-01 10:12 | Соединенные Штаты | Hoag, Bo |
| 23-01 10:12 | Соединенные Штаты | Hoffman, Charley |
| 23-01 10:12 | Соединенные Штаты | Hoge, Tom |
| 23-01 10:12 | Соединенные Штаты | Holmes, J.B. |
| 23-01 10:12 | Соединенные Штаты | Homa, Max |
| 23-01 10:12 | Соединенные Штаты | Horschel, Billy |
| 23-01 10:12 | Соединенные Штаты | Hossler, Beau |
| 23-01 10:12 | Соединенные Штаты | Howell III, Charles |
| 23-01 10:12 | Соединенные Штаты | Hubbard, Mark |
| 23-01 10:12 | Соединенные Штаты | Huh, John |
| Дата | Страна | Спортсмены |
|---|---|---|
| 28-01 07:56 | Южная Корея | Kang, Sung |
| 27-01 08:00 | Соединенные Штаты | Johnson, Kamaiu |
| 25-01 21:00 | Соединенные Штаты | Bradley, Keegan |
| 25-01 21:00 | Соединенные Штаты | Hubbard, Mark |
| 25-01 10:06 | Южная Африка | Grace, Branden |
| 25-01 10:06 | Тайвань | Pan, Cheng-Tsung |
| 25-01 10:06 | Тайланд | Aphibarnrat, Kiradech |
| 25-01 10:06 | Соединенные Штаты | Cook, Austin |
Стартовый список Farmers Insurance Open
Обновить 28-01 08:00 часов: стартовый список окончательный!
Эти стартовые списки основаны на информации от организаторов гонки, официальной спортивной федерации, спортивных команд, и самих спортсменов. Zweeler сделает все возможное, чтобы обновлять стартовые списки в максимальном соответствии с реальными играми. Zweeler не несет ответственности за ошибки в стартовых списках. Наличие ошибок в стартовых списках не порождает никаких прав!
