| Дата | Страна | Спортсмены |
|---|---|---|
| 26-07 18:32 | Испания | Campillo, Jorge |
| 25-07 09:17 | Соединенные Штаты | Reed, Patrick |
| 19-07 10:03 | Чехия | Lieser, Ondrej |
| 19-07 10:03 | Индия | Mane, Udayan |
| 19-07 10:01 | Австралия | Leishman, Marc |
| 19-07 10:01 | Австралия | Smith, Cameron |
| 19-07 10:01 | Австрия | Schwab, Matthias |
| 19-07 10:01 | Австрия | Straka, Sepp |
| 19-07 10:01 | Бельгия | Detry, Thomas |
| 19-07 10:01 | Бельгия | Pieters, Thomas |
| 19-07 10:01 | Канада | Conners, Corey |
| 19-07 10:01 | Канада | Hughes, Mackenzie |
| 19-07 10:01 | Чили | Niemann, Joaquín |
| 19-07 10:01 | Чили | Pereira, Mito |
| 19-07 10:01 | Китай | Wu, Ashun |
| 19-07 10:01 | Китай | Yuan, Yechun |
| 19-07 10:01 | Колумбия | Muñoz, Sebastián |
| 19-07 10:01 | Дания | Hansen, Joachim B. |
| 19-07 10:01 | Дания | Hojgaard, Rasmus |
| 19-07 10:01 | Англия | Casey, Paul |
| 19-07 10:01 | Англия | Fleetwood, Tommy |
| 19-07 10:01 | Финляндия | Samooja, Kalle |
| 19-07 10:01 | Финляндия | Valimaki, Sami |
| 19-07 10:01 | Франция | Langasque, Romain |
| 19-07 10:01 | Франция | Rozner, Antoine |
| 19-07 10:01 | Германия | Kieffer, Maximilian |
| 19-07 10:01 | Германия | Long, Hurly |
| 19-07 10:01 | Индия | Lahiri, Anirban |
| 19-07 10:01 | Ирландия | Lowry, Shane |
| 19-07 10:01 | Италия | Migliozzi, Guido |
| 19-07 10:01 | Италия | Paratore, Renato |
| 19-07 10:01 | Япония | Hoshino, Rikuya |
| 19-07 10:01 | Япония | Matsuyama, Hideki |
| 19-07 10:01 | Малайзия | Green, Gavin |
| 19-07 10:01 | Мексика | Ancer, Abraham |
| 19-07 10:01 | Мексика | Ortiz, Carlos |
| 19-07 10:01 | Новая Зеландия | Fox, Ryan |
| 19-07 10:01 | Северная Ирландия | McIlroy, Rory |
| 19-07 10:01 | Норвегия | Hovland, Viktor |
| 19-07 10:01 | Норвегия | Johannessen, Kristian Krogh |
| 19-07 10:01 | Парагвай | Zanotti, Fabrizio |
| 19-07 10:01 | Филипины | Pagunsan, Juvic |
| 19-07 10:01 | Польша | Meronk, Adrian |
| 19-07 10:01 | Пуэрто-Рико | Campos, Rafael |
| 19-07 10:01 | Словакия | Sabbatini, Rory |
| 19-07 10:01 | Южная Африка | Bezuidenhout, Christiaan |
| 19-07 10:01 | Южная Африка | Higgo, Garrick |
| 19-07 10:01 | Южная Корея | Im, Sung-Jae |
| 19-07 10:01 | Южная Корея | Kim, Si-Woo |
| 19-07 10:01 | Испания | Arnaus, Adri |
| 19-07 10:01 | Испания | Rahm, Jon |
| 19-07 10:01 | Швеция | Noren, Alex |
| 19-07 10:01 | Швеция | Norlander, Henrik |
| 19-07 10:01 | Тайвань | Pan, Cheng-Tsung |
| 19-07 10:01 | Тайланд | Charoenkul, Gunn |
| 19-07 10:01 | Тайланд | Janewattananond, Jazz |
| 19-07 10:01 | Соединенные Штаты | DeChambeau, Bryson |
| 19-07 10:01 | Соединенные Штаты | Morikawa, Collin |
| 19-07 10:01 | Соединенные Штаты | Schauffele, Xander |
| 19-07 10:01 | Соединенные Штаты | Thomas, Justin |
| 19-07 10:01 | Венесуэла | Vegas, Jhonattan |
| 19-07 10:01 | Зимбабве | Vincent, Scott |
| Дата | Страна | Спортсмены |
|---|---|---|
| 25-07 12:40 | Испания | Rahm, Jon |
| 25-07 09:17 | Соединенные Штаты | DeChambeau, Bryson |
Стартовый список Olympics Golf Tournament
Обновить 27-07 07:30 часов: стартовый список окончательный!
Эти стартовые списки основаны на информации от организаторов гонки, официальной спортивной федерации, спортивных команд, и самих спортсменов. Zweeler сделает все возможное, чтобы обновлять стартовые списки в максимальном соответствии с реальными играми. Zweeler не несет ответственности за ошибки в стартовых списках. Наличие ошибок в стартовых списках не порождает никаких прав!
