| Дата | Страна | Спортсмены |
|---|---|---|
| 17-01 18:52 | Дания | Schiellerup, Rasmus |
| 17-01 18:52 | Швейцария | Pacal, James |
| 17-01 18:52 | Украина | Hrushchak, Dmytrii |
| 17-01 18:50 | Бельгия | Beauvais, Cesar |
| 17-01 18:50 | Болгария | Todev, Blagoy |
| 17-01 18:50 | Финляндия | Mustonen, Joni |
| 17-01 18:50 | Финляндия | Ranta, Jaakko |
| 17-01 18:50 | Казахстан | Bauer, Kirill |
| 17-01 18:50 | Казахстан | Kireyev, Vladislav |
| 17-01 18:50 | Латвия | Patrijuks, Aleksandrs |
| 17-01 18:50 | Румыния | Flore, Raul |
| 17-01 18:50 | Словакия | Cesnek, Damian |
| 17-01 18:50 | Украина | Pryma, Artem |
| 17-01 18:50 | Соединенные Штаты | Germain, Maxime |
| 16-01 14:30 | Чехия | Karlik, Mikulas |
| 16-01 14:30 | Чехия | Vaclavik, Adam |
| 16-01 14:28 | Франция | Guigonnat, Antonin |
| 16-01 13:36 | Австрия | Eder, Simon |
| 16-01 13:36 | Австрия | Komatz, David |
| 16-01 13:36 | Австрия | Leitner, Felix |
| 16-01 13:36 | Австрия | Oberhauser, Magnus |
| 16-01 13:36 | Австрия | Unterweger, Dominic |
| 16-01 13:36 | Бельгия | Claude, Florent |
| 16-01 13:36 | Бельгия | Langer, Thierry |
| 16-01 13:36 | Бельгия | Mackels, Marek |
| 16-01 13:36 | Болгария | Iliev, Vladimir |
| 16-01 13:36 | Болгария | Sinapov, Anton |
| 16-01 13:36 | Болгария | Vasilev, Konstantin |
| 16-01 13:36 | Канада | Gow, Christian |
| 16-01 13:36 | Канада | Kiers, Trevor |
| 16-01 13:36 | Канада | Pletz, Logan |
| 16-01 13:36 | Канада | Runnalls, Adam |
| 16-01 13:36 | Хорватия | Crnkovic, Kresimir |
| 16-01 13:36 | Хорватия | Legovic, Matija |
| 16-01 13:36 | Чехия | Hornig, Vitezslav |
| 16-01 13:36 | Чехия | Krcmar, Michal |
| 16-01 13:36 | Чехия | Marecek, Jonas |
| 16-01 13:36 | Чехия | Mikyska, Tomas |
| 16-01 13:36 | Чехия | Stvrtecky, Jakub |
| 16-01 13:36 | Эстония | Raenkel, Raido |
| 16-01 13:36 | Эстония | Siimer, Kristo |
| 16-01 13:36 | Эстония | Udam, Mehis |
| 16-01 13:36 | Эстония | Zahkna, Rene |
| 16-01 13:36 | Финляндия | Heikkinen, Arttu |
| 16-01 13:36 | Финляндия | Hiidensalo, Olli |
| 16-01 13:36 | Финляндия | Invenius, Otto |
| 16-01 13:36 | Финляндия | Laitinen, Heikki |
| 16-01 13:36 | Франция | Claude, Fabien |
| 16-01 13:36 | Франция | Fillon Maillet, Quentin |
| 16-01 13:36 | Франция | Jacquelin, Emilien |
| 16-01 13:36 | Франция | Lejeune, Valentin |
| 16-01 13:36 | Франция | Lombardot, Oscar |
| 16-01 13:36 | Франция | Perrot, Eric |
| 16-01 13:36 | Германия | Doll, Benedikt |
| 16-01 13:36 | Германия | Horn, Philipp |
| 16-01 13:36 | Германия | Kuehn, Johannes |
| 16-01 13:36 | Германия | Nawrath, Philipp |
| 16-01 13:36 | Германия | Rees, Roman |
| 16-01 13:36 | Германия | Strelow, Justus |
| 16-01 13:36 | Италия | Bionaz, Didier |
| 16-01 13:36 | Италия | Braunhofer, Patrick |
| 16-01 13:36 | Италия | Giacomel, Tommaso |
| 16-01 13:36 | Италия | Hofer, Lukas |
| 16-01 13:36 | Италия | Zeni, Elia |
| 16-01 13:36 | Япония | Ojima, Kiyomasa |
| 16-01 13:36 | Япония | Tachizaki, Mikito |
| 16-01 13:36 | Япония | Yamamoto, Masaharu |
| 16-01 13:36 | Казахстан | Akimov, Nikita |
| 16-01 13:36 | Казахстан | Dyussenov, Asset |
| 16-01 13:36 | Казахстан | Mukhin, Alexandr |
| 16-01 13:36 | Латвия | Birkentals, Renars |
| 16-01 13:36 | Латвия | Mise, Edgars |
| 16-01 13:36 | Латвия | Rastorgujevs, Andrejs |
| 16-01 13:36 | Литва | Fomin, Maksim |
| 16-01 13:36 | Литва | Kaukenas, Tomas |
| 16-01 13:36 | Литва | Mackine, Jokubas |
| 16-01 13:36 | Литва | Strolia, Vytautas |
| 16-01 13:36 | Молдова | Magazeev, Pavel |
| 16-01 13:36 | Молдова | Makarov, Maksim |
| 16-01 13:36 | Молдова | Usov, Mihail |
| 16-01 13:36 | Норвегия | Boe, Johannes Thingnes |
| 16-01 13:36 | Норвегия | Boe, Tarjei |
| 16-01 13:36 | Норвегия | Christiansen, Vetle Sjastad |
| 16-01 13:36 | Норвегия | Dale-Skjevdal, Johannes |
| 16-01 13:36 | Норвегия | Laegreid, Sturla Holm |
| 16-01 13:36 | Норвегия | Stroemsheim, Endre |
| 16-01 13:36 | Польша | Badacz, Konrad |
| 16-01 13:36 | Польша | Gunka, Jan |
| 16-01 13:36 | Польша | Gunka, Kacper |
| 16-01 13:36 | Польша | Zawol, Marcin |
| 16-01 13:36 | Румыния | Buta, George |
| 16-01 13:36 | Румыния | Coltea, George |
| 16-01 13:36 | Румыния | Puchianu, Cornel |
| 16-01 13:36 | Румыния | Shamaev, Dmitrii |
| 16-01 13:36 | Словакия | Sklenarik, Tomas |
| 16-01 13:36 | Словения | Dovzan, Miha |
| 16-01 13:36 | Словения | Fak, Jakov |
| 16-01 13:36 | Словения | Planko, Lovro |
| 16-01 13:36 | Словения | Vidmar, Anton |
| 16-01 13:36 | Южная Корея | Choi, Dujin |
| 16-01 13:36 | Южная Корея | Lapshin, Timofei |
| 16-01 13:36 | Испания | Piqueras Garcia, Roberto |
| 16-01 13:36 | Швеция | Brandt, Viktor |
| 16-01 13:36 | Швеция | Femling, Peppe |
| 16-01 13:36 | Швеция | Nelin, Jesper |
| 16-01 13:36 | Швеция | Nykvist, Emil |
| 16-01 13:36 | Швеция | Ponsiluoma, Martin |
| 16-01 13:36 | Швеция | Samuelsson, Sebastian |
| 16-01 13:36 | Швейцария | Bovisi, Sandro |
| 16-01 13:36 | Швейцария | Burkhalter, Joscha |
| 16-01 13:36 | Швейцария | Finello, Jeremy |
| 16-01 13:36 | Швейцария | Hartweg, Niklas |
| 16-01 13:36 | Швейцария | Stalder, Sebastian |
| 16-01 13:36 | Украина | Dudchenko, Anton |
| 16-01 13:36 | Украина | Lesiuk, Taras |
| 16-01 13:36 | Украина | Mandzyn, Vitalii |
| 16-01 13:36 | Украина | Nasyko, Denys |
| 16-01 13:36 | Украина | Tyshchenko, Artem |
| 16-01 13:36 | Великобритания | Webb, Marcus |
| 16-01 13:36 | Соединенные Штаты | Bonacci, Vincent |
| 16-01 13:36 | Соединенные Штаты | Brown, Jake |
| 16-01 13:36 | Соединенные Штаты | Doherty, Sean |
| 16-01 13:36 | Соединенные Штаты | Wright, Campbell |
| Дата | Страна | Спортсмены |
|---|---|---|
| 17-01 18:50 | Бельгия | Mackels, Marek |
| 17-01 18:50 | Болгария | Vasilev, Konstantin |
| 17-01 18:50 | Хорватия | Legovic, Matija |
| 17-01 18:50 | Чехия | Marecek, Jonas |
| 17-01 18:50 | Финляндия | Heikkinen, Arttu |
| 17-01 18:50 | Казахстан | Akimov, Nikita |
| 17-01 18:50 | Казахстан | Dyussenov, Asset |
| 17-01 18:50 | Латвия | Mise, Edgars |
| 17-01 18:50 | Румыния | Puchianu, Cornel |
| 17-01 18:50 | Словакия | Sklenarik, Tomas |
| 17-01 18:50 | Швейцария | Bovisi, Sandro |
| 17-01 18:50 | Швейцария | Finello, Jeremy |
| 17-01 18:50 | Швейцария | Hartweg, Niklas |
| 17-01 18:50 | Украина | Dudchenko, Anton |
| 17-01 18:50 | Украина | Mandzyn, Vitalii |
| 17-01 18:50 | Великобритания | Webb, Marcus |
| 17-01 18:50 | Соединенные Штаты | Doherty, Sean |
| 16-01 14:29 | Чехия | Krcmar, Michal |
| 16-01 14:28 | Франция | Lejeune, Valentin |
Стартовый список World Cup Antholz-Anterselva Individual Men
Обновить 17-01 18:52 часов: стартовый список окончательный!
|
|
| |||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||
|
|
Эти стартовые списки основаны на информации от организаторов гонки, официальной спортивной федерации, спортивных команд, и самих спортсменов. Zweeler сделает все возможное, чтобы обновлять стартовые списки в максимальном соответствии с реальными играми. Zweeler не несет ответственности за ошибки в стартовых списках. Наличие ошибок в стартовых списках не порождает никаких прав!
