| Дата | Страна | Спортсмены |
|---|---|---|
| 12-01 18:28 | Франция | Lejeune, Valentin |
| 12-01 18:28 | Казахстан | Akimov, Nikita |
| 12-01 18:28 | Польша | Gunka, Kacper |
| 12-01 18:26 | Болгария | Vasilev, Konstantin |
| 12-01 18:26 | Канада | Gow, Christian |
| 12-01 18:26 | Канада | Kiers, Trevor |
| 12-01 18:26 | Канада | Pletz, Logan |
| 12-01 18:26 | Канада | Runnalls, Adam |
| 12-01 18:26 | Хорватия | Legovic, Matija |
| 12-01 18:26 | Финляндия | Heikkinen, Arttu |
| 12-01 18:26 | Финляндия | Laitinen, Heikki |
| 12-01 18:26 | Латвия | Mise, Edgars |
| 12-01 18:26 | Литва | Mackine, Jokubas |
| 12-01 18:26 | Молдова | Magazeev, Pavel |
| 12-01 18:26 | Румыния | Puchianu, Cornel |
| 12-01 18:26 | Украина | Lesiuk, Taras |
| 12-01 18:26 | Украина | Nasyko, Denys |
| 12-01 18:26 | Великобритания | Webb, Marcus |
| 12-01 18:26 | Соединенные Штаты | Bonacci, Vincent |
| 09-01 19:32 | Норвегия | Christiansen, Vetle Sjastad |
| 09-01 19:30 | Франция | Lombardot, Oscar |
| 09-01 16:51 | Австрия | Eder, Simon |
| 09-01 16:51 | Австрия | Komatz, David |
| 09-01 16:51 | Австрия | Leitner, Felix |
| 09-01 16:51 | Австрия | Oberhauser, Magnus |
| 09-01 16:51 | Австрия | Unterweger, Dominic |
| 09-01 16:51 | Бельгия | Claude, Florent |
| 09-01 16:51 | Бельгия | Langer, Thierry |
| 09-01 16:51 | Бельгия | Mackels, Marek |
| 09-01 16:51 | Болгария | Iliev, Vladimir |
| 09-01 16:51 | Болгария | Sinapov, Anton |
| 09-01 16:51 | Болгария | Todev, Blagoy |
| 09-01 16:51 | Хорватия | Crnkovic, Kresimir |
| 09-01 16:51 | Чехия | Hornig, Vitezslav |
| 09-01 16:51 | Чехия | Krcmar, Michal |
| 09-01 16:51 | Чехия | Marecek, Jonas |
| 09-01 16:51 | Чехия | Mikyska, Tomas |
| 09-01 16:51 | Чехия | Stvrtecky, Jakub |
| 09-01 16:51 | Эстония | Raenkel, Raido |
| 09-01 16:51 | Эстония | Siimer, Kristo |
| 09-01 16:51 | Эстония | Udam, Mehis |
| 09-01 16:51 | Эстония | Zahkna, Rene |
| 09-01 16:51 | Финляндия | Hiidensalo, Olli |
| 09-01 16:51 | Финляндия | Invenius, Otto |
| 09-01 16:51 | Финляндия | Mustonen, Joni |
| 09-01 16:51 | Финляндия | Ranta, Jaakko |
| 09-01 16:51 | Финляндия | Seppala, Tero |
| 09-01 16:51 | Франция | Claude, Fabien |
| 09-01 16:51 | Франция | Fillon Maillet, Quentin |
| 09-01 16:51 | Франция | Guigonnat, Antonin |
| 09-01 16:51 | Франция | Jacquelin, Emilien |
| 09-01 16:51 | Франция | Perrot, Eric |
| 09-01 16:51 | Германия | Doll, Benedikt |
| 09-01 16:51 | Германия | Horn, Philipp |
| 09-01 16:51 | Германия | Kuehn, Johannes |
| 09-01 16:51 | Германия | Nawrath, Philipp |
| 09-01 16:51 | Германия | Rees, Roman |
| 09-01 16:51 | Германия | Strelow, Justus |
| 09-01 16:51 | Италия | Bionaz, Didier |
| 09-01 16:51 | Италия | Braunhofer, Patrick |
| 09-01 16:51 | Италия | Giacomel, Tommaso |
| 09-01 16:51 | Италия | Hofer, Lukas |
| 09-01 16:51 | Италия | Zeni, Elia |
| 09-01 16:51 | Япония | Ojima, Kiyomasa |
| 09-01 16:51 | Япония | Tachizaki, Mikito |
| 09-01 16:51 | Япония | Yamamoto, Masaharu |
| 09-01 16:51 | Казахстан | Dyussenov, Asset |
| 09-01 16:51 | Казахстан | Kireyev, Vladislav |
| 09-01 16:51 | Казахстан | Mukhin, Alexandr |
| 09-01 16:51 | Латвия | Birkentals, Renars |
| 09-01 16:51 | Латвия | Patrijuks, Aleksandrs |
| 09-01 16:51 | Латвия | Rastorgujevs, Andrejs |
| 09-01 16:51 | Литва | Dombrovski, Karol |
| 09-01 16:51 | Литва | Fomin, Maksim |
| 09-01 16:51 | Литва | Kaukenas, Tomas |
| 09-01 16:51 | Литва | Strolia, Vytautas |
| 09-01 16:51 | Молдова | Makarov, Maksim |
| 09-01 16:51 | Молдова | Usov, Andrei |
| 09-01 16:51 | Молдова | Usov, Mihail |
| 09-01 16:51 | Норвегия | Boe, Johannes Thingnes |
| 09-01 16:51 | Норвегия | Boe, Tarjei |
| 09-01 16:51 | Норвегия | Botn, Johan-Olav |
| 09-01 16:51 | Норвегия | Dale-Skjevdal, Johannes |
| 09-01 16:51 | Норвегия | Laegreid, Sturla Holm |
| 09-01 16:51 | Норвегия | Stroemsheim, Endre |
| 09-01 16:51 | Польша | Badacz, Konrad |
| 09-01 16:51 | Польша | Gunka, Jan |
| 09-01 16:51 | Польша | Nedza-Kubiniec, Andrzej |
| 09-01 16:51 | Польша | Zawol, Marcin |
| 09-01 16:51 | Румыния | Buta, George |
| 09-01 16:51 | Румыния | Coltea, George |
| 09-01 16:51 | Румыния | Flore, Raul |
| 09-01 16:51 | Румыния | Shamaev, Dmitrii |
| 09-01 16:51 | Словакия | Sklenarik, Tomas |
| 09-01 16:51 | Словения | Dovzan, Miha |
| 09-01 16:51 | Словения | Fak, Jakov |
| 09-01 16:51 | Словения | Planko, Lovro |
| 09-01 16:51 | Словения | Vidmar, Anton |
| 09-01 16:51 | Южная Корея | Choi, Dujin |
| 09-01 16:51 | Южная Корея | Lapshin, Timofei |
| 09-01 16:51 | Испания | Piqueras Garcia, Roberto |
| 09-01 16:51 | Швеция | Brandt, Viktor |
| 09-01 16:51 | Швеция | Femling, Peppe |
| 09-01 16:51 | Швеция | Nelin, Jesper |
| 09-01 16:51 | Швеция | Nykvist, Emil |
| 09-01 16:51 | Швеция | Ponsiluoma, Martin |
| 09-01 16:51 | Швеция | Samuelsson, Sebastian |
| 09-01 16:51 | Швейцария | Bovisi, Sandro |
| 09-01 16:51 | Швейцария | Burkhalter, Joscha |
| 09-01 16:51 | Швейцария | Finello, Jeremy |
| 09-01 16:51 | Швейцария | Hartweg, Niklas |
| 09-01 16:51 | Швейцария | Stalder, Sebastian |
| 09-01 16:51 | Украина | Dudchenko, Anton |
| 09-01 16:51 | Украина | Mandzyn, Vitalii |
| 09-01 16:51 | Украина | Pidruchnyi, Dmytro |
| 09-01 16:51 | Украина | Pryma, Artem |
| 09-01 16:51 | Украина | Tyshchenko, Artem |
| 09-01 16:51 | Соединенные Штаты | Brown, Jake |
| 09-01 16:51 | Соединенные Штаты | Doherty, Sean |
| 09-01 16:51 | Соединенные Штаты | Germain, Maxime |
| 09-01 16:51 | Соединенные Штаты | Wright, Campbell |
| Дата | Страна | Спортсмены |
|---|---|---|
| 12-01 18:26 | Болгария | Todev, Blagoy |
| 12-01 18:26 | Финляндия | Mustonen, Joni |
| 12-01 18:26 | Финляндия | Ranta, Jaakko |
| 12-01 18:26 | Финляндия | Seppala, Tero |
| 12-01 18:26 | Казахстан | Kireyev, Vladislav |
| 12-01 18:26 | Латвия | Patrijuks, Aleksandrs |
| 12-01 18:26 | Литва | Dombrovski, Karol |
| 12-01 18:26 | Молдова | Usov, Andrei |
| 12-01 18:26 | Польша | Nedza-Kubiniec, Andrzej |
| 12-01 18:26 | Румыния | Flore, Raul |
| 12-01 18:26 | Украина | Pidruchnyi, Dmytro |
| 12-01 18:26 | Украина | Pryma, Artem |
| 12-01 18:26 | Соединенные Штаты | Germain, Maxime |
| 09-01 19:32 | Норвегия | Botn, Johan-Olav |
| 09-01 19:30 | Франция | Guigonnat, Antonin |
Стартовый список World Cup Ruhpolding Sprint & Pursuit Men
Обновить 12-01 18:28 часов: стартовый список окончательный!
Эти стартовые списки основаны на информации от организаторов гонки, официальной спортивной федерации, спортивных команд, и самих спортсменов. Zweeler сделает все возможное, чтобы обновлять стартовые списки в максимальном соответствии с реальными играми. Zweeler не несет ответственности за ошибки в стартовых списках. Наличие ошибок в стартовых списках не порождает никаких прав!
