| Дата | Команда | Спортсмены |
|---|---|---|
| 12-02 18:29 | Total Direct Energie | Bonifazio, Leonardo |
| 12-02 18:28 | Trek - Segafredo | Simmons, Quinn |
| 12-02 18:26 | Israel Start-Up Nation | Hofstetter, Hugo |
| 12-02 18:25 | EF Pro Cycling | Bennett, Sean |
| 12-02 18:25 | EF Pro Cycling | Kangert, Tanel |
| 12-02 18:25 | EF Pro Cycling | Villalobos, Luis |
| 12-02 17:04 | NTT Pro Cycling | Tiller, Rasmus |
| 12-02 17:04 | NTT Pro Cycling | Wyss, Danilo |
| 12-02 17:02 | Team NIPPO DELKO One Provence | Hailemichael, Mulu |
| 12-02 17:02 | Team NIPPO DELKO One Provence | Rochas, Rémy |
| 12-02 17:02 | Team NIPPO DELKO One Provence | Siskevicius, Evaldas |
| 12-02 11:31 | Team Jumbo - Visma | Leemreize, Gijs |
| 12-02 00:37 | Groupama - FDJ | Konovalovas, Ignatas |
| 11-02 15:05 | Team Arkéa - Samsic | Bouhanni, Nacer |
| 11-02 15:05 | Team Arkéa - Samsic | Swift, Connor |
| 11-02 15:01 | AG2R La Mondiale | Bidard, François |
| 11-02 15:01 | AG2R La Mondiale | Peters, Nans |
| 11-02 15:01 | CCC Team | Koch, Jonas |
| 11-02 15:01 | CCC Team | Mareczko, Jakub |
| 11-02 15:01 | CCC Team | Paluta, Michał |
| 10-02 20:17 | Cofidis | Hansen, Jesper |
| 10-02 20:17 | Deceuninck - Quick-Step | Garrison, Ian |
| 10-02 20:17 | Total Direct Energie | Maitre, Florian |
| 10-02 20:17 | Trek - Segafredo | Kamp, Alexander |
| 10-02 20:13 | Astana Pro Team | Vlasov, Aleksandr |
| 10-02 14:04 | Team Sunweb | Denz, Nico |
| 09-02 11:10 | Movistar Team | Cullaigh, Gabriel |
| 09-02 11:10 | Team Jumbo - Visma | Harper, Chris |
| 09-02 11:10 | Team Jumbo - Visma | Leezer, Tom |
| 09-02 11:10 | Team Jumbo - Visma | Wynants, Maarten |
| 06-02 09:32 | AG2R La Mondiale | Cherel, Mikaël |
| 06-02 09:32 | AG2R La Mondiale | Duval, Julien |
| 06-02 09:32 | AG2R La Mondiale | Geniez, Alexandre |
| 06-02 09:32 | AG2R La Mondiale | Hänninen, Jaakko |
| 06-02 09:32 | AG2R La Mondiale | Paret-Peintre, Aurélien |
| 06-02 09:32 | AG2R La Mondiale | Tanfield, Harry |
| 06-02 09:32 | Astana Pro Team | Aranburu, Alex |
| 06-02 09:32 | Astana Pro Team | Boaro, Manuele |
| 06-02 09:32 | Astana Pro Team | Felline, Fabio |
| 06-02 09:32 | Astana Pro Team | Izagirre, Gorka |
| 06-02 09:32 | Astana Pro Team | Kudus, Merhawi |
| 06-02 09:32 | Astana Pro Team | Lutsenko, Alexey |
| 06-02 09:32 | Astana Pro Team | Pronskiy, Vadim |
| 06-02 09:32 | B&B Hotels - Vital Concept | Backaert, Frederik |
| 06-02 09:32 | B&B Hotels - Vital Concept | Backer, Bert De |
| 06-02 09:32 | B&B Hotels - Vital Concept | Barthe, Cyril |
| 06-02 09:32 | B&B Hotels - Vital Concept | Courteille, Arnaud |
| 06-02 09:32 | B&B Hotels - Vital Concept | Mozzato, Luca |
| 06-02 09:32 | CCC Team | Barta, Will |
| 06-02 09:32 | CCC Team | Hirt, Jan |
| 06-02 09:32 | CCC Team | Małecki, Kamil |
| 06-02 09:32 | CCC Team | Masnada, Fausto |
| 06-02 09:32 | CCC Team | Pauwels, Serge |
| 06-02 09:32 | CCC Team | Rosskopf, Joey |
| 06-02 09:32 | CCC Team | Valter, Attila |
| 06-02 09:32 | Circus - Wanty Gobert | Bellicaud, Jérémy |
| 06-02 09:32 | Circus - Wanty Gobert | Degand, Thomas |
| 06-02 09:32 | Circus - Wanty Gobert | Doubey, Fabien |
| 06-02 09:32 | Circus - Wanty Gobert | Dupont, Timothy |
| 06-02 09:32 | Circus - Wanty Gobert | Melsen, Kevin Van |
| 06-02 09:32 | Circus - Wanty Gobert | Offredo, Yoann |
| 06-02 09:32 | Circus - Wanty Gobert | Winter, Ludwig De |
| 06-02 09:32 | Cofidis | Barceló, Fernando |
| 06-02 09:32 | Cofidis | Herrada, Jesús |
| 06-02 09:32 | Cofidis | Lafay, Victor |
| 06-02 09:32 | Cofidis | Le Turnier, Mathias |
| 06-02 09:32 | Cofidis | Périchon, Pierre-Luc |
| 06-02 09:32 | Cofidis | Touze, Damien |
| 06-02 09:32 | Cofidis | Vermote, Julien |
| 06-02 09:32 | Deceuninck - Quick-Step | Asgreen, Kasper |
| 06-02 09:32 | Deceuninck - Quick-Step | Bagioli, Andrea |
| 06-02 09:32 | Deceuninck - Quick-Step | Cavagna, Rémi |
| 06-02 09:32 | Deceuninck - Quick-Step | Devenyns, Dries |
| 06-02 09:32 | Deceuninck - Quick-Step | Keisse, Iljo |
| 06-02 09:32 | Deceuninck - Quick-Step | Serry, Pieter |
| 06-02 09:32 | Deceuninck - Quick-Step | Steels, Stijn |
| 06-02 09:32 | EF Pro Cycling | Clarke, Simon |
| 06-02 09:32 | EF Pro Cycling | Cort, Magnus |
| 06-02 09:32 | EF Pro Cycling | Guerreiro, Ruben |
| 06-02 09:32 | EF Pro Cycling | Howes, Alex |
| 06-02 09:32 | EF Pro Cycling | Langeveld, Sebastian |
| 06-02 09:32 | EF Pro Cycling | Vanmarcke, Sep |
| 06-02 09:32 | Groupama - FDJ | Duchesne, Antoine |
| 06-02 09:32 | Groupama - FDJ | Ladagnous, Matthieu |
| 06-02 09:32 | Groupama - FDJ | Molard, Rudy |
| 06-02 09:32 | Groupama - FDJ | Roux, Anthony |
| 06-02 09:32 | Groupama - FDJ | Seigle, Romain |
| 06-02 09:32 | Israel Start-Up Nation | Asbroeck, Tom Van |
| 06-02 09:32 | Israel Start-Up Nation | Brändle, Matthias |
| 06-02 09:32 | Israel Start-Up Nation | Neilands, Krists |
| 06-02 09:32 | Israel Start-Up Nation | Niv, Guy |
| 06-02 09:32 | Israel Start-Up Nation | Renard, Alexis |
| 06-02 09:32 | Israel Start-Up Nation | Sagiv, Guy |
| 06-02 09:32 | Israel Start-Up Nation | Vahtra, Norman |
| 06-02 09:32 | Movistar Team | Arcas, Jorge |
| 06-02 09:32 | Movistar Team | Hollmann, Juri |
| 06-02 09:32 | Movistar Team | Jacobs, Johan |
| 06-02 09:32 | Movistar Team | Mas, Lluís |
| 06-02 09:32 | Movistar Team | Mora, Sebastián |
| 06-02 09:32 | Movistar Team | Prades, Edu |
| 06-02 09:32 | Movistar Team | Villella, Davide |
| 06-02 09:32 | Natura4Ever - Roubaix - Lille Métropole | Antomarchi, Julien |
| 06-02 09:32 | Natura4Ever - Roubaix - Lille Métropole | Centrone, Ivan |
| 06-02 09:32 | Natura4Ever - Roubaix - Lille Métropole | Ferasse, Thibault |
| 06-02 09:32 | Natura4Ever - Roubaix - Lille Métropole | Idjouadiene, Pierre |
| 06-02 09:32 | Natura4Ever - Roubaix - Lille Métropole | Leveau, Jérémy |
| 06-02 09:32 | Natura4Ever - Roubaix - Lille Métropole | Masson, Christophe |
| 06-02 09:32 | Natura4Ever - Roubaix - Lille Métropole | Witte, Matthias De |
| 06-02 09:32 | NTT Pro Cycling | Gasparotto, Enrico |
| 06-02 09:32 | NTT Pro Cycling | Ghebreigzabhier, Amanuel |
| 06-02 09:32 | NTT Pro Cycling | Janse van Rensburg, Reinardt |
| 06-02 09:32 | NTT Pro Cycling | Kreuziger, Roman |
| 06-02 09:32 | NTT Pro Cycling | Nizzolo, Giacomo |
| 06-02 09:32 | NTT Pro Cycling | Pozzovivo, Domenico |
| 06-02 09:32 | NTT Pro Cycling | Sobrero, Matteo |
| 06-02 09:32 | St Michel - Auber 93 | Alaphilippe, Bryan |
| 06-02 09:32 | St Michel - Auber 93 | Constantin, Baptiste |
| 06-02 09:32 | St Michel - Auber 93 | Hurel, Tony |
| 06-02 09:32 | St Michel - Auber 93 | Louvet, Louis |
| 06-02 09:32 | St Michel - Auber 93 | Maldonado, Anthony |
| 06-02 09:32 | St Michel - Auber 93 | Maurelet, Flavien |
| 06-02 09:32 | St Michel - Auber 93 | Niekerk, Morne van |
| 06-02 09:32 | Team Arkéa - Samsic | Anacona, Winner |
| 06-02 09:32 | Team Arkéa - Samsic | Barguil, Warren |
| 06-02 09:32 | Team Arkéa - Samsic | Bouet, Maxime |
| 06-02 09:32 | Team Arkéa - Samsic | Delaplace, Anthony |
| 06-02 09:32 | Team Arkéa - Samsic | Noppe, Christophe |
| 06-02 09:32 | Team Arkéa - Samsic | Quintana, Dayer |
| 06-02 09:32 | Team Arkéa - Samsic | Quintana, Nairo |
| 06-02 09:32 | Team Arkéa - Samsic | Welten, Bram |
| 06-02 09:32 | Team INEOS | Doull, Owain |
| 06-02 09:32 | Team INEOS | Dunbar, Eddie |
| 06-02 09:32 | Team INEOS | Gołaś, Michał |
| 06-02 09:32 | Team INEOS | Lawless, Chris |
| 06-02 09:32 | Team INEOS | Moscon, Gianni |
| 06-02 09:32 | Team INEOS | Sivakov, Pavel |
| 06-02 09:32 | Team INEOS | Stannard, Ian |
| 06-02 09:32 | Team Jumbo - Visma | Eenkhoorn, Pascal |
| 06-02 09:32 | Team Jumbo - Visma | Foss, Tobias |
| 06-02 09:32 | Team Jumbo - Visma | Gesink, Robert |
| 06-02 09:32 | Team Jumbo - Visma | Kuss, Sepp |
| 06-02 09:32 | Team Jumbo - Visma | Martens, Paul |
| 06-02 09:32 | Team NIPPO DELKO One Provence | Barbier, Pierre |
| 06-02 09:32 | Team NIPPO DELKO One Provence | Combaud, Romain |
| 06-02 09:32 | Team NIPPO DELKO One Provence | De Rossi, Lucas |
| 06-02 09:32 | Team NIPPO DELKO One Provence | El Fares, Julien |
| 06-02 09:32 | Team NIPPO DELKO One Provence | Girmay Hailu, Biniam |
| 06-02 09:32 | Team NIPPO DELKO One Provence | Gonçalves, José |
| 06-02 09:32 | Team NIPPO DELKO One Provence | Trarieux, Julien |
| 06-02 09:32 | Team Sunweb | Donovan, Mark |
| 06-02 09:32 | Team Sunweb | Haga, Chad |
| 06-02 09:32 | Team Sunweb | Hirschi, Marc |
| 06-02 09:32 | Team Sunweb | Oomen, Sam |
| 06-02 09:32 | Team Sunweb | Salmon, Martin |
| 06-02 09:32 | Team Sunweb | Tusveld, Martijn |
| 06-02 09:32 | Total Direct Energie | Bonifazio, Niccolò |
| 06-02 09:32 | Total Direct Energie | Cabot, Jérémy |
| 06-02 09:32 | Total Direct Energie | Gaillard, Marlon |
| 06-02 09:32 | Total Direct Energie | Hivert, Jonathan |
| 06-02 09:32 | Total Direct Energie | Manzin, Lorrenzo |
| 06-02 09:32 | Total Direct Energie | Ourselin, Paul |
| 06-02 09:32 | Total Direct Energie | Taaramäe, Rein |
| 06-02 09:32 | Trek - Segafredo | Bernard, Julien |
| 06-02 09:32 | Trek - Segafredo | Conci, Nicola |
| 06-02 09:32 | Trek - Segafredo | Eg, Niklas |
| 06-02 09:32 | Trek - Segafredo | Liepiņš, Emīls |
| 06-02 09:32 | Trek - Segafredo | Mosca, Jacopo |
| 06-02 09:32 | Trek - Segafredo | Quarterman, Charlie |
| 06-02 09:32 | Trek - Segafredo | Ries, Michel |
| 06-02 09:32 | Without team | Turgis, Jimmy |
| 28-01 21:04 | B&B Hotels - Vital Concept | Slagter, Tom-Jelte |
| 24-01 00:37 | Groupama - FDJ | Gaudu, David |
| 22-01 19:56 | Total Direct Energie | Calmejane, Lilian |
| 03-01 15:52 | EF Pro Cycling | Carthy, Hugh |
| 28-12 10:02 | Groupama - FDJ | Pinot, Thibaut |
| 10-12 12:04 | Team Sunweb | Kelderman, Wilco |
| Дата | Команда | Спортсмены |
|---|---|---|
| 12-02 18:29 | Total Direct Energie | Ourselin, Paul |
| 12-02 18:28 | Trek - Segafredo | Liepiņš, Emīls |
| 12-02 18:26 | Israel Start-Up Nation | Asbroeck, Tom Van |
| 12-02 18:25 | EF Pro Cycling | Clarke, Simon |
| 12-02 18:25 | EF Pro Cycling | Howes, Alex |
| 12-02 17:04 | NTT Pro Cycling | Gasparotto, Enrico |
| 12-02 17:04 | NTT Pro Cycling | Janse van Rensburg, Reinardt |
| 12-02 17:02 | Team NIPPO DELKO One Provence | De Rossi, Lucas |
| 12-02 17:02 | Team NIPPO DELKO One Provence | Girmay Hailu, Biniam |
| 12-02 17:02 | Team NIPPO DELKO One Provence | Trarieux, Julien |
| 12-02 11:30 | Team Jumbo - Visma | Leezer, Tom |
| 12-02 11:30 | Team Jumbo - Visma | Martens, Paul |
| 12-02 00:37 | Groupama - FDJ | Seigle, Romain |
| 11-02 15:05 | Team Arkéa - Samsic | Delaplace, Anthony |
| 11-02 15:05 | Team Arkéa - Samsic | Noppe, Christophe |
| 11-02 15:01 | CCC Team | Pauwels, Serge |
| 11-02 15:01 | CCC Team | Małecki, Kamil |
| 11-02 15:01 | CCC Team | Rosskopf, Joey |
| 11-02 15:01 | AG2R La Mondiale | Tanfield, Harry |
| 10-02 20:17 | Trek - Segafredo | Ries, Michel |
| 10-02 20:17 | Cofidis | Le Turnier, Mathias |
| 10-02 20:17 | Deceuninck - Quick-Step | Steels, Stijn |
| 10-02 20:13 | Astana Pro Team | Boaro, Manuele |
| 10-02 14:04 | Team Sunweb | Donovan, Mark |
| 10-02 12:48 | Without team | Turgis, Jimmy |
| 09-02 11:18 | EF Pro Cycling | Langeveld, Sebastian |
| 09-02 11:17 | Total Direct Energie | Bonifazio, Niccolò |
| 09-02 11:17 | Total Direct Energie | Calmejane, Lilian |
| 09-02 11:10 | Movistar Team | Arcas, Jorge |
| 09-02 11:08 | Team Jumbo - Visma | Foss, Tobias |
| 09-02 11:06 | Team Arkéa - Samsic | Quintana, Dayer |
Стартовый список Tour de La Provence
Обновить 12-02 18:31 часов: стартовый список окончательный!
Эти стартовые списки основаны на информации от организаторов гонки, официальной спортивной федерации, спортивных команд, и самих спортсменов. Zweeler сделает все возможное, чтобы обновлять стартовые списки в максимальном соответствии с реальными играми. Zweeler не несет ответственности за ошибки в стартовых списках. Наличие ошибок в стартовых списках не порождает никаких прав!

CCC Team (7)