При нажатии на вкладки слева можно переключаться между текущими и завершенными играми.
Internazionali BNL d’Italia Rome ATP
Игры
Генеральная классификацияПризовой пул: $478.18
Позиция | Если нажать на название команды, откроется страница, на которой можно будет посмотреть информацию о команде и о ее очках в данной игре. Команда | Если нажать на очки, вы увидите спортсменов соответствующей команды, подсвеченных желтым в столбце результатов справа. Очки | СВИ | Призы |
---|---|---|---|---|
1 | Mishit 1 | Mishit | 139 | 1 | $93.72 |
2 | Bruscanza86 1 | Bruscanza86 | 136 | 1 | $64.44 |
3 | vicent1993 1 | vicent1993 | 133 | 1 | $52.72 |
4 | LMV | LMV | 131 | 1 | $43.93 |
5 | bartyboy | bartyboy | 127 | 1 | $31.49 |
5 | Seem-1 1 | Seem-1 | 127 | 1 | $31.49 |
5 | supercheva 2 | supercheva | 127 | 1 | $31.49 |
5 | Viss1968 2 | Viss1968 | 127 | 1 | $31.49 |
9 | muilie 3 | muilie | 124 | 1 | $20.92 |
10 | Luca1 1 | Luca1 | 122 | 1 | $16.74 |
11 | Kleppers 1 | Kleppers | 120 | 1 | $12.76 |
11 | piloupilou2 1 | piloupilou2 | 120 | 1 | $12.76 |
11 | scuub 1 | scuub | 120 | 1 | $12.76 |
14 | GioMike 1 | GioMike | 117 | 1 | $5.38 |
14 | muilie 2 | muilie | 117 | 1 | $5.38 |
Лента новостей
Loading
Обновить
Последнее обновление 22:48 26 Mar
Классификации
Турниры
Internazionali BNL d’Italia Rome ATP
R. Nadal 6 1 6 A. Zverev 1 6 3 | |
---|---|
Rafael Nadal | 2 |
Alexander Zverev | 1 |
M. Cilic 6(13) 5 A. Zverev 7(15) 7 | |
Marin Cilic | 0 |
Alexander Zverev | 2 |
R. Nadal 7(7) 6 N. Djokovic 6(4) 3 | |
Rafael Nadal | 2 |
Novak Djokovic | 0 |
D. Goffin 4 6 3 A. Zverev 6 3 6 | |
David Goffin | 1 |
Alexander Zverev | 2 |
K. Nishikori 6 1 3 N. Djokovic 2 6 6 | |
Kei Nishikori | 1 |
Novak Djokovic | 2 |
P. Carreno Busta 3 3 M. Cilic 6 6 | |
Pablo Carreno Busta | 0 |
Marin Cilic | 2 |
R. Nadal 4 6 6 F. Fognini 6 1 2 | |
Rafael Nadal | 2 |
Fabio Fognini | 1 |
N. Djokovic 6 7 A. Ramos-Vinolas 1 5 | |
Novak Djokovic | 2 |
Albert Ramos-Vinolas | 0 |
K. Nishikori 6 6 P. Kohlschreiber 1 2 | |
Kei Nishikori | 2 |
Philipp Kohlschreiber | 0 |
K. Edmund 5 6(11) A. Zverev 7 7(13) | |
Kyle Edmund | 0 |
Alexander Zverev | 2 |