При нажатии на вкладки слева можно переключаться между текущими и завершенными играми.
Austrian Grand Prix (RtAD)
Игры
Генеральная классификация
Позиция | Если нажать на название команды, откроется страница, на которой можно будет посмотреть информацию о команде и о ее очках в данной игре. Команда | ОГ | БО | Сумма | Призы |
---|---|---|---|---|---|
1 | Veleno1970 2 | Veleno1970 | 535 | 12 | ||
2 | Berrovksi 3 | Berrovksi | 490 | 9 | ||
2 | leonessa 1 | leonessa | 490 | 9 | ||
2 | Umbegas23 1 | Umbegas23 | 490 | 9 | ||
5 | dove18 1 | dove18 | 485 | 7 | ||
6 | baffi 1 | baffi | 480 | 6 | ||
7 | ALABRAMMIE 1 | ALABRAMMIE | 470 | 7 | ||
7 | Berrovksi 1 | Berrovksi | 470 | 7 | ||
9 | Ruud van Kemp 3 | Ruud van Kempen | 460 | 8 | ||
10 | UweBoosTicket | Vincesanity | 450 | 5 | ||
11 | elbufalo 1 | elbufalo | 445 | 9 | ||
11 | Fietsfanaat15 3 | Fietsfanaat15 | 445 | 9 | ||
13 (14) | baffi 3 | baffi | 440 | 8 | ||
13 (14) | Zwoegerd 2 | Zwoegerd | 440 | 8 | ||
15 (11) | Fietsfanaat15 1 | Fietsfanaat15 | 445 | 2 |
Обновить
Последнее обновление 23:29 31 Jan
Классификации
Гонки
Austrian Grand Prix final result
1. | George Russell | 150 |
2. | Oscar Piastri | 125 |
3. | Carlos Sainz | 100 |
4. | Lewis Hamilton | 90 |
5. | Max Verstappen | 80 |
6. | Nico Hulkenberg | 75 |
7. | Sergio Perez | 70 |
8. | Kevin Magnussen | 65 |
9. | Daniel Ricciardo | 60 |
10. | Pierre Gasly | 55 |
11. | Charles Leclerc | 50 |
12. | Esteban Ocon | 45 |
13. | Lance Stroll | 40 |
14. | Yuki Tsunoda | 35 |
15. | Alexander Albon | 30 |
16. | Valtteri Bottas | 25 |
17. | Guanyu Zhou | 20 |
18. | Fernando Alonso | 15 |
19. | Logan Sargeant | 10 |
20. | Lando Norris | 5 |
Квалификации
1. | Max Verstappen | -4 |
2. | Lando Norris | -18 |
3. | George Russell | 2 |
4. | Carlos Sainz | 1 |
5. | Lewis Hamilton | 1 |
6. | Charles Leclerc | -5 |
7. | Oscar Piastri | 5 |
8. | Sergio Perez | 1 |
9. | Nico Hulkenberg | 3 |
10. | Esteban Ocon | -2 |
11. | Daniel Ricciardo | 2 |
12. | Kevin Magnussen | 4 |
13. | Pierre Gasly | 3 |
14. | Yuki Tsunoda | 0 |
15. | Fernando Alonso | -3 |
16. | Alexander Albon | 1 |
17. | Lance Stroll | 4 |
18. | Valtteri Bottas | 2 |
19. | Logan Sargeant | 0 |
20. | Guanyu Zhou | 3 |