При нажатии на вкладки слева можно переключаться между текущими и завершенными играми.
Austrian Grand Prix
Игры
Генеральная классификацияПризовой пул: $218.68
Позиция | Если нажать на название команды, откроется страница, на которой можно будет посмотреть информацию о команде и о ее очках в данной игре. Команда | ОГ | БО | Сумма | Призы |
---|---|---|---|---|---|
1 | Berrovksi 1 | Berrovksi | 485 | 13 | $41.34 | |
1 | Dilligaf 2 | Dilligaf | 485 | 13 | $41.34 | |
3 (1) | dove18 1 | dove18 | 485 | 7 | $27.55 | |
4 | saliri 2 | saliri | 480 | 10 | $22.96 | |
5 (4) | chuppi 1 | chuppi | 480 | 9 | $19.90 | |
6 | Gherard1 | Stefano Pagnucco | 475 | 5 | $16.40 | |
6 | pinomigli 1 | pinomigli | 475 | 5 | $16.40 | |
8 | Max | plutonium | 470 | 7 | $12.03 | |
8 | SIGMA 1 | SIGMA | 470 | 7 | $12.03 | |
10 | Fietsfanaat15 3 | Fietsfanaat15 | 445 | 9 | $8.75 | |
11 (12) | Max & Merc | DareDevil | 440 | 8 | ||
12 (10) | Fietsfanaat15 1 | Fietsfanaat15 | 445 | 2 | ||
13 (18) | Cash out | leroi82 | 425 | 7 | ||
13 | GALARZA 1 | GALARZA | 430 | 2 | ||
13 | Lordvarr 1 | Lordvarr | 430 | 2 |
Обновить
Последнее обновление 0:22 31 Jan
Классификации
Гонки
Austrian Grand Prix final result
1. | George Russell | 150 |
2. | Oscar Piastri | 125 |
3. | Carlos Sainz | 100 |
4. | Lewis Hamilton | 90 |
5. | Max Verstappen | 80 |
6. | Nico Hulkenberg | 75 |
7. | Sergio Perez | 70 |
8. | Kevin Magnussen | 65 |
9. | Daniel Ricciardo | 60 |
10. | Pierre Gasly | 55 |
11. | Charles Leclerc | 50 |
12. | Esteban Ocon | 45 |
13. | Lance Stroll | 40 |
14. | Yuki Tsunoda | 35 |
15. | Alexander Albon | 30 |
16. | Valtteri Bottas | 25 |
17. | Guanyu Zhou | 20 |
18. | Fernando Alonso | 15 |
19. | Logan Sargeant | 10 |
20. | Lando Norris | 5 |
Квалификации
1. | Max Verstappen | -4 |
2. | Lando Norris | -18 |
3. | George Russell | 2 |
4. | Carlos Sainz | 1 |
5. | Lewis Hamilton | 1 |
6. | Charles Leclerc | -5 |
7. | Oscar Piastri | 5 |
8. | Sergio Perez | 1 |
9. | Nico Hulkenberg | 3 |
10. | Esteban Ocon | -2 |
11. | Daniel Ricciardo | 2 |
12. | Kevin Magnussen | 4 |
13. | Pierre Gasly | 3 |
14. | Yuki Tsunoda | 0 |
15. | Fernando Alonso | -3 |
16. | Alexander Albon | 1 |
17. | Lance Stroll | 4 |
18. | Valtteri Bottas | 2 |
19. | Logan Sargeant | 0 |
20. | Guanyu Zhou | 3 |