При нажатии на вкладки слева можно переключаться между текущими и завершенными играми.
Qatar Grand Prix Sprint
Игры
Генеральная классификацияПризовой пул: $130.30
Позиция | Если нажать на название команды, откроется страница, на которой можно будет посмотреть информацию о команде и о ее очках в данной игре. Команда | ОГ | БО | Сумма | Призы |
---|---|---|---|---|---|
1 | Majamudo2 1 | Majamudo2 | 510 | 19 | $41.70 | |
2 (6) | GALARZA 1 | GALARZA | 485 | 21 | $28.67 | |
3 (1) | KO-94 1 | KO-94 | 510 | -6 | $21.50 | |
3 (1) | Soldierce 1 | Soldierce | 510 | -6 | $21.50 | |
5 (4) | Ruud van Kemp 3 | Ruud van Kempen | 490 | -12 | $8.47 | |
5 (4) | Soldierce 2 | Soldierce | 490 | -12 | $8.47 | |
7 (12) | ashkev 1 | ashkev | 455 | 12 | ||
7 (12) | Ratedr987 1 | Ratedr987 | 455 | 12 | ||
9 (17) | EPO 3 ENAME- 1 | EPO 3 ENAME-PALM-ORVAL | 445 | 10 | ||
10 (7) | FabioIgnacio2 1 | FabioIgnacio27 | 465 | -12 | ||
10 (7) | Loyed0 1 | Loyed0 | 465 | -12 | ||
10 (7) | sacul8794 1 | sacul8794 | 465 | -12 | ||
10 (7) | Wanty 1 | WantyV | 465 | -12 | ||
14 (12) | Berrovksi 1 | Berrovksi | 455 | -5 | ||
15 (11) | delbos 2 | delbos | 460 | -12 |
Обновить
Последнее обновление 1:53 19 Feb
Классификации
Гонки
Qatar Grand Prix Sprint final result
1. | Oscar Piastri | 150 |
2. | Max Verstappen | 125 |
3. | Lando Norris | 100 |
4. | George Russell | 90 |
5. | Lewis Hamilton | 80 |
6. | Carlos Sainz | 75 |
7. | Alexander Albon | 70 |
8. | Fernando Alonso | 65 |
9. | Pierre Gasly | 60 |
10. | Valtteri Bottas | 55 |
11. | Yuki Tsunoda | 50 |
12. | Charles Leclerc | 45 |
13. | Kevin Magnussen | 40 |
14. | Guanyu Zhou | 35 |
15. | Lance Stroll | 30 |
16. | Nico Hulkenberg | 25 |
17. | Esteban Ocon | 20 |
18. | Sergio Perez | 15 |
19. | Logan Sargeant | 10 |
20. | Liam Lawson | 5 |
Квалификации
1. | Oscar Piastri | 0 |
2. | Lando Norris | -1 |
3. | Max Verstappen | 1 |
4. | George Russell | 0 |
5. | Carlos Sainz | -1 |
6. | Charles Leclerc | -6 |
7. | Nico Hulkenberg | -9 |
8. | Sergio Perez | -10 |
9. | Fernando Alonso | 1 |
10. | Esteban Ocon | -7 |
11. | Pierre Gasly | 2 |
12. | Lewis Hamilton | 7 |
13. | Valtteri Bottas | 3 |
14. | Liam Lawson | -6 |
15. | Guanyu Zhou | 1 |
16. | Lance Stroll | 1 |
17. | Alexander Albon | 10 |
18. | Yuki Tsunoda | 7 |
19. | Kevin Magnussen | 6 |
20. | Logan Sargeant | 1 |