При нажатии на вкладки слева можно переключаться между текущими и завершенными играми.
Australian Grand Prix (RtAD)
Игры
Генеральная классификация
Позиция | Если нажать на название команды, откроется страница, на которой можно будет посмотреть информацию о команде и о ее очках в данной игре. Команда | ОГ | БО | Сумма | Призы |
---|---|---|---|---|---|
1 | Berrovksi 3 | Berrovksi | 575 | 12 | ![]() | |
2 | Tchmieler 3 | Tchmieler | 570 | 10 | ![]() | |
3 | Golden Boy 1 | Golden Boy | 535 | 3 | ||
4 | Bjarne Ries 1 | Bjarne Ries | 525 | 3 | ||
4 | Tchmieler 1 | Tchmieler | 525 | 3 | ||
6 (4) | ALABRAMMIE 3 | ALABRAMMIE | 525 | 0 | ||
7 | B.K. 1 | B.K. | 520 | 2 | ||
8 (7) | Kaatee | The Gamers | 520 | -2 | ||
8 (7) | Vincesanity 1 | Vincesanity | 520 | -2 | ||
10 | Madenry 1 | Madenry | 515 | -12 | ||
11 | DutchDennis 2 | DutchDennis | 505 | -5 | ||
12 | Huggyfonz 1 | Huggyfonz | 500 | -8 | ||
12 | leonessa 2 | leonessa | 500 | -8 | ||
14 (12) | LMV | LMV | 500 | -9 | ||
15 | Cancellara73 1 | Cancellara73 | 490 | -11 |
Обновить
Последнее обновление 10:22 30 Apr
Классификации
Гонки
Australian Grand Prix final result
1. | Max Verstappen | 150 |
2. | Lewis Hamilton | 125 |
3. | Fernando Alonso | 100 |
4. | Lance Stroll | 90 |
5. | Sergio Perez | 80 |
6. | Lando Norris | 75 |
7. | Nico Hulkenberg | 70 |
8. | Oscar Piastri | 65 |
9. | Guanyu Zhou | 60 |
10. | Yuki Tsunoda | 55 |
11. | Valtteri Bottas | 50 |
12. | Carlos Sainz | 45 |
13. | Pierre Gasly | 40 |
14. | Esteban Ocon | 35 |
15. | Nyck de Vries | 30 |
16. | Logan Sargeant | 25 |
17. | Kevin Magnussen | 20 |
18. | George Russell | 15 |
19. | Alexander Albon | 10 |
20. | Charles Leclerc | 5 |
Квалификации
1. | Max Verstappen | 0 |
2. | George Russell | -16 |
3. | Lewis Hamilton | 1 |
4. | Fernando Alonso | 1 |
5. | Carlos Sainz | -7 |
6. | Lance Stroll | 2 |
7. | Charles Leclerc | -13 |
8. | Alexander Albon | -11 |
9. | Pierre Gasly | -4 |
10. | Nico Hulkenberg | 3 |
11. | Esteban Ocon | -3 |
12. | Yuki Tsunoda | 2 |
13. | Lando Norris | 7 |
14. | Kevin Magnussen | -3 |
15. | Nyck de Vries | 0 |
16. | Oscar Piastri | 8 |
17. | Guanyu Zhou | 8 |
18. | Logan Sargeant | 2 |
19. | Valtteri Bottas | 8 |
20. | Sergio Perez | 15 |