При нажатии на вкладки слева можно переключаться между текущими и завершенными играми.
Amstel Gold Race
Игры
Генеральная классификацияПризовой пул: $2,292.11
Позиция | Если нажать на название команды, откроется страница, на которой можно будет посмотреть информацию о команде и о ее очках в данной игре. Команда | Если нажать на очки, вы увидите спортсменов соответствующей команды, подсвеченных желтым в столбце результатов справа. Очки | Призы |
---|---|---|---|
1 (19) | BCMS 2 | BCMS | 600 | $270.17 |
2 (75) | Harrie-Barrie 6 | Harrie-Barrie | 562 | $216.14 |
3 (74) | denistel 3 | denistel | 558 | $162.10 |
4 (73) | de adelaar 2 | de adelaar | 557 | $135.08 |
5 | De Faabers IIIII | Fabiano | 550 | $102.66 |
6 | SIGMA 1 | SIGMA | 550 | $102.66 |
7 (72) | tommy_p 1 | tommy_p | 543 | $86.45 |
8 (76) | canidanes 6 | canidanes | 538 | $75.65 |
9 | Maders Minde 2 | month | 530 | $70.24 |
10 (77) | primal 1 | primal | 528 | $64.84 |
11 | Bartoli 1 | Bartoli | 525 | $59.44 |
12 (82) | Baspower 1 | Baspower | 523 | $54.03 |
13 | El Imbatido 2015 | King of pop | 522 | $48.63 |
14 | la tortura | ti smonto la sella | 515 | $43.23 |
15 | the Jackels 1 | the Jackels | 513 | $38.90 |
Лента новостей
Loading
Обновить
Последнее обновление 12:33 23 Feb
Классификации
Генеральная классификация
1. | Michal Kwiatkowski | 120 |
2. | Alejandro Valverde | 100 |
3. | Michael Matthews | 90 |
4. | Rui Costa | 80 |
5. | Greg Van Avermaet | 70 |
6. | Tony Gallopin | 60 |
7. | Julian Alaphilippe | 50 |
8. | Enrico Gasparotto | 40 |
9. | Maciej Paterski | 35 |
10. | Philippe Gilbert | 30 |
11. | Dani Moreno | 25 |
12. | Rinaldo Nocentini | 20 |
13. | Giampaolo Caruso | 17 |
14. | Roman Kreuziger | 14 |
15. | Dan Martin | 12 |
16. | Lars Petter Nordhaug | 10 |
17. | Jakob Fuglsang | 9 |
18. | Ben Hermans | 8 |
19. | Tim Wellens | 7 |
20. | Kristian Sbaragli | 6 |
21. | Maurits Lammertink | 5 |
22. | Michael Valgren | 4 |
23. | Bob Jungels | 3 |
24. | Jan Bakelants | 2 |
25. | Alexey Tsatevich | 1 |