При нажатии на вкладки слева можно переключаться между текущими и завершенными играми.
NFL (Teams) 09-01
Игры
Генеральная классификацияПризовой пул: $158.00
Позиция | Если нажать на название команды, откроется страница, на которой можно будет посмотреть информацию о команде и о ее очках в данной игре. Команда | Если нажать на очки, вы увидите спортсменов соответствующей команды, подсвеченных желтым в столбце результатов справа. Очки | СПИ | Призы |
---|---|---|---|---|
1 | Gouwe Kouwie 1 | Gouwe Kouwie | 8 | $50.56 | |
2 | dietgolf 1 | dietgolf | 8 | $34.76 | |
3 | Golden Boy 2 | Golden Boy | 8 | $28.44 | |
4 | Gunn650 2 | Gunn650 | 8 | $23.70 | |
5 | raffolindo 1 | raffolindo | 8 | $20.54 | |
6 | ChoufKet 1 | ChoufKet | 8 | ||
7 | Mikele14 1 | Mikele14 | 8 | ||
8 | Golden Boy 3 | Golden Boy | 8 | ||
9 | Georges StPie 2 | Georges StPierre | 8 | ||
10 | ChaletReynard 1 | ChaletReynard | 8 | ||
11 | Vincesanity 2 | Vincesanity | 8 | ||
12 | udin77 1 | udin77 | 8 | ||
13 | venderking 1 | venderking | 8 | ||
14 | Bos 2 | Bos | 8 | ||
15 | Maccabi Levanta | Dara | 8 |
Обновление в реальном времени
Если нажать на очки в скобках, информация для соответствующей команды в ленте обновлений будет подсвечена.
Обновить
Последнее обновление 22:55 12 Jan