При нажатии на вкладки слева можно переключаться между текущими и завершенными играми.
Melbourne Summer Set ATP
Игры
Генеральная классификацияПризовой пул: $169.85
Позиция | Если нажать на название команды, откроется страница, на которой можно будет посмотреть информацию о команде и о ее очках в данной игре. Команда | Если нажать на очки, вы увидите спортсменов соответствующей команды, подсвеченных желтым в столбце результатов справа. Очки | СВИ | Призы |
---|---|---|---|---|
1 | Emaiok30 2 | Emaiok30 | 66 | 1 | $38.05 |
2 | CressyCreno | deruben | 62 | 1 | $26.16 |
3 | C4PIT4NO 1 | C4PIT4NO | 61 | 1 | $21.40 |
4 | tchmil85 1 | tchmil85 | 59 | 1 | $17.83 |
5 | AVFERMK 1 | AVFERMK | 54 | 1 | $13.64 |
5 | Larry 1 | Larry | 54 | 1 | $13.64 |
5 | Los gandules | jacampo | 54 | 1 | $13.64 |
8 | 170.nl | LK1 | 52 | 1 | $6.36 |
8 | Golden Boy 2 | Golden Boy | 52 | 1 | $6.36 |
8 | Los gandules 2 | jacampo | 52 | 1 | $6.36 |
8 | Rolphodinho 1 | Rolphodinho | 52 | 1 | $6.36 |
12 | BALLENJONGENS | Pieter@2018 | 49 | 1 | |
12 | Elbermu 1 | Elbermu | 49 | 1 | |
12 | JordiNeefs 1 | JordiNeefs | 49 | 1 | |
12 | juanop95 1 | juanop95 | 49 | 1 |
Лента новостей
Loading
Обновить
Последнее обновление 3:08 24 Mar
Классификации
Турниры
Melbourne Summer Set
R. Nadal 7(8) 6 M. Cressy 6(6) 3 | |
---|---|
Rafael Nadal | 2 |
Maxime Cressy | 0 |
R. Nadal 6 7 E. Ruusuvuori 4 5 | |
Rafael Nadal | 2 |
Emil Ruusuvuori | 0 |
G. Dimitrov 5 6(09) M. Cressy 7 7(11) | |
Grigor Dimitrov | 0 |
Maxime Cressy | 2 |
B. van de Zandschulp 7(7) 0 5 G. Dimitrov 6(5) 6 7 | |
Botic van de Zandschulp | 1 |
Grigor Dimitrov | 2 |
R. Nadal WO T. Griekspoor | |
Rafael Nadal | WO |
Tallon Griekspoor | |
J. Munar 6(3) 4 M. Cressy 7(7) 6 | |
Jaume Munar | 0 |
Maxime Cressy | 2 |
A. Molcan 2 1 E. Ruusuvuori 6 6 | |
Alex Molcan | 0 |
Emil Ruusuvuori | 2 |
M. Cressy 4 7(7) 7(11) R. Opelka 6 6(5) 6(09) | |
Maxime Cressy | 2 |
Reilly Opelka | 1 |
M. McDonald 2 5 B. van de Zandschulp 6 7 | |
Mackenzie McDonald | 0 |
Botic van de Zandschulp | 2 |
H. Laaksonen 1 5 J. Munar 6 7 | |
Henri Laaksonen | 0 |
Jaume Munar | 2 |