При нажатии на вкладки слева можно переключаться между текущими и завершенными играми.
Africa Cup of Nations
Игры
Генеральная классификацияПризовой пул: $1,909.67
Позиция | Если нажать на название команды, откроется страница, на которой можно будет посмотреть информацию о команде и о ее очках в данной игре. Команда | Если нажать на очки, вы увидите спортсменов соответствующей команды, подсвеченных желтым в столбце результатов справа. Очки | СВИ | Призы |
---|---|---|---|---|
1 | Duursma 1 | Duursma | 144 | 1 | $264.63 |
2 | De Panda | JaccoH | 140 | 1 | $181.94 |
3 | froda 1 | froda | 137 | 1 | $148.86 |
4 | Movistar 1 | Movistar | 135 | 1 | $124.04 |
5 | djpassie 1 | djpassie | 133 | 1 | $101.01 |
5 | King Bono 3 | King Bono | 133 | 1 | $101.01 |
7 | Mikele14 1 | Mikele14 | 132 | 1 | $82.70 |
8 | IBS ANALYSIS 1 | IBS ANALYSIS | 130 | 1 | $59.07 |
8 | Roegbainders 1 | Roegbainders | 130 | 1 | $59.07 |
8 | Rui costa 1 | Rui costa | 130 | 1 | $59.07 |
11 | Baroudeur 1 | Baroudeur | 129 | 1 | $36.00 |
11 | evvboys 1 | evvboys | 129 | 1 | $36.00 |
11 | passioneel 5 | passioneel | 129 | 1 | $36.00 |
14 | Pollus 1 | Pollus | 128 | 1 | $31.05 |
15 | Niels van Hap 2 | Niels van Haperen | 127 | 1 | $29.71 |
Обновить
Последнее обновление 21:31 20 Apr
Классификации
Матчи
Поражение
![]() | Буркина-Фасо | 2 | |||||||
![]() | Габон | 1 | |||||||
![]() | Нигерия | 0 | |||||||
![]() | Тунис | 1 | |||||||
![]() | Гвинея | 0 | |||||||
![]() | Гамбия | 1 | |||||||
![]() | Камерун | 2 | |||||||
![]() | Коморские острова | 1 | |||||||
![]() | Сенегал | 2 | |||||||
![]() | Кабо-Верде | 0 | |||||||
![]() | Марокко | 2 | |||||||
![]() | Малави | 1 | |||||||
![]() | Кот-д' Ивуар | 0 | |||||||
![]() | Египет | 1 | |||||||
![]() | Мали | 0 | |||||||
![]() | Экваториальная Гвинея | 1 | |||||||
![]() | Гамбия | 0 | |||||||
![]() | Камерун | 2 | |||||||
![]() | Буркина-Фасо | 1 | |||||||
![]() | Тунис | 0 | |||||||
![]() | Египет | 2 | |||||||
![]() | Марокко | 1 | |||||||
![]() | Сенегал | 3 | |||||||
![]() | Экваториальная Гвинея | 1 | |||||||
![]() | Буркина-Фасо | 1 | |||||||
![]() | Сенегал | 3 | |||||||
![]() | Камерун | 0 | |||||||
![]() | Египет | 1 | |||||||
![]() | Сенегал | 1 | |||||||
![]() | Египет | 0 | |||||||
* Дополнительное время |