При нажатии на вкладки слева можно переключаться между текущими и завершенными играми.
European Open Antwerp
Игры
Генеральная классификацияПризовой пул: $227.27
Позиция | Если нажать на название команды, откроется страница, на которой можно будет посмотреть информацию о команде и о ее очках в данной игре. Команда | Если нажать на очки, вы увидите спортсменов соответствующей команды, подсвеченных желтым в столбце результатов справа. Очки | СВИ | Призы |
---|---|---|---|---|
1 | marin17 1 | marin17 | 112 | 1 | $37.58 |
1 | Pierpaa82 1 | Pierpaa82 | 112 | 1 | $37.58 |
3 | ATP Amberes | pablitto90 | 110 | 1 | $22.97 |
3 | kobalov 1 | kobalov | 110 | 1 | $22.97 |
5 | Crokodios 1 | Crokodios | 99 | 1 | $15.98 |
5 | Hartman 25 1 | Hartman 25 | 99 | 1 | $15.98 |
5 | marrukh 3 | marrukh | 99 | 1 | $15.98 |
8 | Ballondoshosp 1 | Ballondoshospital | 97 | 1 | $9.95 |
8 | JelleB 1 | JelleB | 97 | 1 | $9.95 |
8 | Rosschaert 1 | Rosschaert | 97 | 1 | $9.95 |
11 | Brambo07 1 | Brambo07 | 94 | 1 | $5.68 |
11 | giorgio 1 | delbos | 94 | 1 | $5.68 |
11 | Humberto Yougo | EPO 3 ENAME-PALM-ORVAL | 94 | 1 | $5.68 |
11 | jacinto7 1 | jacinto7 | 94 | 1 | $5.68 |
11 | Lubotti 1 | Lubotti | 94 | 1 | $5.68 |
Лента новостей
Loading
Обновить
Последнее обновление 3:11 22 Mar
Классификации
Турниры
European Open Antwerp
A. De Minaur 1 6(4) U. Humbert 6 7(7) | |
---|---|
Alex De Minaur | 0 |
Ugo Humbert | 2 |
A. De Minaur 7(7) 6(3) 6 G. Dimitrov 6(4) 7(7) 4 | |
Alex De Minaur | 2 |
Grigor Dimitrov | 1 |
D. Evans 6 6(7) 4 U. Humbert 4 7(9) 6 | |
Daniel Evans | 1 |
Ugo Humbert | 2 |
M. Giron 3 0 A. De Minaur 6 6 | |
Marcos Giron | 0 |
Alex De Minaur | 2 |
D. Evans 3 7(9) 6 K. Khachanov 6 6(7) 4 | |
Daniel Evans | 2 |
Karen Khachanov | 1 |
L. Harris 3 6(2) U. Humbert 6 7(7) | |
Lloyd Harris | 0 |
Ugo Humbert | 2 |
G. Dimitrov WO M. Raonic | |
Grigor Dimitrov | WO |
Milos Raonic | |
D. Goffin 3 5 M. Giron 6 7 | |
David Goffin | 0 |
Marcos Giron | 2 |
Z. Bergs 7 4 4 K. Khachanov 5 6 6 | |
Zizou Bergs | 1 |
Karen Khachanov | 2 |
T. Fritz 5 6(3) L. Harris 7 7(7) | |
Taylor Fritz | 0 |
Lloyd Harris | 2 |