При нажатии на вкладки слева можно переключаться между текущими и завершенными играми.
Charles Schwab Challenge
Игры
Генеральная классификацияПризовой пул: $331.51
Позиция | Если нажать на название команды, откроется страница, на которой можно будет посмотреть информацию о команде и о ее очках в данной игре. Команда | Если нажать на очки, вы увидите спортсменов соответствующей команды, подсвеченных желтым в столбце результатов справа. Очки | СВИ | Призы |
---|---|---|---|---|
1 (4) | Vincesanity 1 | Vincesanity | 545 | 10 | $64.97 |
2 (3) | tsunami 2 | tsunami | 536 | 10 | $44.67 |
3 (6) | Walteregow 1 | Walteregow | 494 | 9 | $36.55 |
4 (2) | Gunn650 1 | Gunn650 | 490 | 11 | $30.46 |
5 | Greg Norman | plutonium | 472 | 10 | $26.40 |
6 (11) | Kleppers 1 | Kleppers | 468 | 9 | $23.21 |
7 | tsunami 1 | tsunami | 465 | 10 | $20.31 |
8 (14) | COVID GOLFERS | Codenamen50 | 451 | 9 | $17.40 |
9 (17) | Alberto Beras 1 | Alberto Berasategui | 444 | 9 | $13.05 |
9 (1) | ChoufKet 1 | ChoufKet | 444 | 10 | $13.05 |
11 (15) | Alamanca 1 | Lamanca | 433 | 9 | $9.12 |
11 (24) | haboka 1 | haboka | 433 | 9 | $9.12 |
13 (12) | De Nixers 1 | De Nixers | 430 | 10 | $8.29 |
14 (28) | Seem-1 2 | Seem-1 | 414 | 8 | $7.62 |
15 (36) | Seem-1 1 | Seem-1 | 405 | 8 | $7.30 |
Обновить
Последнее обновление 1:09 30 Mar
Классификации
Турниры
Генеральная классификация final result
1. | Daniel Berger | 80 |
2. | Collin Morikawa | 76 |
3. | Xander Schauffele | 72 |
3. | Justin Rose | 72 |
3. | Bryson DeChambeau | 72 |
3. | Jason Kokrak | 72 |
7. | Patrick Reed | 56 |
7. | Bubba Watson | 56 |
9. | Gary Woodland | 48 |
10. | Justin Thomas | 44 |
10. | Jordan Spieth | 44 |
10. | J.T. Poston | 44 |
10. | Sungjae Im | 44 |
14. | Abraham Ancer | 28 |
14. | Cameron Champ | 28 |
14. | Peter Uihlein | 28 |
14. | Rory Sabbatini | 28 |
14. | Patrick Rodgers | 28 |
19. | Branden Grace | 8 |
19. | Harold Varner III | 8 |
19. | Corey Conners | 8 |
19. | Joel Dahmen | 8 |