Основная информация
| Имя: | Phoenix Suns |
| Пол: | |
| Национальность: | Соединенные Штаты |
| Команда: |
Фильтровать результаты
Результаты в играх Zweeler
| Игра | Год | Место | Очки |
|---|---|---|---|
| NBA (Teams) 18-11 | 2026 | 5 | 488 |
| NBA (Teams) 16-11 | 2026 | 7 | 458 |
| NBA (Teams) 09-11 | 2026 | 14 | 183 |
| NBA (Teams) 04-11 | 2026 | 18 | 205 |
| NBA (Teams) 02-11 | 2026 | 21 | 210 |
| NBA (Teams) 30-10 | 2026 | 11 | 244 |
| NBA (Teams) 26-10 | 2026 | 14 | 198 |
| NBA (Teams) 21-10 | 2026 | 17 | 172 |
| Fantasy NBA 2026/2027 | 2026 | 19 | 4664 |
| NBA (Teams) 11-02 | 2026 | 22 | 194 |
| NBA (Teams) 05-02 | 2026 | 15 | 190 |
| NBA (Teams) 03-02 | 2026 | 3 | 506 |
| NBA (Teams) 20-01 | 2026 | 7 | 424 |
| NBA (Teams) 15-01 | 2026 | 9 | 234 |
| NBA (Teams) 13-01 | 2026 | 8 | 210 |
| NBA (Teams) 09-01 | 2026 | 10 | 441 |
| NBA (Teams) 07-01 | 2026 | 7 | 485 |
| NBA (Teams) 02-01 | 2026 | 1 | 543 |
Старты в ближайших играх
| Игра | Начнется |
|---|---|
| NBA (Teams) 20-11 | Сб 21 ноя 2026, 01:10 |