Основная информация
Имя: | Washington Wizards |
Пол: | мужчина |
Национальность: | Соединенные Штаты |
Команда: |
Фильтровать результаты
Результаты в играх Zweeler
Игра | Год | Место | Очки |
---|---|---|---|
NBA (Teams) 25/26-12 | 2024 | -- | 0 |
NBA (Teams) 19-12 | 2024 | 8 | 489 |
NBA (Teams) 13-12 | 2024 | 13 | 192 |
NBA (Teams) 08-12 | 2024 | 14 | 204 |
NBA (Teams) 03-12 | 2024 | 21 | 161 |
NBA (Teams) 27-11 | 2024 | 28 | 171 |
NBA (Teams) 18-11 | 2024 | 15 | 178 |
NBA (Teams) 15-11 | 2024 | 15 | 229 |
NBA (Teams) 13-11 | 2024 | 14 | 219 |
NBA (Teams) 10-11 | 2024 | 16 | 154 |
NBA (Teams) 08-11 | 2024 | 16 | 231 |
NBA (Teams) 04-11 | 2024 | 21 | 219 |
NBA (Teams) 30-10 | 2024 | 5 | 504 |
NBA (Teams) 28-10 | 2024 | 10 | 445 |
Fantasy NBA 2024/2025 | 2024 | 30 | 6453 |
NBA (Teams) 27-02 | 2024 | 16 | 194 |
NBA (Teams) 22-02 | 2024 | 15 | 224 |
NBA (Teams) 12-02 | 2024 | 14 | 209 |
NBA (Teams) 29-01 | 2024 | 4 | 493 |
NBA (Teams) 10-01 | 2024 | 16 | 207 |
NBA (Teams) 03-01 | 2024 | 22 | 197 |
Старты в ближайших играх
Нет ближайших стартов в играх Zweeler