Основная информация
Имя: | Cleveland Cavaliers |
Пол: | мужчина |
Национальность: | Соединенные Штаты |
Команда: |
Фильтровать результаты
Результаты в играх Zweeler
Игра | Год | Место | Очки |
---|---|---|---|
NBA (Teams) 13-12 | 2024 | 5 | 484 |
NBA (Teams) 08-12 | 2024 | 18 | 193 |
NBA (Teams) 03-12 | 2024 | 5 | 484 |
NBA (Teams) 27-11 | 2024 | 16 | 239 |
NBA (Teams) 20-11 | 2024 | 1 | 540 |
NBA (Teams) 15-11 | 2024 | 1 | 540 |
NBA (Teams) 13-11 | 2024 | 10 | 469 |
NBA (Teams) 08-11 | 2024 | 2 | 510 |
NBA (Teams) 06-11 | 2024 | 1 | 522 |
NBA (Teams) 04-11 | 2024 | 6 | 484 |
NBA (Teams) 30-10 | 2024 | 3 | 508 |
NBA (Teams) 28-10 | 2024 | 6 | 467 |
NBA (Teams) 23-10 | 2024 | 3 | 525 |
Fantasy NBA 2024/2025 | 2024 | 1 | 13587 |
NBA (Teams) 20-03 | 2024 | 15 | 169 |
NBA (Teams) 13-03 | 2024 | 5 | 469 |
NBA (Teams) 05-03 | 2024 | 5 | 479 |
NBA (Teams) 27-02 | 2024 | 8 | 462 |
NBA (Teams) 22-02 | 2024 | 17 | 207 |
NBA (Teams) 12-02 | 2024 | 11 | 241 |
NBA (Teams) 08-02 | 2024 | 1 | 530 |
NBA (Teams) 29-01 | 2024 | 8 | 454 |
NBA (Teams) 22-01 | 2024 | 2 | 493 |
NBA (Teams) 17-01 | 2024 | 3 | 506 |
NBA (Teams) 03-01 | 2024 | 2 | 542 |
Старты в ближайших играх
Нет ближайших стартов в играх Zweeler