Основная информация
Имя: | Jason Tesson |
Пол: | мужчина |
Национальность: | Франция |
Возраст: | 26 |
Дата рождения: | 1998-01-09 |
Команда: | Retired |
Фильтровать результаты
Рейтинг
Специалист классической велогонки (холмы): | |
Специалист классической велогонки (брусчатка): | |
Подъем (2-я кат. и выше): | |
Спринт: | |
Спринт в гору: | |
Короткий этап в начале велогонки (пролог): | |
Гонки с раздельным стартом: | |
Специалист по коротким заездам: | |
Специалист по гранд турам (Джиро д'Италия, Тур де Франс, Вуэльта Испании): | |
Уходы: |
Результаты в играх Zweeler
Игра | Год | Место | Очки |
---|---|---|---|
Sparkassen Münsterland Giro | 2024 | 17 | 18 |
Kampioenschap van Vlaanderen | 2024 | 16 | 20 |
Fantasy Autumn Classics | 2024 | -- | 0 |
Baloise Belgium Tour | 2024 | 34 | 17 |
Duracell Dwars door het Hageland | 2024 | -- | 0 |
Fantasy Cycling 2024 2nd Period | 2024 | -- | 0 |
Brussels Cycling Classic | 2024 | -- | 0 |
Circuit Franco Belge | 2024 | -- | 0 |
4 Jours de Dunkerque | 2024 | 20 | 30 |
Région Pays de la Loire Tour | 2024 | -- | 0 |
Classic Brugge-De Panne | 2024 | 4 | 80 |
Classic Brugge-De Panne (RtL) | 2024 | 4 | 80 |
Milano-Torino | 2024 | -- | 0 |
GP Le Samyn | 2024 | -- | 0 |
GP Le Samyn (RtL) | 2024 | -- | 0 |
Kuurne-Brussel-Kuurne | 2024 | -- | 0 |
Kuurne-Brussel-Kuurne (RtL) | 2024 | -- | 0 |
Fantasy Spring Classics Men | 2024 | 57 | 60 |
Fantasy Spring Classics Men (RtL) | 2024 | 57 | 60 |
Clásica de Almería | 2024 | 7 | 55 |
AlUla Tour stage 5 | 2024 | -- | 0 |
AlUla Tour stage 4 | 2024 | -- | 0 |
AlUla Tour stage 3 | 2024 | -- | 0 |
Fantasy Cycling 2024 1st Period | 2024 | 139 | 52 |
AlUla Tour stage 2 | 2024 | -- | 0 |
AlUla Tour | 2024 | 41 | 8 |
AlUla Tour stage 1 | 2024 | 13 | 29 |
Fantasy Cycling 2024 (budget) | 2024 | 236 | 52 |
Fantasy Cycling 2024 (groups) | 2024 | 236 | 52 |
Fantasy Cycling 2024 (Major League) | 2024 | 236 | 52 |
Старты в ближайших играх
Нет ближайших стартов в играх Zweeler