Основная информация
| Имя: | Deportivo Alavés |
| Пол: | |
| Национальность: | Испания |
| Команда: | Without team |
Фильтровать результаты
Результаты в играх Zweeler
| Игра | Год | Место | Очки |
|---|---|---|---|
| Saturday League (Teams) 13 | 2025 | 27 | 30 |
| LaLiga (Teams) 6 | 2025 | 12 | 76 |
| Saturday League (Teams) 3 | 2025 | 20 | 83 |
| Friday League (Teams) 2 | 2025 | 18 | 12 |
| Saturday League (Teams) 1 | 2025 | 9 | 213 |
| Fantasy 7 Leagues Club Football | 2025 | 108 | 1176 |
| Saturday League (Teams) 10 | 2025 | 16 | 104 |
| Wednesday League (Teams) 8 | 2025 | 7 | 175 |
| LaLiga (Teams) 36 | 2025 | 7 | 175 |
| Wednesday League (Teams) 7 | 2025 | 7 | 151 |
| LaLiga (Teams) 33 | 2025 | 8 | 151 |
| Super League (Teams) 31 | 2025 | 17 | 93 |
| League Football (RtFT) 20-04 | 2025 | 17 | 93 |
| LaLiga (Teams) 32 | 2025 | 11 | 93 |
| Super League (Teams) 30 | 2025 | 30 | -1 |
| Saturday League (Teams) 2 | 2025 | 29 | 31 |
| LaLiga (Teams) 29 | 2025 | 18 | 31 |
| LaLiga (Teams) 27 | 2025 | 9 | 125 |
| Super League (Teams) 25 | 2025 | 12 | 123 |
| LaLiga (Teams) 26 | 2025 | 12 | 123 |
| LaLiga (Teams) 25 | 2025 | 13 | 52 |
| LaLiga (Teams) 24 | 2025 | 8 | 108 |
| LaLiga (Teams) 23 | 2025 | 14 | 50 |
| LaLiga (Teams) 22 | 2025 | 20 | -6 |
| LaLiga (Teams) 21 | 2025 | 13 | 64 |
| LaLiga (Teams) 20 | 2025 | 9 | 142 |
Старты в ближайших играх
Нет ближайших стартов в играх Zweeler