Основная информация
Имя: | Almere City |
Пол: | мужчина |
Национальность: | Нидерланды |
Команда: | Without team |
Фильтровать результаты
Результаты в играх Zweeler
Игра | Год | Место | Очки |
---|---|---|---|
Super League (Teams) 15 | 2024 | 30 | 6 |
Super League (Teams) 14 | 2024 | 24 | 42 |
Super League (Teams) 10 | 2024 | 25 | 23 |
Super League (Teams) 5 | 2024 | 24 | 51 |
Super League (Teams) 4 | 2024 | 17 | 96 |
Eredivisie (Teams) 2 | 2024 | 17 | 22 |
Fantasy 7 Leagues Club Football | 2024 | 123 | 1083 |
Eredivisie (Teams) 1 | 2024 | 17 | -4 |
Eredivisie (RtFT) 1 | 2024 | 17 | -4 |
Eredivisie (Teams) 34 | 2024 | 14 | 78 |
Eredivisie (Teams) 33 | 2024 | 18 | -11 |
League Football (RtFT) 12-05 | 2024 | 30 | -11 |
Eredivisie (Teams) 32 | 2024 | 10 | 107 |
Eredivisie (Teams) 31 | 2024 | 14 | 50 |
Eredivisie (Teams) 30 | 2024 | 12 | 65 |
Eredivisie (Teams) 29 | 2024 | 9 | 125 |
Eredivisie (Teams) 28 | 2024 | 12 | 107 |
Super League (Teams) 27 | 2024 | 18 | 109 |
League Football (RtFT) 31-03 | 2024 | 18 | 109 |
Eredivisie (Teams) 27 | 2024 | 10 | 109 |
Eredivisie (Teams) 26 | 2024 | 12 | 88 |
Eredivisie (Teams) 25 | 2024 | 11 | 98 |
Eredivisie (Teams) 24 | 2024 | 13 | 96 |
Eredivisie (Teams) 23 | 2024 | 17 | 16 |
Eredivisie (Teams) 22 | 2024 | 8 | 138 |
Eredivisie (Teams) 21 | 2024 | 11 | 100 |
Eredivisie (Teams) 20 | 2024 | 6 | 181 |
Eredivisie (RtFT) 20 | 2024 | 6 | 181 |
Eredivisie (Teams) 19 | 2024 | 18 | 10 |
Eredivisie (Teams) 18 | 2024 | 13 | 86 |
Eredivisie (Teams) 17 | 2024 | 7 | 173 |
Старты в ближайших играх
Нет ближайших стартов в играх Zweeler