Основная информация
Имя: | Werder Bremen |
Пол: | ![]() |
Национальность: | Германия |
Команда: | Without team |
Фильтровать результаты
Результаты в играх Zweeler
Игра | Год | Место | Очки |
---|---|---|---|
Bundesliga (Teams) 22 | 2025 | -- | 0 |
Bundesliga (Teams) 21 | 2025 | 18 | 23 |
Bundesliga (Teams) 20 | 2025 | 7 | 127 |
Bundesliga (Teams) 19 | 2025 | 11 | 104 |
Super League (Teams) 19 | 2025 | 18 | 73 |
League Football (RtFT) 19-01 | 2025 | 18 | 73 |
Bundesliga (Teams) 18 | 2025 | 11 | 73 |
Wednesday League (Teams) 4 | 2025 | 11 | 114 |
Bundesliga (Teams) 17 | 2025 | 10 | 114 |
Super League (Teams) 18 | 2025 | 21 | 52 |
League Football (RtFT) 12-01 | 2025 | 21 | 52 |
Bundesliga (Teams) 16 | 2025 | 12 | 52 |
Старты в ближайших играх
Нет ближайших стартов в играх Zweeler