| Дата | Страна | Спортсмены |
|---|---|---|
| 20-03 09:39 | Gibraltar | Duo, John |
| 20-03 09:38 | Gibraltar | Duo, Dylan |
| 20-03 09:38 | Gibraltar | Lopez, Anthony |
| 20-03 09:38 | Gibraltar | Vilerio, Manuel |
| 25-01 13:22 | Австрия | Rodriguez, Rowby-John |
| 25-01 13:22 | Бельгия | Bergh, Dimitri Van den |
| 25-01 13:22 | Бельгия | Huybrechts, Ronny |
| 25-01 13:22 | Нидерланды | Duijvenbode, Dirk van |
| 25-01 13:22 | Нидерланды | Klaasen, Jelle |
| 25-01 13:22 | Нидерланды | Pas, Benito van de |
| 25-01 13:22 | Нидерланды | Zuydwijk, Mike |
| 25-01 13:22 | Испания | Reyes, Cristo |
| 22-01 19:00 | Австралия | Whitlock, Simon |
| 22-01 19:00 | Бельгия | Huybrechts, Kim |
| 22-01 19:00 | Англия | Beaton, Steve |
| 22-01 19:00 | Англия | Bunting, Stephen |
| 22-01 19:00 | Англия | Claydon, Brett |
| 22-01 19:00 | Англия | Derry, Nathan |
| 22-01 19:00 | Англия | Gilding, Andrew |
| 22-01 19:00 | Англия | Jenkins, Andy |
| 22-01 19:00 | Англия | Jenkins, Terry |
| 22-01 19:00 | Англия | Jones, Wayne |
| 22-01 19:00 | Англия | King, Mervyn |
| 22-01 19:00 | Англия | McDine, Kevin |
| 22-01 19:00 | Англия | Murnan, Joe |
| 22-01 19:00 | Англия | Newell, Tony |
| 22-01 19:00 | Англия | Newton, Wes |
| 22-01 19:00 | Англия | Painter, Kevin |
| 22-01 19:00 | Англия | Parsons, Andy |
| 22-01 19:00 | Англия | Pipe, Justin |
| 22-01 19:00 | Англия | Smith, Andy |
| 22-01 19:00 | Англия | Smith, Michael |
| 22-01 19:00 | Англия | Wade, James |
| 22-01 19:00 | Англия | West, Steve |
| 22-01 19:00 | Англия | White, Ian |
| 22-01 19:00 | Англия | Woods, Brian |
| 22-01 19:00 | Нидерланды | Gerwen, Michael van |
| 22-01 19:00 | Нидерланды | Voort, Vincent van der |
| 22-01 19:00 | Северная Ирландия | Dolan, Brendan |
| 22-01 19:00 | Северная Ирландия | Gurney, Daryl |
| 22-01 19:00 | Шотландия | Anderson, Gary |
| 22-01 19:00 | Шотландия | Thornton, Robert |
| 22-01 19:00 | Шотландия | Wright, Peter |
| 22-01 19:00 | Южная Африка | Petersen, Devon |
| 22-01 19:00 | Уэльс | Lewis, Jamie |
| 22-01 19:00 | Уэльс | Parry, Kurt |
| 22-01 19:00 | Уэльс | Price, Gerwyn |
| 22-01 19:00 | Уэльс | Webster, Mark |
Стартовый список Gibraltar Darts Trophy
Обновить 20-03 09:39 часов: стартовый список окончательный!
|
|
| |||||||||||||
|
|
| |||||||||||||
|
|
|
Эти стартовые списки основаны на информации от организаторов гонки, официальной спортивной федерации, спортивных команд, и самих спортсменов. Zweeler сделает все возможное, чтобы обновлять стартовые списки в максимальном соответствии с реальными играми. Zweeler не несет ответственности за ошибки в стартовых списках. Наличие ошибок в стартовых списках не порождает никаких прав!
