| Дата | Команда | Спортсмены |
|---|---|---|
| 21-02 00:26 | Armée de Terre | Raibaud, Jimmy |
| 21-02 00:26 | Auber 93 | Bihel, César |
| 21-02 00:26 | Roubaix Lille Métropole | Bouvry, Dieter |
| 21-02 00:26 | Roubaix Lille Métropole | Pillon, Romain |
| 21-02 00:26 | Veranclassic - Ekoï | Gardeyn, Gorik |
| 21-02 00:26 | Veranclassic - Ekoï | Rooze, Niels De |
| 21-02 00:24 | Armée de Terre | Tortelier, Etienne |
| 21-02 00:24 | Roubaix Lille Métropole | Damuseau, Thomas |
| 21-02 00:24 | Roubaix Lille Métropole | Dupont, Timothy |
| 21-02 00:24 | Veranclassic - Ekoï | Roman, Martial |
| 21-02 00:24 | Veranclassic - Ekoï | Rosseler, Sébastien |
| 21-02 00:21 | Auber 93 | Dassonville, Flavien |
| 21-02 00:19 | Androni Giocatolli - Venezuela | Taborre, Fabio |
| 20-02 21:44 | Ag2r La Mondiale | Turgot, Sébastien |
| 20-02 21:44 | Bretagne - Séché Environnement | Bideau, Jean-Marc |
| 20-02 19:45 | Androni Giocatolli - Venezuela | Bandiera, Marco |
| 20-02 19:45 | Androni Giocatolli - Venezuela | Taliani, Alessio |
| 20-02 10:31 | Team Marseille 13 KTM | Paillot, Yoann |
| 20-02 10:30 | Team Giant - Alpecin | Ludvigsson, Fredrik |
| 20-02 10:28 | IAM Cycling | Holst Enger, Sondre |
| 20-02 10:27 | FDJ | Vaugrenard, Benoît |
| 20-02 10:24 | CCC Sprandi Polkowice | Delle Stelle, Christian |
| 20-02 10:24 | CCC Sprandi Polkowice | Taciak, Mateusz |
| 17-02 16:40 | Veranclassic - Ekoï | Leleu, Antoine |
| 17-02 16:35 | Team Europcar | Tulik, Angelo |
| 14-02 12:52 | Ag2r La Mondiale | Bérard, Julien |
| 14-02 12:52 | Ag2r La Mondiale | Cherel, Mikael |
| 14-02 12:52 | Ag2r La Mondiale | Dupont, Hubert |
| 14-02 12:52 | Ag2r La Mondiale | Gastauer, Ben |
| 14-02 12:52 | Ag2r La Mondiale | Gaudin, Damien |
| 14-02 12:52 | Ag2r La Mondiale | Nocentini, Rinaldo |
| 14-02 12:52 | Ag2r La Mondiale | Vuillermoz, Alexis |
| 14-02 12:52 | Androni Giocatolli - Venezuela | Appollonio, Davide |
| 14-02 12:52 | Androni Giocatolli - Venezuela | DallAntonia, Tiziano |
| 14-02 12:52 | Androni Giocatolli - Venezuela | Gatto, Oscar |
| 14-02 12:52 | Androni Giocatolli - Venezuela | Pellizotti, Franco |
| 14-02 12:52 | Androni Giocatolli - Venezuela | Sella, Emanuele |
| 14-02 12:52 | Androni Giocatolli - Venezuela | Stortoni, Simone |
| 14-02 12:52 | Androni Giocatolli - Venezuela | Tvetcov, Serghei |
| 14-02 12:52 | Androni Giocatolli - Venezuela | Zilioli, Gianfranco |
| 14-02 12:52 | Armée de Terre | Barbas, Yoann |
| 14-02 12:52 | Armée de Terre | Combaud, Romain |
| 14-02 12:52 | Armée de Terre | Guyot, Yann |
| 14-02 12:52 | Armée de Terre | Le Roux, Romain |
| 14-02 12:52 | Armée de Terre | Mainard, Jérôme |
| 14-02 12:52 | Armée de Terre | Pacher, Quentin |
| 14-02 12:52 | Armée de Terre | Sinner, Benoît |
| 14-02 12:52 | Auber 93 | Gouault, Pierre |
| 14-02 12:52 | Auber 93 | Guay, Julien |
| 14-02 12:52 | Auber 93 | Jakin, Alo |
| 14-02 12:52 | Auber 93 | Maldonado, Anthony |
| 14-02 12:52 | Auber 93 | Renault, Maxime |
| 14-02 12:52 | Auber 93 | Tronet, Steven |
| 14-02 12:52 | Auber 93 | Vimpère, Théo |
| 14-02 12:52 | BMC Racing Team | Atapuma, Darwin |
| 14-02 12:52 | BMC Racing Team | Bookwalter, Brent |
| 14-02 12:52 | BMC Racing Team | Drucker, Jempy |
| 14-02 12:52 | BMC Racing Team | Gilbert, Philippe |
| 14-02 12:52 | BMC Racing Team | Moinard, Amaël |
| 14-02 12:52 | BMC Racing Team | Rosskopf, Joey |
| 14-02 12:52 | BMC Racing Team | Senni, Manuel |
| 14-02 12:52 | BMC Racing Team | Zabel, Rick |
| 14-02 12:52 | Bretagne - Séché Environnement | Fédrigo, Pierrick |
| 14-02 12:52 | Bretagne - Séché Environnement | Feillu, Brice |
| 14-02 12:52 | Bretagne - Séché Environnement | Feillu, Romain |
| 14-02 12:52 | Bretagne - Séché Environnement | Fonseca, Armindo |
| 14-02 12:52 | Bretagne - Séché Environnement | Gérard, Arnaud |
| 14-02 12:52 | Bretagne - Séché Environnement | Hivert, Jonathan |
| 14-02 12:52 | Bretagne - Séché Environnement | Sepúlveda, Eduardo |
| 14-02 12:52 | Bretagne - Séché Environnement | Vachon, Florian |
| 14-02 12:52 | CCC Sprandi Polkowice | Kiendyś, Tomasz |
| 14-02 12:52 | CCC Sprandi Polkowice | Kurek, Adrian |
| 14-02 12:52 | CCC Sprandi Polkowice | Marycz, Jarosław |
| 14-02 12:52 | CCC Sprandi Polkowice | Mihaylov, Nikolay |
| 14-02 12:52 | CCC Sprandi Polkowice | Paterski, Maciej |
| 14-02 12:52 | CCC Sprandi Polkowice | Rebellin, Davide |
| 14-02 12:52 | CCC Sprandi Polkowice | Rutkiewicz, Marek |
| 14-02 12:52 | CCC Sprandi Polkowice | Stępniak, Grzegorz |
| 14-02 12:52 | Cult Energy Pro Cycling | Gerdemann, Linus |
| 14-02 12:52 | Cult Energy Pro Cycling | Guldhammer, Rasmus |
| 14-02 12:52 | Cult Energy Pro Cycling | Larsson, Gustav |
| 14-02 12:52 | Cult Energy Pro Cycling | Lemarchand, Romain |
| 14-02 12:52 | Cult Energy Pro Cycling | Mortensen, Martin |
| 14-02 12:52 | Cult Energy Pro Cycling | Reihs, Michael |
| 14-02 12:52 | Cult Energy Pro Cycling | Vinther, Troels |
| 14-02 12:52 | Cult Energy Pro Cycling | Wegmann, Fabian |
| 14-02 12:52 | FDJ | Geslin, Antony |
| 14-02 12:52 | FDJ | Ladagnous, Matthieu |
| 14-02 12:52 | FDJ | Le Bon, Johan |
| 14-02 12:52 | FDJ | Le Gac, Olivier |
| 14-02 12:52 | FDJ | Pichon, Laurent |
| 14-02 12:52 | FDJ | Reza, Kévin |
| 14-02 12:52 | FDJ | Veikkanen, Jussi |
| 14-02 12:52 | IAM Cycling | Chevrier, Clément |
| 14-02 12:52 | IAM Cycling | Clement, Stef |
| 14-02 12:52 | IAM Cycling | Degand, Thomas |
| 14-02 12:52 | IAM Cycling | Fumeaux, Jonathan |
| 14-02 12:52 | IAM Cycling | Pellaud, Simon |
| 14-02 12:52 | IAM Cycling | Schelling, Patrick |
| 14-02 12:52 | IAM Cycling | Tanner, David |
| 14-02 12:52 | IAM Cycling | Warbasse, Larry |
| 14-02 12:52 | Roubaix Lille Métropole | Antomarchi, Julien |
| 14-02 12:52 | Roubaix Lille Métropole | Kowalski, Rudy |
| 14-02 12:52 | Roubaix Lille Métropole | Leveau, Jérémy |
| 14-02 12:52 | Roubaix Lille Métropole | Planckaert, Baptiste |
| 14-02 12:52 | Roubaix Lille Métropole | Turgis, Jimmy |
| 14-02 12:52 | Roubaix Lille Métropole | Vantomme, Maxime |
| 14-02 12:52 | Team Europcar | Cousin, Jérôme |
| 14-02 12:52 | Team Europcar | Duchesne, Antoine |
| 14-02 12:52 | Team Europcar | Hurel, Tony |
| 14-02 12:52 | Team Europcar | Martinez, Yannick |
| 14-02 12:52 | Team Europcar | Nauleau, Bryan |
| 14-02 12:52 | Team Europcar | Pichot, Alexandre |
| 14-02 12:52 | Team Europcar | Quémeneur, Perrig |
| 14-02 12:52 | Team Europcar | Voeckler, Thomas |
| 14-02 12:52 | Team Frøy Oslo | Andersen, Oddbjørn |
| 14-02 12:52 | Team Frøy Oslo | Breivold, Jon |
| 14-02 12:52 | Team Frøy Oslo | Evensen, Henrik |
| 14-02 12:52 | Team Frøy Oslo | Garcia, Damien |
| 14-02 12:52 | Team Frøy Oslo | Haugen, Henrik |
| 14-02 12:52 | Team Frøy Oslo | Kristoffersen, Anders |
| 14-02 12:52 | Team Frøy Oslo | Tandrevold, Halvor |
| 14-02 12:52 | Team Frøy Oslo | Tefre, Nikolai |
| 14-02 12:52 | Team Giant - Alpecin | Curvers, Roy |
| 14-02 12:52 | Team Giant - Alpecin | Fröhlinger, Johannes |
| 14-02 12:52 | Team Giant - Alpecin | Haga, Chad |
| 14-02 12:52 | Team Giant - Alpecin | Hupond, Thierry |
| 14-02 12:52 | Team Giant - Alpecin | Ji, Cheng |
| 14-02 12:52 | Team Giant - Alpecin | Mezgec, Luka |
| 14-02 12:52 | Team Giant - Alpecin | Timmer, Albert |
| 14-02 12:52 | Team Giant - Alpecin | Waeytens, Zico |
| 14-02 12:52 | Team Katusha | Belkov, Maxim |
| 14-02 12:52 | Team Katusha | Kochetkov, Pavel |
| 14-02 12:52 | Team Katusha | Silin, Egor |
| 14-02 12:52 | Team Katusha | Spilak, Simon |
| 14-02 12:52 | Team Katusha | Tsatevich, Alexey |
| 14-02 12:52 | Team Katusha | Vicioso, Angel |
| 14-02 12:52 | Team Katusha | Vorganov, Eduard |
| 14-02 12:52 | Team Katusha | Zakarin, Ilnur |
| 14-02 12:52 | Team Marseille 13 KTM | Di Gregorio, Rémy |
| 14-02 12:52 | Team Marseille 13 KTM | El Fares, Julien |
| 14-02 12:52 | Team Marseille 13 KTM | Konovalovas, Ignatas |
| 14-02 12:52 | Team Marseille 13 KTM | Loubet, Julien |
| 14-02 12:52 | Team Marseille 13 KTM | Penven, Clément |
| 14-02 12:52 | Team Marseille 13 KTM | Saint Martin, Clément |
| 14-02 12:52 | Team Marseille 13 KTM | Siskevicius, Evaldas |
| 14-02 12:52 | Team Marseille 13 KTM | Tarride, Grégoire |
| 14-02 12:52 | Veranclassic - Ekoï | Cammaerts, Edwig |
| 14-02 12:52 | Veranclassic - Ekoï | Finders, Dirk |
| 14-02 12:52 | Veranclassic - Ekoï | Jules, Justin |
| 14-02 12:52 | Veranclassic - Ekoï | Rulliére, Melvin |
| 14-02 12:52 | Veranclassic - Ekoï | Vaubourzeix, Thomas |
| 14-02 12:52 | Veranclassic - Ekoï | Wortelaer, Serge De |
| 14-02 12:52 | Vérandas Willems Cycling Team | Bille, Gaëtan |
| 14-02 12:52 | Vérandas Willems Cycling Team | Calleeuw, Joeri |
| 14-02 12:52 | Vérandas Willems Cycling Team | Claeys, Dimitri |
| 14-02 12:52 | Vérandas Willems Cycling Team | Gilbert, Jérôme |
| 14-02 12:52 | Vérandas Willems Cycling Team | Pardini, Olivier |
| 14-02 12:52 | Vérandas Willems Cycling Team | Prémont, Christophe |
| 14-02 12:52 | Vérandas Willems Cycling Team | Reus, Kai |
| 14-02 12:52 | Vérandas Willems Cycling Team | Zummeren, Stef Van |
| 14-02 12:52 | Wallonie - Bruxelles | Delfosse, Sébastien |
| 14-02 12:52 | Wallonie - Bruxelles | Demoitié, Antoine |
| 14-02 12:52 | Wallonie - Bruxelles | Dernies, Tom |
| 14-02 12:52 | Wallonie - Bruxelles | Habeaux, Grégory |
| 14-02 12:52 | Wallonie - Bruxelles | Ista, Kévyn |
| 14-02 12:52 | Wallonie - Bruxelles | Stassen, Julien |
| 14-02 12:52 | Wallonie - Bruxelles | Warnier, Antoine |
| 14-02 12:52 | Wallonie - Bruxelles | Wertz, Thomas |
| 13-02 17:17 | Cofidis, Solutions Crédits | Bagot, Yoann |
| 13-02 17:17 | Cofidis, Solutions Crédits | Chetout, Loïc |
| 13-02 17:17 | Cofidis, Solutions Crédits | Laporte, Christophe |
| 13-02 17:17 | Cofidis, Solutions Crédits | Molard, Rudy |
| 13-02 17:17 | Cofidis, Solutions Crédits | Rossetto, Stéphane |
| 13-02 17:17 | Cofidis, Solutions Crédits | Simon, Julien |
| 13-02 17:17 | Cofidis, Solutions Crédits | Turgis, Anthony |
| 09-01 18:44 | Astana Pro Team | Kangert, Tanel |
| 28-12 10:31 | Cofidis, Solutions Crédits | Verhelst, Louis |
| 27-11 17:24 | Ag2r La Mondiale | Dumoulin, Samuel |
| Дата | Команда | Спортсмены |
|---|---|---|
| 21-02 00:26 | Veranclassic - Ekoï | Roman, Martial |
| 21-02 00:26 | Roubaix Lille Métropole | Damuseau, Thomas |
| 21-02 00:26 | Veranclassic - Ekoï | Rosseler, Sébastien |
| 21-02 00:26 | Roubaix Lille Métropole | Dupont, Timothy |
| 21-02 00:26 | Auber 93 | Dassonville, Flavien |
| 21-02 00:26 | Armée de Terre | Tortelier, Etienne |
| 21-02 00:19 | Androni Giocatolli - Venezuela | Taliani, Alessio |
| 21-02 00:16 | Team Giant - Alpecin | Ludvigsson, Fredrik |
| 20-02 21:44 | Ag2r La Mondiale | Gaudin, Damien |
| 20-02 21:44 | Veranclassic - Ekoï | Leleu, Antoine |
| 20-02 21:44 | Bretagne - Séché Environnement | Feillu, Romain |
| 20-02 19:45 | Androni Giocatolli - Venezuela | Zilioli, Gianfranco |
| 20-02 13:13 | IAM Cycling | Clement, Stef |
| 20-02 10:31 | Team Marseille 13 KTM | Siskevicius, Evaldas |
| 20-02 10:30 | Team Giant - Alpecin | Fröhlinger, Johannes |
| 20-02 10:28 | IAM Cycling | Degand, Thomas |
| 20-02 10:24 | CCC Sprandi Polkowice | Kiendyś, Tomasz |
| 20-02 10:24 | CCC Sprandi Polkowice | Marycz, Jarosław |
| 19-02 15:33 | Androni Giocatolli - Venezuela | Sella, Emanuele |
| 17-02 16:35 | Team Europcar | Nauleau, Bryan |
| 17-02 16:12 | CCC Sprandi Polkowice | Paterski, Maciej |
| 13-02 17:17 | Astana Pro Team | Kangert, Tanel |
Стартовый список Tour du Haut Var
Обновить 21-02 00:26 часов: стартовый список окончательный!
Эти стартовые списки основаны на информации от организаторов гонки, официальной спортивной федерации, спортивных команд, и самих спортсменов. Zweeler сделает все возможное, чтобы обновлять стартовые списки в максимальном соответствии с реальными играми. Zweeler не несет ответственности за ошибки в стартовых списках. Наличие ошибок в стартовых списках не порождает никаких прав!

Armée de Terre (8)