Добавлен в стартовый список
Дата | Страна | Спортсмены |
---|---|---|
19-03 00:59 | Алжир | Algeria, |
19-03 00:59 | Ангола | Angola, |
19-03 00:59 | Антигуа и Барбуда | Antigua and Barbuda, |
19-03 00:59 | Аргентина | Argentina, |
19-03 00:59 | Армения | Armenia, |
19-03 00:59 | Австралия | Australia, |
19-03 00:59 | Австрия | Austria, |
19-03 00:59 | Багамы | Bahamas, |
19-03 00:59 | Бангладеш | Bangladesh, |
19-03 00:59 | Барбадос | Barbados, |
19-03 00:59 | Бельгия | Belgium, |
19-03 00:59 | Бенин | Benin, |
19-03 00:59 | Боливия | Bolivia, |
19-03 00:59 | Бразилия | Brasil, |
19-03 00:59 | British Virgin Islands | British Virgin Islands, |
19-03 00:59 | Болгария | Bulgaria, |
19-03 00:59 | Буркина-Фасо | Burkina Faso, |
19-03 00:59 | Канада | Canada, |
19-03 00:59 | Чили | Chile, |
19-03 00:59 | Китай | China, |
19-03 00:59 | Cook Islands | Cook Islands, |
19-03 00:59 | Кот-д' Ивуар | Cote d'Ivoire, |
19-03 00:59 | Хорватия | Croatia, |
19-03 00:59 | Куба | Cuba, |
19-03 00:59 | Кипр | Cyprus, |
19-03 00:59 | Чехия | Czech Republic, |
19-03 00:59 | Дания | Denmark, |
19-03 00:59 | Доминика | Dominica, |
19-03 00:59 | Египет | Egypt, |
19-03 00:59 | Эль-Сальвадор | El Salvador, |
19-03 00:59 | Эритрея | Eritrea, |
19-03 00:59 | Эстония | Estonia, |
19-03 00:59 | Эфиопия | Ethiopia, |
19-03 00:59 | Федеративные Штаты Микронезии | Federated States of Micronesia, |
19-03 00:59 | Фиджи | Fiji, |
19-03 00:59 | Финляндия | Finland, |
19-03 00:59 | Франция | France, |
19-03 00:59 | Французская Полинезия | French Polynesia, |
19-03 00:59 | Грузия | Georgia, |
19-03 00:59 | Германия | Germany, |
19-03 00:59 | Гана | Ghana, |
19-03 00:59 | Греция | Greece, |
19-03 00:59 | Гуам | Guam, |
19-03 00:59 | Гайана | Guyana, |
19-03 00:59 | Гондурас | Honduras, |
19-03 00:59 | Гонконг | Hong Kong, |
19-03 00:59 | Венгрия | Hungary, |
19-03 00:59 | Индия | India, |
19-03 00:59 | Иран | Iran, |
19-03 00:59 | Ирак | Iraq, |
19-03 00:59 | Ирландия | Ireland, |
19-03 00:59 | Израиль | Israel, |
19-03 00:59 | Италия | Italy, |
19-03 00:59 | Ямайка | Jamaica, |
19-03 00:59 | Япония | Japan, |
19-03 00:59 | Кения | Kenya, |
19-03 00:59 | Кирибати | Kiribati, |
19-03 00:59 | Конго (Браззавиль) | Kongo (Brazzaville), |
19-03 00:59 | Кувейт | Kuwait, |
19-03 00:59 | Кыргызстан | Kyrgyzstan, |
19-03 00:59 | Лаос | Laos, |
19-03 00:59 | Латвия | Latvia, |
19-03 00:59 | Либерия | Liberia, |
19-03 00:59 | Литва | Lithuania, |
19-03 00:59 | Люксембург | Luxembourg, |
19-03 00:59 | Макау | Macau, |
19-03 00:59 | Мадагаскар | Madagascar, |
19-03 00:59 | Мальдивы | Maldives, |
19-03 00:59 | Мали | Mali, |
19-03 00:59 | Мальта | Malta, |
19-03 00:59 | Мавритания | Mauritius, |
19-03 00:59 | Мексика | Mexico, |
19-03 00:59 | Марокко | Morocco, |
19-03 00:59 | Мозамбик | Mozambique, |
19-03 00:59 | Намибия | Namibia, |
19-03 00:59 | Науру | Nauru, |
19-03 00:59 | Непал | Nepal, |
19-03 00:59 | Нидерланды | Netherlands, |
19-03 00:59 | Новая Зеландия | New Zealand, |
19-03 00:59 | Нигер | Niger, |
19-03 00:59 | Нигерия | Nigeria, |
19-03 00:59 | Северные Марианские острова | Northern Mariana Islands, |
19-03 00:59 | Норвегия | Norway, |
19-03 00:59 | Оман | Oman, |
19-03 00:59 | Папуа – Новая Гвинея | Papua New Guinea, |
19-03 00:59 | Парагвай | Paraguay, |
19-03 00:59 | Перу | Peru, |
19-03 00:59 | Филипины | Philippines, |
19-03 00:59 | Польша | Poland, |
19-03 00:59 | Португалия | Portugal, |
19-03 00:59 | Пуэрто-Рико | Puerto Rico, |
19-03 00:59 | Катар | Qatar, |
19-03 00:59 | Румыния | Romania, |
19-03 00:59 | Руанда | Rwanda, |
19-03 00:59 | Сент-Люсия | Saint Lucia, |
19-03 00:59 | Сент-Винсент и Гренадины | Saint Vincent and the Grenadines, |
19-03 00:59 | Самоа | Samoa, |
19-03 00:59 | Сенегал | Senegal, |
19-03 00:59 | Сербия | Serbia, |
19-03 00:59 | Сейшелы | Seychelles, |
19-03 00:59 | Сингапур | Singapore, |
19-03 00:59 | Словакия | Slovakia, |
19-03 00:59 | Словения | Slovenia, |
19-03 00:59 | Соломоновы острова | Solomon Islands, |
19-03 00:59 | Южная Африка | South Africa, |
19-03 00:59 | Южная Корея | South Korea, |
19-03 00:59 | Испания | Spain, |
19-03 00:59 | Шри-Ланка | Sri Lanka, |
19-03 00:59 | Свазиленд | Eswatini, |
19-03 00:59 | Швеция | Sweden, |
19-03 00:59 | Швейцария | Swiss, |
19-03 00:59 | Тайвань | Chinese Taipei, |
19-03 00:59 | Таджикистан | Tajikistan, |
19-03 00:59 | Танзания | Tanzania, |
19-03 00:59 | Тонга | Tonga, |
19-03 00:59 | Тринидад и Тобаго | Trinidad and Tobago, |
19-03 00:59 | Турция | Turkey, |
19-03 00:59 | Туркменистан | Turkmenistan, |
19-03 00:59 | Уганда | Uganda, |
19-03 00:59 | Украина | Ukraine, |
19-03 00:59 | Великобритания | Great Britain, |
19-03 00:59 | Соединенные Штаты | United States, |
19-03 00:59 | Уругвай | Uruguay, |
19-03 00:59 | Узбекистан | Uzbekistan, |
19-03 00:59 | Вануату | Vanuatu, |
19-03 00:59 | Виргинские острова (США) | Virgin Islands (U.S.), |
19-03 00:59 | Зимбабве | Zimbabwe, |
спортсмены не были удалены из стартового списка
Нажмите «Мне нравится», если вы хотите получать уведомления об изменениях в стартовом списке на Facebook.
Стартовый список World Athletics Indoor Championships
(Countries:
127) Начинается в Пт 21 мар 2025, 03:05
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
Эти стартовые списки основаны на информации от организаторов гонки, официальной спортивной федерации, спортивных команд, и самих спортсменов. Zweeler сделает все возможное, чтобы обновлять стартовые списки в максимальном соответствии с реальными играми. Zweeler не несет ответственности за ошибки в стартовых списках. Наличие ошибок в стартовых списках не порождает никаких прав!