| Дата | Страна | Спортсмены |
|---|---|---|
| 14-01 17:04 | Словакия | Iskhakov, Artur |
| 14-01 17:03 | Болгария | Sinapov, Anton |
| 14-01 17:03 | Болгария | Todev, Blagoy |
| 14-01 17:03 | Хорватия | Crnkovic, Kresimir |
| 14-01 17:03 | Чехия | Karlik, Mikulas |
| 14-01 17:03 | Дания | Schiellerup, Rasmus |
| 14-01 17:03 | Финляндия | Klemettinen, Jimi |
| 14-01 17:03 | Япония | Yamamoto, Masaharu |
| 14-01 17:03 | Казахстан | Darin, Ivan |
| 14-01 17:03 | Литва | Dombrovski, Karol |
| 14-01 17:03 | Норвегия | Stroemsheim, Endre |
| 14-01 17:03 | Польша | Zawol, Marcin |
| 14-01 17:03 | Словения | Repnik, Matic |
| 14-01 17:03 | Швейцария | Pacal, James |
| 14-01 17:03 | Украина | Tsymbal, Bogdan |
| 14-01 17:03 | Великобритания | Webb, Marcus Bolin |
| 14-01 00:31 | Соединенные Штаты | Brown, Jake |
| 14-01 00:31 | Соединенные Штаты | Doherty, Sean |
| 14-01 00:26 | Норвегия | Dale-Skjevdal, Johannes |
| 14-01 00:25 | Италия | Cappellari, Daniele |
| 14-01 00:23 | Швеция | Nykvist, Emil |
| 14-01 00:21 | Германия | Rees, Roman |
| 14-01 00:21 | Германия | Zobel, David |
| 13-01 22:22 | Австрия | Eder, Simon |
| 13-01 22:22 | Австрия | Jakob, Patrick |
| 13-01 22:22 | Австрия | Komatz, David |
| 13-01 22:22 | Австрия | Leitner, Felix |
| 13-01 22:22 | Австрия | Oberhauser, Magnus |
| 13-01 22:22 | Бельгия | Claude, Florent |
| 13-01 22:22 | Бельгия | Langer, Thierry |
| 13-01 22:22 | Бельгия | Mackels, Marek |
| 13-01 22:22 | Болгария | Iliev, Vladimir |
| 13-01 22:22 | Болгария | Vasilev, Konstantin |
| 13-01 22:22 | Болгария | Zashev, Vasil |
| 13-01 22:22 | Канада | Fleming, Jasper |
| 13-01 22:22 | Канада | Pletz, Logan |
| 13-01 22:22 | Канада | Runnalls, Adam |
| 13-01 22:22 | Чехия | Hornig, Vitezslav |
| 13-01 22:22 | Чехия | Krcmar, Michal |
| 13-01 22:22 | Чехия | Marecek, Jonas |
| 13-01 22:22 | Чехия | Vaclavik, Adam |
| 13-01 22:22 | Эстония | Kulbin, Jakob |
| 13-01 22:22 | Эстония | Siimer, Kristo |
| 13-01 22:22 | Эстония | Udam, Mehis |
| 13-01 22:22 | Эстония | Zahkna, Rene |
| 13-01 22:22 | Финляндия | Heikkinen, Arttu |
| 13-01 22:22 | Финляндия | Invenius, Otto |
| 13-01 22:22 | Финляндия | Laitinen, Heikki |
| 13-01 22:22 | Финляндия | Ranta, Jaakko |
| 13-01 22:22 | Финляндия | Seppala, Tero |
| 13-01 22:22 | Франция | Claude, Emilien |
| 13-01 22:22 | Франция | Claude, Fabien |
| 13-01 22:22 | Франция | Fillon Maillet, Quentin |
| 13-01 22:22 | Франция | Guigonnat, Antonin |
| 13-01 22:22 | Франция | Jacquelin, Emilien |
| 13-01 22:22 | Франция | Perrot, Eric |
| 13-01 22:22 | Германия | Horn, Philipp |
| 13-01 22:22 | Германия | Kaiser, Simon |
| 13-01 22:22 | Германия | Kuehn, Johannes |
| 13-01 22:22 | Германия | Nawrath, Philipp |
| 13-01 22:22 | Германия | Riethmueller, Danilo |
| 13-01 22:22 | Германия | Strelow, Justus |
| 13-01 22:22 | Греция | Angelis, Apostolos |
| 13-01 22:22 | Гренландия | Slettemark, Sondre |
| 13-01 22:22 | Италия | Barale, Marco |
| 13-01 22:22 | Италия | Bionaz, Didier |
| 13-01 22:22 | Италия | Braunhofer, Patrick |
| 13-01 22:22 | Италия | Giacomel, Tommaso |
| 13-01 22:22 | Италия | Hofer, Lukas |
| 13-01 22:22 | Италия | Zeni, Elia |
| 13-01 22:22 | Япония | Ojima, Kiyomasa |
| 13-01 22:22 | Япония | Tachizaki, Mikito |
| 13-01 22:22 | Казахстан | Dyussenov, Asset |
| 13-01 22:22 | Казахстан | Kireyev, Vladislav |
| 13-01 22:22 | Казахстан | Kurales, Vadim |
| 13-01 22:22 | Казахстан | Mukhin, Alexandr |
| 13-01 22:22 | Латвия | Birkentals, Renars |
| 13-01 22:22 | Латвия | Mise, Edgars |
| 13-01 22:22 | Латвия | Patrijuks, Aleksandrs |
| 13-01 22:22 | Латвия | Rastorgujevs, Andrejs |
| 13-01 22:22 | Литва | Cigak, Nikita |
| 13-01 22:22 | Литва | Fomin, Maksim |
| 13-01 22:22 | Литва | Strolia, Vytautas |
| 13-01 22:22 | Молдова | Magazeev, Pavel |
| 13-01 22:22 | Молдова | Makarov, Maksim |
| 13-01 22:22 | Молдова | Usov, Mihail |
| 13-01 22:22 | Норвегия | Boe, Johannes Thingnes |
| 13-01 22:22 | Норвегия | Boe, Tarjei |
| 13-01 22:22 | Норвегия | Laegreid, Sturla Holm |
| 13-01 22:22 | Норвегия | Soerum, Vebjoern |
| 13-01 22:22 | Норвегия | Uldal, Martin |
| 13-01 22:22 | Польша | Badacz, Konrad |
| 13-01 22:22 | Польша | Gunka, Jan |
| 13-01 22:22 | Польша | Suchodolski, Fabian |
| 13-01 22:22 | Румыния | Buta, George |
| 13-01 22:22 | Румыния | Coltea, George |
| 13-01 22:22 | Румыния | Flore, Raul |
| 13-01 22:22 | Румыния | Shamaev, Dmitrii |
| 13-01 22:22 | Словакия | Cesnek, Damian |
| 13-01 22:22 | Словакия | Sklenarik, Tomas |
| 13-01 22:22 | Словения | Dovzan, Miha |
| 13-01 22:22 | Словения | Fak, Jakov |
| 13-01 22:22 | Словения | Planko, Lovro |
| 13-01 22:22 | Словения | Vidmar, Anton |
| 13-01 22:22 | Швеция | Brandt, Viktor |
| 13-01 22:22 | Швеция | Nelin, Jesper |
| 13-01 22:22 | Швеция | Ponsiluoma, Martin |
| 13-01 22:22 | Швеция | Samuelsson, Sebastian |
| 13-01 22:22 | Швеция | Stefansson, Malte |
| 13-01 22:22 | Швейцария | Burkhalter, Joscha |
| 13-01 22:22 | Швейцария | Danuser, Dajan |
| 13-01 22:22 | Швейцария | Finello, Jeremy |
| 13-01 22:22 | Швейцария | Hartweg, Niklas |
| 13-01 22:22 | Швейцария | Stalder, Sebastian |
| 13-01 22:22 | Украина | Dudchenko, Anton |
| 13-01 22:22 | Украина | Lesiuk, Taras |
| 13-01 22:22 | Украина | Mandzyn, Vitalii |
| 13-01 22:22 | Украина | Pidruchnyi, Dmytro |
| 13-01 22:22 | Соединенные Штаты | Bonacci, Vincent |
| 13-01 22:22 | Соединенные Штаты | Cervenka, Vaclav |
| 13-01 22:22 | Соединенные Штаты | Germain, Maxime |
| 13-01 22:22 | Соединенные Штаты | Wright, Campbell |
| Дата | Страна | Спортсмены |
|---|---|---|
| 14-01 17:03 | Болгария | Vasilev, Konstantin |
| 14-01 17:03 | Болгария | Zashev, Vasil |
| 14-01 17:03 | Финляндия | Laitinen, Heikki |
| 14-01 17:03 | Греция | Angelis, Apostolos |
| 14-01 17:03 | Гренландия | Slettemark, Sondre |
| 14-01 17:03 | Япония | Ojima, Kiyomasa |
| 14-01 17:03 | Казахстан | Kurales, Vadim |
| 14-01 17:03 | Литва | Cigak, Nikita |
| 14-01 17:03 | Норвегия | Uldal, Martin |
| 14-01 17:03 | Словакия | Cesnek, Damian |
| 14-01 17:03 | Швейцария | Danuser, Dajan |
| 14-01 17:03 | Украина | Lesiuk, Taras |
| 14-01 00:31 | Соединенные Штаты | Bonacci, Vincent |
| 14-01 00:31 | Соединенные Штаты | Cervenka, Vaclav |
| 14-01 00:25 | Италия | Barale, Marco |
| 14-01 00:21 | Германия | Horn, Philipp |
| 14-01 00:21 | Германия | Kaiser, Simon |
Стартовый список World Cup Ruhpolding Individual Men
Обновить 14-01 17:04 часов: стартовый список окончательный!
|
|
| |||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
|
|
Эти стартовые списки основаны на информации от организаторов гонки, официальной спортивной федерации, спортивных команд, и самих спортсменов. Zweeler сделает все возможное, чтобы обновлять стартовые списки в максимальном соответствии с реальными играми. Zweeler не несет ответственности за ошибки в стартовых списках. Наличие ошибок в стартовых списках не порождает никаких прав!
