Добавлен в стартовый список
Дата | Страна | Спортсмены |
---|---|---|
25-01 13:58 | Австралия | Simpson, Talia |
25-01 13:58 | Австрия | Fischer, Nora |
25-01 13:58 | Австрия | Heigl, Nadja |
25-01 13:58 | Бельгия | Brouwers, Julie |
25-01 13:58 | Бельгия | Cant, Sanne |
25-01 13:58 | Бельгия | Coppens, Nette |
25-01 13:58 | Бельгия | Crabbé, Kiona |
25-01 13:58 | Бельгия | Franck, Alicia |
25-01 13:58 | Бельгия | Norbert Riberolle, Marion |
25-01 13:58 | Бельгия | Peeters, Jinse |
25-01 13:58 | Бельгия | Schoesitter, Shanyl De |
25-01 13:58 | Бельгия | Sinaey, Xaydee Van |
25-01 13:58 | Бельгия | Vervloet, Sterre |
25-01 13:58 | Канада | Bilodeau, Christiane |
25-01 13:58 | Канада | De Martin, Mia |
25-01 13:58 | Канада | Holmgren, Ava |
25-01 13:58 | Канада | Holmgren, Isabella |
25-01 13:58 | Канада | Kelly, Siobhan |
25-01 13:58 | Канада | McGill, Sidney |
25-01 13:58 | Канада | Perron, Dorothee |
25-01 13:58 | Канада | St Onge, Marie Fay |
25-01 13:58 | Канада | Walcroft, Katelyn |
25-01 13:58 | Чехия | Douderová, Katerina |
25-01 13:58 | Чехия | Jerábková, Bára |
25-01 13:58 | Дания | Lisbygd, Ann-Dorthe |
25-01 13:58 | Франция | Clauzel, Hélène |
25-01 13:58 | Франция | Clauzel, Perrine |
25-01 13:58 | Франция | Fouquenet, Amandine |
25-01 13:58 | Франция | Gallezot, Electa |
25-01 13:58 | Франция | Gery, Célia |
25-01 13:58 | Франция | Hurteloup, Adèle |
25-01 13:58 | Франция | Klaes, Lise |
25-01 13:58 | Франция | Mani, Caroline |
25-01 13:58 | Франция | Muller, Amandine |
25-01 13:58 | Германия | Brandau, Elisabeth |
25-01 13:58 | Германия | Budde, Kaija |
25-01 13:58 | Германия | Frickenhelm, Hannah Charlotte |
25-01 13:58 | Германия | Krahl, Judith |
25-01 13:58 | Германия | Michels, Friederike |
25-01 13:58 | Германия | Steffenhagen, Diana |
25-01 13:58 | Венгрия | Bruchner, Regina |
25-01 13:58 | Венгрия | Vas, Blanka |
25-01 13:58 | Ирландия | Wong, Esther |
25-01 13:58 | Италия | Baroni, Francesca |
25-01 13:58 | Италия | Borello, Carlotta |
25-01 13:58 | Италия | Bramati, Lucia |
25-01 13:58 | Италия | Casasola, Sara |
25-01 13:58 | Италия | Fontana, Beatrice |
25-01 13:58 | Италия | Gariboldi, Rebecca |
25-01 13:58 | Италия | Lechner, Eva |
25-01 13:58 | Япония | Hiyoshi, Aika |
25-01 13:58 | Япония | Watabe, Kasuga |
25-01 13:58 | Люксембург | Barthels, Layla |
25-01 13:58 | Люксембург | Barthels, Maïté |
25-01 13:58 | Люксембург | Schreiber, Marie |
25-01 13:58 | Нидерланды | Alphen, Aniek van |
25-01 13:58 | Нидерланды | Alvarado, Ceylin Del Carmen |
25-01 13:58 | Нидерланды | Bakker, Manon |
25-01 13:58 | Нидерланды | Bentveld, Leonie |
25-01 13:58 | Нидерланды | Betsema, Denise |
25-01 13:58 | Нидерланды | Brand, Lucinda |
25-01 13:58 | Нидерланды | Empel, Fem van |
25-01 13:58 | Нидерланды | Hartog, Larissa |
25-01 13:58 | Нидерланды | Heijden, Inge van der |
25-01 13:58 | Нидерланды | Langenbarg, Puck |
25-01 13:58 | Нидерланды | Molengraaf, Lauren |
25-01 13:58 | Нидерланды | Pieterse, Puck |
25-01 13:58 | Нидерланды | Vos, Marianne |
25-01 13:58 | Нидерланды | Worst, Annemarie |
25-01 13:58 | Польша | Bialek, Antonina |
25-01 13:58 | Польша | Krzystala, Zuzanna |
25-01 13:58 | Словакия | Chladonová, Viktória |
25-01 13:58 | Словакия | Ungerová, Sofia |
25-01 13:58 | Испания | Cueto, Sara |
25-01 13:58 | Испания | Gonzalez, Lucia |
25-01 13:58 | Испания | Modenes, Maria |
25-01 13:58 | Испания | Rodriguez, Sofia |
25-01 13:58 | Швейцария | Glaus, Jana |
25-01 13:58 | Швейцария | Schätti, Michelle |
25-01 13:58 | Великобритания | Backstedt, Zoe |
25-01 13:58 | Великобритания | Crees, Xan |
25-01 13:58 | Великобритания | Ferguson, Cat |
25-01 13:58 | Великобритания | Kay, Anna |
25-01 13:58 | Соединенные Штаты | Clouse, Katie |
25-01 13:58 | Соединенные Штаты | Gunsalus, Lizzy |
25-01 13:58 | Соединенные Штаты | Hickey, Cassidy |
25-01 13:58 | Соединенные Штаты | Lopez De San Roman, Vida |
25-01 13:58 | Соединенные Штаты | Megale, Anna |
25-01 13:58 | Соединенные Штаты | Musgrave, Kaya |
25-01 13:58 | Соединенные Штаты | Nuss, Raylyn |
25-01 13:58 | Соединенные Штаты | Sarkisov, Katherine |
25-01 13:58 | Соединенные Штаты | Zoerner, Lauren |
Удален из стартового списка
Дата | Страна | Спортсмены |
---|---|---|
26-01 12:07 | Канада | Holmgren, Ava |
26-01 12:07 | Германия | Brandau, Elisabeth |
26-01 12:07 | Италия | Borello, Carlotta |
26-01 12:07 | Нидерланды | Molengraaf, Lauren |
26-01 12:07 | Испания | Modenes, Maria |
Нажмите «Мне нравится», если вы хотите получать уведомления об изменениях в стартовом списке на Facebook.
Стартовый список World Cup Hoogerheide Women (RtCX)
Обновить 26-01 12:08 часов: стартовый список окончательный!
(велогонщики:
87) Начинается в Вс 26 янв 2025, 13:40
|
| ||||||||||||||
|
| ||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||
|
|
| |||||||||||||
|
|
|
Эти стартовые списки основаны на информации от организаторов гонки, официальной спортивной федерации, спортивных команд, и самих спортсменов. Zweeler сделает все возможное, чтобы обновлять стартовые списки в максимальном соответствии с реальными играми. Zweeler не несет ответственности за ошибки в стартовых списках. Наличие ошибок в стартовых списках не порождает никаких прав!