Добавлен в стартовый список
Дата | Страна | Спортсмены |
---|---|---|
06-11 23:02 | Австралия | Scrivener, Jason |
06-11 23:02 | Дания | Helligkilde, Marcus |
06-11 23:02 | Дания | Hojgaard, Nicolai |
06-11 23:02 | Дания | Hojgaard, Rasmus |
06-11 23:02 | Дания | Olesen, Thorbjørn |
06-11 23:02 | Дания | Winther, Jeff |
06-11 23:02 | Англия | Armitage, Marcus |
06-11 23:02 | Англия | Baldwin, Matthew |
06-11 23:02 | Англия | Bradbury, Dan |
06-11 23:02 | Англия | Brown, Daniel |
06-11 23:02 | Англия | Clements, Todd |
06-11 23:02 | Англия | Fleetwood, Tommy |
06-11 23:02 | Англия | Jordan, Matthew |
06-11 23:02 | Англия | Kimsey, Nathan |
06-11 23:02 | Англия | Mansell, Richard |
06-11 23:02 | Англия | Rai, Aaron |
06-11 23:02 | Англия | Rose, Justin |
06-11 23:02 | Англия | Shinkwin, Callum |
06-11 23:02 | Англия | Smith, Jordan |
06-11 23:02 | Англия | Southgate, Matthew |
06-11 23:02 | Англия | Wallace, Matt |
06-11 23:02 | Англия | Whitnell, Dale |
06-11 23:02 | Финляндия | Valimaki, Sami |
06-11 23:02 | Франция | Brun, Julien |
06-11 23:02 | Франция | Guerrier, Julien |
06-11 23:02 | Франция | Langasque, Romain |
06-11 23:02 | Франция | Pavon, Matthieu |
06-11 23:02 | Франция | Perez, Victor |
06-11 23:02 | Франция | Rozner, Antoine |
06-11 23:02 | Германия | Bachem, Nick |
06-11 23:02 | Германия | Kieffer, Maximilian |
06-11 23:02 | Германия | Long, Hurly |
06-11 23:02 | Германия | Paul, Yannik |
06-11 23:02 | Германия | Siem, Marcel |
06-11 23:02 | Индия | Sharma, Shubhankar |
06-11 23:02 | Италия | Molinari, Francesco |
06-11 23:02 | Япония | Hisatsune, Ryo |
06-11 23:02 | Нидерланды | Luiten, Joost |
06-11 23:02 | Новая Зеландия | Fox, Ryan |
06-11 23:02 | Новая Зеландия | Hillier, Daniel |
06-11 23:02 | Северная Ирландия | McKibbin, Tom |
06-11 23:02 | Польша | Meronk, Adrian |
06-11 23:02 | Шотландия | Ferguson, Ewen |
06-11 23:02 | Шотландия | Forrest, Grant |
06-11 23:02 | Шотландия | Hill, Calum |
06-11 23:02 | Шотландия | MacIntyre, Robert |
06-11 23:02 | Шотландия | Ramsay, Richie |
06-11 23:02 | Шотландия | Syme, Connor |
06-11 23:02 | Южная Африка | Du Plessis, Hennie |
06-11 23:02 | Южная Африка | Grace, Branden |
06-11 23:02 | Южная Африка | Jager, Louis de |
06-11 23:02 | Южная Африка | Lawrence, Thriston |
06-11 23:02 | Южная Африка | Lombard, Zander |
06-11 23:02 | Южная Африка | Strydom, Ockie |
06-11 23:02 | Испания | Campillo, Jorge |
06-11 23:02 | Испания | Elvira, Nacho |
06-11 23:02 | Испания | Larrazábal, Pablo |
06-11 23:02 | Испания | Otaegui, Adrian |
06-11 23:02 | Швеция | Björk, Alexander |
06-11 23:02 | Швеция | Dantorp, Jens |
06-11 23:02 | Швеция | Forsström, Simon |
06-11 23:02 | Швеция | Norrman, Vincent |
06-11 23:02 | Швеция | Soderberg, Sebastian |
06-11 23:02 | Соединенные Штаты | Crocker, Sean |
06-11 23:02 | Соединенные Штаты | Homa, Max |
06-11 23:02 | Соединенные Штаты | Thomas, Justin |
спортсмены не были удалены из стартового списка
Нажмите «Мне нравится», если вы хотите получать уведомления об изменениях в стартовом списке на Facebook.
Стартовый список Nedbank Golf Challenge
Обновить 08-11 16:40 часов: стартовый список окончательный!
(игроки в гольф:
66) Начинается в Чт 9 ноя 2023, 08:20
|
| ||||||||||||
|
|
| |||||||||||
|
|
|
| ||||||||||
|
| ||||||||||||
|
Эти стартовые списки основаны на информации от организаторов гонки, официальной спортивной федерации, спортивных команд, и самих спортсменов. Zweeler сделает все возможное, чтобы обновлять стартовые списки в максимальном соответствии с реальными играми. Zweeler не несет ответственности за ошибки в стартовых списках. Наличие ошибок в стартовых списках не порождает никаких прав!