Main content
Самые популярные футбольные команды
Общее количество команд: 2002
Количество выбранных футбольные команды: 32
Самый популярный
| футбольная команда | Стоимость | Выбранные | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | | Уругвай | 7.8 млн. | 1235 x (62%) |
| 2 | | Бельгия | 10.9 млн. | 997 x (50%) |
| 3 | | Хорватия | 5.8 млн. | 912 x (46%) |
| 4 | | Колумбия | 7.1 млн. | 872 x (44%) |
| 5 | | Бразилия | 20 млн. | 860 x (43%) |
| 6 | | Франция | 15.5 млн. | 849 x (42%) |
| 7 | | Германия | 18.6 млн. | 750 x (37%) |
| 8 | | Аргентина | 12.2 млн. | 712 x (36%) |
| 9 | | Испания | 14.7 млн. | 626 x (31%) |
| 10 | | Перу | 2.8 млн. | 618 x (31%) |
| 11 | | Польша | 6.3 млн. | 579 x (29%) |
| 12 | | Португалия | 8.9 млн. | 547 x (27%) |
| 13 | | Швейцария | 4.7 млн. | 544 x (27%) |
| 14 | | Дания | 5.2 млн. | 528 x (26%) |
| 15 | | Сенегал | 2.7 млн. | 523 x (26%) |
| 16 | | Марокко | 2.5 млн. | 518 x (26%) |
| 17 | | Мексика | 5 млн. | 515 x (26%) |
| 18 | | Сербия | 3.6 млн. | 496 x (25%) |
| 19 | | Англия | 10.4 млн. | 447 x (22%) |
| 20 | | Швеция | 3 млн. | 410 x (20%) |
| 21 | | Египет | 3.4 млн. | 383 x (19%) |
| 22 | | Тунис | 1.8 млн. | 306 x (15%) |
| 23 | | Коста-Рика | 1.7 млн. | 282 x (14%) |
| 24 | | Саудовская Аравия | 1.3 млн. | 273 x (14%) |
| 25 | | Исландия | 2.9 млн. | 267 x (13%) |
| 26 | | Нигерия | 2.2 млн. | 255 x (13%) |
| 27 | | Россия | 6.7 млн. | 203 x (10%) |
| 28 | | Австралия | 2.3 млн. | 173 x (9%) |
| 29 | | Япония | 3.1 млн. | 126 x (6%) |
| 30 | | Иран | 1.6 млн. | 84 x (4%) |
| 31 | | Панама | 1.5 млн. | 63 x (3%) |
| 32 | | Южная Корея | 2.4 млн. | 63 x (3%) |
победитель World Cup Football (Budget)
| футбольная команда | Стоимость | Выбранные | |
|---|---|---|---|
| 1 | Бразилия | 20 млн. | 874 x (44%) |
| 2 | Германия | 18.6 млн. | 390 x (19%) |
| 3 | Франция | 15.5 млн. | 339 x (17%) |
| 4 | Испания | 14.7 млн. | 167 x (8%) |
| 5 | Аргентина | 12.2 млн. | 120 x (6%) |
| 6 | Бельгия | 10.9 млн. | 82 x (4%) |
| 7 | Англия | 10.4 млн. | 12 x (1%) |
| 8 | Португалия | 8.9 млн. | 8 x (0%) |
| 9 | Уругвай | 7.8 млн. | 4 x (0%) |
| 10 | Колумбия | 7.1 млн. | 3 x (0%) |
| 11 | Польша | 6.3 млн. | 1 x (0%) |
| 12 | Россия | 6.7 млн. | 1 x (0%) |
| 13 | Хорватия | 5.8 млн. | 1 x (0%) |
